football.ua
  • ПРОГНОЗИ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЄВРО-2024
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • ФАН-СЕКТОР
  • Ливорно

    ГРАВЕЦЬ о з хв г(пен) п г+п жк чк оцінка
    Італія Франческо Бенусси 90 0 0 0
    Литва Томас Данилевичус 31 0 0 0
    Бразилія Маркус Диниц 90 0 0 0
    Італія Антоніо Кандрева 86 0 1 1
    Хорватія Дарио Кнежевич 90 0 0 0
    Уругвай Леонардо Миглионицо 90 1 0 1
    Італія Крістіано Лукареллі 59 0 0 0
    Італія Давиде Маркини 47 0 0 0
    Італія Давиде Моро 4 0 0 0
    Італія Нико Пульцетти 90 0 0 0
    Італія Мирко Пьери 90 0 0 0
    Італія Кристиан Раймонди 90 0 0 0
    Італія Франческо Тавано 90 0 0 0
    Італія Антонио Филиппини 43 0 0 0

    Аталанта

    ГРАВЕЦЬ о з хв г(пен) п г+п жк чк оцінка
    Парагвай Эдгар Освальдо Баррето 67 0 0 0
    Італія Джанпаоло Беллини 90 0 0 0
    Чилі Джеми Вальдес 90 0 0 0
    Австрія Дьердь Гарисс 90 0 0 0
    Італія Тиберио Гуаренте 90 0 0 0
    Італія Кристиано Дони 71 0 0 0
    Італія Андреа Консільї 90 0 0 0
    Італія Сімоне Падоїн 90 0 0 0
    Італія Федеріко Пелузо 90 0 0 0
    Сербія Иван Радованович 23 0 0 0
    Аргентина Леонардо Таламонти 90 0 0 0
    Італія Симоне Тирибокки 90 0 0 0
    Італія Фабио Чераволо 19 0 0 0

    — вихід в основі

    хв — зіграні хв.

    г — забиті голи (пен.)

    п — гольові передачі

    — вихід на заміну

    г+п — гол+пас

    — жовті картки

    — червоні картки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 10 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 1 : 0
    Початок гри: 28.10.2009, 21:45

    Турнірна таблиця

    # 09 червня 2026 І О
    1 Інтер Інтер 38 87
    2 Наполі Наполі 38 76
    3 Рома Рома 38 73
    4 Комо Комо 38 71
    5 Мілан Мілан 38 70
    6 Ювентус Ювентус 38 69
    7 Аталанта Аталанта 38 59
    8 Болонья Болонья 38 56
    9 Лаціо Лаціо 38 54
    10 Удінезе Удінезе 38 50
    11 Сассуоло Сассуоло 38 49
    12 Парма Парма 38 45
    13 Торіно Торіно 38 45
    14 Кальярі Кальярі 38 43
    15 Фіорентина Фіорентина 38 42
    16 Дженоа Дженоа 38 41
    17 Лечче Лечче 38 38
    18 Кремонезе Кремонезе 38 34
    19 Верона Верона 38 21
    20 Піза Піза 38 18

    детальна таблиця