football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Палермо

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Італія в Стефано Соррентино 90 0 0 0
    Словенія з Синиша Анделкович 90 0 0 0
    Коста-Ріка з Джанкарло Гонсалес 90 0 0 0
    Італія з Емерсон Палмьєрі 16 0 0 0
    Марокко з Ашраф Лазаар 74 0 0 0
    Швейцарія з Мишель Морганелла 90 0 0 0
    Аргентина з Эсекьель Муньос 90 0 0 0
    Парагвай п Эдгар Освальдо Баррето 90 0 0 0
    Італія п Франческо Больцони 6 0 0 0
    Аргентина п Франко Васкес 78 0 0 0
    Швеція п Робин Квайсон 12 0 0 0
    Італія п Лука Ригони 90 1 0 1
    Італія н Андреа Белотті 90 0 0 0
    Аргентина н Пауло Дібала 84 0 0 0

    Кьево

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Італія в Франческо Барді 90 0 0 0
    Італія з Крістіано Бірагі 22 0 0 0
    Італія з Дарио Дайнелли 90 0 0 0
    Боснія і Герцеговина з Эрвин Зуканович 90 0 0 0
    Італія з Дженнаро Сардо 90 0 0 0
    Франція з Николя Фрей 90 0 0 0
    Словенія п Вальтер Бирса 84 0 0 0
    Гана п Исаак Кофие 90 0 0 0
    Італія п Эсекьель Скелотто 68 0 0 0
    Фінляндія п Перпарим Хетемай 90 0 0 0
    Аргентина н Макси Лопес 78 0 0 0
    Італія н Риккардо Меджорини 90 0 0 0
    Італія н Альберто Палоски 12 0 0 0
    Італія н Сержио Пеллиссье 6 0 0 0

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 9 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 1 : 0
    Початок гри: 29.10.2014, 21:45

    Турнірна таблиця

    # 29 березня 2024 І О
    1 Інтер Інтер 29 76
    2 Мілан Мілан 29 62
    3 Ювентус Ювентус 29 59
    4 Болонья Болонья 29 54
    5 Рома Рома 29 51
    6 Аталанта Аталанта 28 47
    7 Наполі Наполі 29 45
    8 Фіорентина Фіорентина 28 43
    9 Лаціо Лаціо 29 43
    10 Монца Монца 29 42
    11 Торіно Торіно 29 41
    12 Дженоа Дженоа 29 34
    13 Лечче Лечче 29 28
    14 Удінезе Удінезе 29 27
    15 Верона Верона 29 26
    16 Кальярі Кальярі 29 26
    17 Емполі Емполі 29 25
    18 Фрозіноне Фрозіноне 29 24
    19 Сассуоло Сассуоло 29 23
    20 Салернітана Салернітана 29 14

    детальна таблиця