football.ua
  • Тесты
  • Правила жизни
  • Евро-2020
  • Чемпионат мира
  • Фан-сектор
  • Рейтинг букмекеров
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига наций
  • Чтиво
  • Александрия Ворскла Десна Динамо Киев Днепр-1 Заря Ингулец Колос Мариуполь Минай Олимпик ПФК Львов Рух Шахтер

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    матчи

    Украина. Вторая лига

    23.03.2021 5 тур

    14:00 Таврия 1:1 Кривбасс

    Украина. Вторая лига

    23.03.2021 9 тур

    17:00 Буковина 1:3 Рубикон

    Украина. Вторая лига

    23.03.2021 10 тур

    15:00 Днепр Черкассы 1:0 Энергия

    Украина. Вторая лига

    23.03.2021 11 тур

    14:00 Яруд 2:0 Никополь
    16:00 Ужгород 2:0 Эпицентр

    Украина. Премьер-лига

    Украина. Первая лига

    # 24 марта 2021 И О
    1 Черноморец Черноморец 17 37
    2 Агробизнес Агробизнес 16 34
    3 Верес Верес 15 33
    4 Металлист 1925 Металлист 1925 17 31
    5 Волынь Волынь 15 27
    6 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 17 27
    7 Альянс Альянс 16 26
    8 Николаев Николаев 16 25
    9 Оболонь Оболонь 15 25
    10 Полесье Полесье 15 19
    11 Кремень Кремень 16 18
    12 Нива Тернополь Нива Тернополь 17 18
    13 Прикарпатье Прикарпатье 15 13
    14 ВПК-Агро ВПК-Агро 15 13
    15 Авангард Авангард 15 8
    16 Кристалл Кристалл 17 4

    подробная таблица

    Украина. Вторая лига

    # 24 марта 2021 И О
    Лига А
    1 Диназ Диназ 12 28
    2 Подолье Подолье 11 25
    3 Ужгород Ужгород 11 25
    4 Эпицентр Эпицентр 10 24
    5 Карпаты Галич Карпаты Галич 12 23
    6 Чайка Чайка 12 22
    7 Буковина Буковина 11 15
    8 Волынь-2 Волынь-2 12 10
    9 Оболонь-2 Оболонь-2 12 10
    10 Рубикон Рубикон 11 9
    11 Чернигов Чернигов 12 9
    12 Нива Винница Нива Винница 12 9
    13 Карпаты Львов Карпаты Львов 12 4
    14 Калуш Калуш 0 0
    Лига Б
    1 Металл Металл 11 29
    2 Таврия Таврия 10 23
    3 Металлург Запорожье Металлург Запорожье 11 23
    4 Кривбасс Кривбасс 11 22
    5 Черкащина Черкащина 10 19
    6 Перемога Перемога 10 15
    7 Энергия Энергия 11 15
    8 Никополь Никополь 11 9
    9 Реал Фарма Реал Фарма 12 9
    10 Днепр Черкассы Днепр Черкассы 10 8
    11 Балканы Балканы 11 8
    12 Яруд Яруд 10 6
    13 Николаев-2 Николаев-2 12 5

    подробная таблица

    Лига наций

    # 24 марта 2021 И О
    Группа A1
    1 Италия Италия 6 12
    2 Нидерланды Нидерланды 6 11
    3 Польша Польша 6 7
    4 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 6 2
    Группа A2
    1 Бельгия Бельгия 6 15
    2 Дания Дания 6 10
    3 Англия Англия 6 10
    4 Исландия Исландия 6 4
    Группа A3
    1 Франция Франция 6 16
    2 Португалия Португалия 6 13
    3 Хорватия Хорватия 6 3
    4 Швеция Швеция 6 3
    Группа A4
    1 Испания Испания 6 11
    2 Германия Германия 6 9
    3 Швейцария Швейцария 6 6
    4 Украина Украина 6 6
    Группа B1
    1 Австрия Австрия 6 13
    2 Норвегия Норвегия 6 10
    3 Румыния Румыния 6 8
    4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 2
    Группа B2
    1 Чехия Чехия 6 12
    2 Шотландия Шотландия 6 10
    3 Израиль Израиль 6 8
    4 Словакия Словакия 6 4
    Группа B3
    1 Венгрия Венгрия 6 11
    2 Россия Россия 6 8
    3 Сербия Сербия 6 6
    4 Турция Турция 6 6
    Группа B4
    1 Уэльс Уэльс 6 16
    2 Финляндия Финляндия 6 12
    3 Ирландия Ирландия 6 3
    4 Болгария Болгария 6 2
    Группа C1
    1 Черногория Черногория 6 13
    2 Люксембург Люксембург 6 10
    3 Азербайджан Азербайджан 6 6
    4 Кипр Кипр 6 4
    Группа C2
    1 Армения Армения 6 11
    2 Северная Македония Северная Македония 6 9
    3 Грузия Грузия 6 7
    4 Эстония Эстония 6 3
    Группа C3
    1 Словения Словения 6 14
    2 Греция Греция 6 12
    3 Косово Косово 6 5
    4 Молдова Молдова 6 1
    Группа C4
    1 Албания Албания 6 11
    2 Беларусь Беларусь 6 10
    3 Литва Литва 6 8
    4 Казахстан Казахстан 6 4
    Группа D1
    1 Фареры Фареры 6 12
    2 Мальта Мальта 6 9
    3 Латвия Латвия 6 7
    4 Андорра Андорра 6 2
    Группа D2
    1 Гибралтар Гибралтар 4 8
    2 Лихтенштейн Лихтенштейн 4 5
    3 Сан-Марино Сан-Марино 4 2

    подробная таблица

    Англия. Премьер-лига

    # 24 марта 2021 И О
    1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 71
    2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 57
    3 Лестер Сити Лестер Сити 29 56
    4 Челси Челси 29 51
    5 Вест Хэм Вест Хэм 29 49
    6 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 48
    7 Ливерпуль Ливерпуль 29 46
    8 Эвертон Эвертон 28 46
    9 Арсенал Арсенал 29 42
    10 Астон Вилла Астон Вилла 28 41
    11 Лидс Лидс 29 39
    12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 37
    13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 35
    14 Саутгемптон Саутгемптон 29 33
    15 Бернли Бернли 29 33
    16 Брайтон Брайтон 29 32
    17 Ньюкасл Ньюкасл 29 28
    18 Фулхэм Фулхэм 30 26
    19 Вест Бромвич Вест Бромвич 29 18
    20 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 29 14

    подробная таблица

    Германия. Бундеслига

    # 24 марта 2021 И О
    1 Бавария Бавария 26 61
    2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 57
    3 Вольфсбург Вольфсбург 26 51
    4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 47
    5 Боруссия Д Боруссия Д 26 43
    6 Байер Байер 26 40
    7 Унион Берлин Унион Берлин 26 38
    8 Фрайбург Фрайбург 26 37
    9 Штутгарт Штутгарт 26 36
    10 Боруссия М Боруссия М 26 36
    11 Вердер Вердер 26 33
    12 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 30
    13 Аугсбург Аугсбург 26 29
    14 Герта Герта 26 24
    15 Майнц Майнц 26 24
    16 Кельн Кельн 26 23
    17 Арминия Арминия 26 22
    18 Шальке Шальке 26 10

    подробная таблица

    Италия. Серия А

    # 24 марта 2021 И О
    1 Интер Интер 27 65
    2 Милан Милан 28 59
    3 Ювентус Ювентус 27 55
    4 Аталанта Аталанта 28 55
    5 Наполи Наполи 27 53
    6 Рома Рома 28 50
    7 Лацио Лацио 27 49
    8 Сассуоло Сассуоло 27 39
    9 Верона Верона 28 38
    10 Сампдория Сампдория 28 35
    11 Болонья Болонья 28 34
    12 Удинезе Удинезе 28 33
    13 Дженоа Дженоа 28 31
    14 Фиорентина Фиорентина 28 29
    15 Специя Специя 28 29
    16 Беневенто Беневенто 28 29
    17 Торино Торино 27 23
    18 Кальяри Кальяри 28 22
    19 Парма Парма 28 19
    20 Кротоне Кротоне 28 15

    подробная таблица

    Испания. Ла Лига

    # 24 марта 2021 И О
    1 Атлетико Атлетико 28 66
    2 Барселона Барселона 28 62
    3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 60
    4 Севилья Севилья 28 55
    5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 45
    6 Бетис Бетис 28 45
    7 Вильярреал Вильярреал 28 43
    8 Гранада Гранада 28 36
    9 Атлетик Атлетик 28 35
    10 Леванте Леванте 28 35
    11 Сельта Сельта 28 34
    12 Валенсия Валенсия 28 33
    13 Осасуна Осасуна 28 30
    14 Хетафе Хетафе 28 29
    15 Кадис Кадис 28 29
    16 Вальядолид Вальядолид 27 27
    17 Эльче Эльче 28 25
    18 Эйбар Эйбар 28 23
    19 Алавес Алавес 28 23
    20 Уэска Уэска 27 18

    подробная таблица

    Нидерланды. Эредивизи

    # 24 марта 2021 И О
    1 Аякс Аякс 26 66
    2 ПСВ ПСВ 27 55
    3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 27 55
    4 Витесс Витесс 27 52
    5 Фейеноорд Фейеноорд 27 48
    6 Гронинген Гронинген 27 43
    7 Утрехт Утрехт 26 40
    8 Твенте Твенте 27 37
    9 Хераклес Хераклес 27 36
    10 Херенвен Херенвен 27 34
    11 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 27 34
    12 Спарта Р Спарта Р 27 31
    13 Зволле Зволле 27 29
    14 Валвейк Валвейк 27 26
    15 Виллем II Виллем II 27 22
    16 Венло Венло 27 22
    17 Эммен Эммен 27 15
    18 Ден Хааг Ден Хааг 27 15

    подробная таблица

    Португалия. Примейра Лига

    # 24 марта 2021 И О
    1 Спортинг Л Спортинг Л 24 64
    2 Порту Порту 24 54
    3 Бенфика Бенфика 24 51
    4 Брага Брага 24 50
    5 Пасуш Феррейра Пасуш Феррейра 24 44
    6 Витория Гимараэш Витория Гимараэш 24 35
    7 Санта-Клара Санта-Клара 24 32
    8 Морейренсе Морейренсе 24 30
    9 Риу Аве Риу Аве 24 27
    10 Белененсеш Белененсеш 24 26
    11 Жил Висенте Жил Висенте 24 25
    12 Тондела Тондела 24 25
    13 Портимоненсе Портимоненсе 24 23
    14 Фамаликан Фамаликан 24 23
    15 Фаренсе Фаренсе 24 22
    16 Насьонал Насьонал 24 21
    17 Боавишта Боавишта 24 21
    18 Маритиму Маритиму 24 21

    подробная таблица

    Турция. Суперлига

    # 24 марта 2021 И О
    1 Бешикташ Бешикташ 29 64
    2 Галатасарай Галатасарай 30 61
    3 Фенербахче Фенербахче 30 59
    4 Трабзонспор Трабзонспор 30 55
    5 Аланияспор Аланияспор 30 49
    6 Газиянтепспор Газиянтепспор 30 47
    7 Хатайспор Хатайспор 29 46
    8 Карагюмрюк Карагюмрюк 30 44
    9 Сивасспор Сивасспор 29 40
    10 Гёзтепе Гёзтепе 30 39
    11 Антальяспор Антальяспор 30 39
    12 Коньяспор Коньяспор 29 36
    13 Ризеспор Ризеспор 29 34
    14 Йени Малатьяспор Йени Малатьяспор 29 32
    15 Касымпаша Касымпаша 30 31
    16 Кайсериспор Кайсериспор 29 31
    17 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 30 30
    18 Анкарагюджю Анкарагюджю 29 29
    19 Эрзурумспор Эрзурумспор 30 27
    20 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 29 27
    21 Денизлиспор Денизлиспор 29 25

    подробная таблица

    Лига чемпионов

    # 24 марта 2021 И О
    Группа A
    1 Бавария Бавария 6 16
    2 Атлетико Атлетико 6 9
    3 РБ Зальцбург РБ Зальцбург 6 4
    4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
    Группа B
    1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 10
    2 Боруссия М Боруссия М 6 8
    3 Шахтер Шахтер 6 8
    4 Интер Интер 6 6
    Группа C
    1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 16
    2 Порту Порту 6 13
    3 Олимпиакос Олимпиакос 6 3
    4 Марсель Марсель 6 3
    Группа D
    1 Ливерпуль Ливерпуль 6 13
    2 Аталанта Аталанта 6 11
    3 Аякс Аякс 6 7
    4 Мидтьюлланд Мидтьюлланд 6 2
    Группа E
    1 Челси Челси 6 14
    2 Севилья Севилья 6 13
    3 Краснодар Краснодар 6 5
    4 Ренн Ренн 6 1
    Группа F
    1 Боруссия Д Боруссия Д 6 13
    2 Лацио Лацио 6 10
    3 Брюгге Брюгге 6 8
    4 Зенит Зенит 6 1
    Группа G
    1 Барселона Барселона 6 15
    2 Ювентус Ювентус 6 15
    3 Динамо Киев Динамо Киев 6 4
    4 Ференцварош Ференцварош 6 1
    Группа H
    1 ПСЖ ПСЖ 6 12
    2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 12
    3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 9
    4 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 6 3

    подробная таблица

    Лига Европы

    # 24 марта 2021 И О
    Группа A
    1 Рома Рома 6 13
    2 Янг Бойз Янг Бойз 6 10
    3 ЦСКА София ЦСКА София 6 5
    4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 6 5
    Группа B
    1 Арсенал Арсенал 6 18
    2 Мольде Мольде 6 10
    3 Рапид Вн Рапид Вн 6 7
    4 Дандолк Дандолк 6 0
    Группа C
    1 Байер Байер 6 15
    2 Славия Прага Славия Прага 6 12
    3 Хапоэль Беер-Шева Хапоэль Беер-Шева 6 6
    4 Ницца Ницца 6 3
    Группа D
    1 Рейнджерс Рейнджерс 6 14
    2 Бенфика Бенфика 6 12
    3 Стандард Стандард 6 4
    4 Лех Лех 6 3
    Группа E
    1 ПСВ ПСВ 6 12
    2 Гранада Гранада 6 11
    3 ПАОК ПАОК 6 6
    4 Омония Омония 6 4
    Группа F
    1 Наполи Наполи 6 11
    2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 6 9
    3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 6 8
    4 Риека Риека 6 4
    Группа G
    1 Лестер Сити Лестер Сити 6 13
    2 Брага Брага 6 13
    3 Заря Заря 6 6
    4 АЕК Афины АЕК Афины 6 3
    Группа H
    1 Милан Милан 6 13
    2 Лилль Лилль 6 11
    3 Спарта П Спарта П 6 6
    4 Селтик Селтик 6 4
    Группа I
    1 Вильярреал Вильярреал 6 16
    2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 6 11
    3 Сивасспор Сивасспор 6 6
    4 Карабах Карабах 6 1
    Группа J
    1 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 13
    2 Антверпен Антверпен 6 12
    3 ЛАСК ЛАСК 6 10
    4 Лудогорец Лудогорец 6 0
    Группа K
    1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6 14
    2 Вольфсберг Вольфсберг 6 10
    3 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
    4 ЦСКА М ЦСКА М 6 3
    Группа L
    1 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 16
    2 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 11
    3 Слован Либерец Слован Либерец 6 7
    4 Гент Гент 6 0

    подробная таблица

    Чемпионат мира

    # 24 марта 2021 И О
    Группа A
    1 Португалия Португалия 0 0
    2 Сербия Сербия 0 0
    3 Ирландия Ирландия 0 0
    4 Люксембург Люксембург 0 0
    5 Азербайджан Азербайджан 0 0
    Группа B
    1 Испания Испания 0 0
    2 Швеция Швеция 0 0
    3 Греция Греция 0 0
    4 Грузия Грузия 0 0
    5 Косово Косово 0 0
    Группа C
    1 Италия Италия 0 0
    2 Швейцария Швейцария 0 0
    3 Северная Ирландия Северная Ирландия 0 0
    4 Болгария Болгария 0 0
    5 Литва Литва 0 0
    Группа D
    1 Франция Франция 0 0
    2 Украина Украина 0 0
    3 Финляндия Финляндия 0 0
    4 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0 0
    5 Казахстан Казахстан 0 0
    Группа E
    1 Бельгия Бельгия 0 0
    2 Уэльс Уэльс 0 0
    3 Чехия Чехия 0 0
    4 Беларусь Беларусь 0 0
    5 Эстония Эстония 0 0
    Группа F
    1 Дания Дания 0 0
    2 Австрия Австрия 0 0
    3 Шотландия Шотландия 0 0
    4 Израиль Израиль 0 0
    5 Фареры Фареры 0 0
    6 Молдова Молдова 0 0
    Группа G
    1 Нидерланды Нидерланды 0 0
    2 Турция Турция 0 0
    3 Норвегия Норвегия 0 0
    4 Черногория Черногория 0 0
    5 Латвия Латвия 0 0
    6 Гибралтар Гибралтар 0 0
    Группа H
    1 Хорватия Хорватия 0 0
    2 Словакия Словакия 0 0
    3 Россия Россия 0 0
    4 Словения Словения 0 0
    5 Кипр Кипр 0 0
    6 Мальта Мальта 0 0
    Группа I
    1 Англия Англия 0 0
    2 Польша Польша 0 0
    3 Венгрия Венгрия 0 0
    4 Албания Албания 0 0
    5 Андорра Андорра 0 0
    6 Сан-Марино Сан-Марино 0 0
    Группа J
    1 Германия Германия 0 0
    2 Румыния Румыния 0 0
    3 Исландия Исландия 0 0
    4 Северная Македония Северная Македония 0 0
    5 Армения Армения 0 0
    6 Лихтенштейн Лихтенштейн 0 0

    подробная таблица

    Чемпионат Европы

    # 24 марта 2021 И О
    Группа A
    1 Турция Турция 0 0
    2 Италия Италия 0 0
    3 Уэльс Уэльс 0 0
    4 Швейцария Швейцария 0 0
    Группа B
    1 Дания Дания 0 0
    2 Финляндия Финляндия 0 0
    3 Бельгия Бельгия 0 0
    4 Россия Россия 0 0
    Группа C
    1 Нидерланды Нидерланды 0 0
    2 Украина Украина 0 0
    3 Австрия Австрия 0 0
    4 Северная Македония Северная Македония 0 0
    Группа D
    1 Англия Англия 0 0
    2 Хорватия Хорватия 0 0
    3 Чехия Чехия 0 0
    4 Шотландия Шотландия 0 0
    Группа E
    1 Испания Испания 0 0
    2 Швеция Швеция 0 0
    3 Польша Польша 0 0
    4 Словакия Словакия 0 0
    Группа F
    1 Португалия Португалия 0 0
    2 Франция Франция 0 0
    3 Германия Германия 0 0
    4 Венгрия Венгрия 0 0

    подробная таблица

    Новости футбола

    все новости

    ТВ ПРОГРАММА

    Все программы

     
    Rambler's Top100