Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна піднялася на 24 місце
УЄФА оновив клубний рейтинг європейських асоціацій.
Україна піднялася на 24 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА з загальним показником — 24.412. По сусідству з нами розташувалися Румунія (25.000 — 23 місце) та Сербія (23.875 — 25 місце).
Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Україна має чотирьох представників у єврокубках: один — у Лізі чемпіонів (у другому кваліфікаційному раунді Шляху чемпіонів — Динамо Київ), одного — у Лізі Європи (у другому кваліфікаційному раунді — Шахтар) та двох — у Лізі конференцій (у другому кваліфікаційному раунді — Полісся та Олександрія).
Раніше повідомлялося, що Україна втратила право на п'ять команд у єврокубках.
| # | Країна | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Рейтинг | Команди | |
| 1 | - | Англія | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 13.486 | 104.325 | 9/9 |
| 2 | - | Італія | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 11.250 | 92.196 | 7/7 |
| 3 | - | Іспанія | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 11.218 | 86.171 | 8/8 |
| 4 | - | Німеччина | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 12.285 | 83.402 | 7/7 |
| 5 | Франція | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 10.714 | 75.891 | 7/7 | |
| 6 | Нідерланди | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 7.812 | 65.762 | 6/6 | |
| 7 | - | Португалія | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 10.600 | 63.266 | 4/5 |
| 8 | - | Бельгія | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 6.900 | 57.750 | 3/5 |
| 9 | - | Туреччина | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.300 | 7.325 | 48.125 | 3/5 |
| 10 | - | Чехія | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 12.687 | 8.575 | 46.075 | 4/5 |
| 11 | +1 | Польща | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 13.625 | 44.625 | 3/4 |
| 12 | -1 | Греція | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 9.500 | 43.712 | 4/5 |
| 13 | - | Данія | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 9.500 | 39.356 | 2/4 |
| 14 | - | Норвегія | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 5.400 | 38.587 | 2/5 |
| 15 | +1 | Кіпр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 11.406 | 34.943 | 3/4 |
| 16 | -1 | Швейцарія | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.000 | 34.500 | 3/5 |
| 17 | - | Австрія | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 3.300 | 33.050 | 2/5 |
| 18 | - | Шотландія | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 3.400 | 30.450 | 2/5 |
| 19 | Швеція | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.000 | 29.625 | 1/4 | |
| 20 | - | Ізраїль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 27.500 | 1/4 |
| 21 | - | Хорватія | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 4.781 | 25.906 | 2/4 |
| 22 | - | Угорщина | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 5.437 | 25.187 | 1/4 |
| 23 | - | Румунія | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 5.500 | 25.000 | 1/4 |
| 24 | +1 | Україна | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 6.812 | 24.412 |
1/4 |
| 25 | -1 | Сербія | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 3.875 | 23.875 | 1/4 |
| 26 | +1 | Словенія | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 4.750 | 22.843 | 1/4 |
Система нарахування очок
Коефіцієнти клубів асоціації складаються на основі результатів усіх клубів асоціації у Лізі чемпіонів та Лізі Європи за останні п'ять сезонів. Рейтинги визначають кількість місць для кожної асоціації (країни) у майбутніх клубних змаганнях УЄФА.
1. Кожна команда отримує два очки за перемогу та одне очко за нічию (очки, набрані в кваліфікації та раунді плей-офф, діляться навпіл).
2. Клубам, які пробиваються до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу Ліги чемпіонів або чвертьфіналу, півфіналу та фіналу Ліги Європи, нараховується по одному додатковому балу за кожен раунд.
3. Крім того, чотири очки нараховуються за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА та ще чотири очки – за вихід до плей-офф.
Розрахунок коефіцієнта
Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на кількість клубів асоціації, що беруть участь у єврокубковому сезоні) та результатів попередніх чотирьох сезонів. Якщо дві асоціації матимуть однаковий коефіцієнт, вище місце займе країна з вищим коефіцієнтом за останній сезон.
Рейтинги поновлюються після кожного раунду клубних змагань під егідою УЄФА.
Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал в Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Viber та Twitter.