football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Верес Ворскла Динамо Київ Зоря Інгулець Карпати Львів Колос Кривбас Лівий Берег ЛНЗ Оболонь Олександрія Полісся Рух Чорноморець Шахтар

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    матчі

    Товариські матчі (збірні)

    11.10.2024 Осінь

    20:00 Нідерланди U-18 1:0 Україна U-19

    Україна. Друга ліга

    11.10.2024 10 тур

    13:00 Ворскла-2 0:1 Локомотив Київ

    Чемпіонат Європи (U-21, відбір)

    11.10.2024 Груповий етап

    21:45 Англія U-21 2:1 Україна U-21

    Ліга націй

    11.10.2024 3 тур

    19:00 Естонія 3:1 Азербайджан
    21:45 Словаччина 2:2 Швеція
    21:45 Чехія 2:0 Албанія
    21:45 Україна 1:0 Грузія
    21:45 Ісландія 2:2 Уельс
    21:45 Туреччина 1:0 Чорногорія
    21:45 Угорщина 1:1 Нідерланди
    21:45 Боснія і Герцеговина 1:2 Німеччина

    Україна. Футзал. Екстра-ліга

    11.10.2024 1 тур

    16:00 Ураган 4:1 Любарт
    16:00 in.IT 0:3 Сокіл

    Україна. Прем'єр-ліга

    Україна. Перша ліга

    # 12 жовтня 2024 І О
    Група А
    1 Агробізнес Агробізнес 9 27
    2 Епіцентр Епіцентр 8 15
    3 Буковина Буковина 9 14
    4 Металіст Металіст 9 12
    5 Прикарпаття Прикарпаття 9 7
    6 Минай Минай 8 6
    7 Поділля Поділля 8 6
    8 Нива Тернопіль Нива Тернопіль 8 5
    9 Хуст Хуст 0 0
    Група Б
    1 СК Полтава СК Полтава 9 21
    2 ЮКСА ЮКСА 10 18
    3 Кудрівка Кудрівка 10 16
    4 Металіст 1925 Металіст 1925 10 14
    5 Вікторія Вікторія 9 13
    6 ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 9 12
    7 Діназ Діназ 10 7
    8 МФК Металург МФК Металург 9 6
    9 Кремінь Кремінь 8 4

    детальна таблиця

    Україна. Друга ліга

    # 12 жовтня 2024 І О
    Група А
    1 Полісся-2 Полісся-2 9 19
    2 Пробій Пробій 9 17
    3 Куликів-Білка Куликів-Білка 9 17
    4 Рух-2 Львів Рух-2 Львів 9 17
    5 Скала 1911 Скала 1911 9 14
    6 Ужгород Ужгород 9 12
    7 Вільхівці Вільхівці 9 11
    8 Ревера 1908 Ревера 1908 9 8
    9 Нива-2 Тернопіль Нива-2 Тернопіль 9 8
    10 Реал Фарма Реал Фарма 9 3
    Група Б
    1 Колос-2 Колос-2 8 22
    2 Чернігів Чернігів 9 16
    3 Олександрія-2 Олександрія-2 9 15
    4 Локомотив Київ Локомотив Київ 9 14
    5 Гірник-Спорт Гірник-Спорт 8 13
    6 Чайка Чайка 9 10
    7 Ворскла-2 Ворскла-2 8 9
    8 Тростянець Тростянець 8 8
    9 Нива Вінниця Нива Вінниця 9 7
    10 Металіст 1925-2 Металіст 1925-2 9 4

    детальна таблиця

    Англія. Прем'єр-ліга

    # 12 жовтня 2024 І О
    1 Ліверпуль Ліверпуль 7 18
    2 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 7 17
    3 Арсенал Арсенал 7 17
    4 Челсі Челсі 7 14
    5 Астон Вілла Астон Вілла 7 14
    6 Брайтон Брайтон 7 12
    7 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 12
    8 Фулгем Фулгем 7 11
    9 Тоттенгем Тоттенгем 7 10
    10 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 7 10
    11 Брентфорд Брентфорд 7 10
    12 Вест Гем Вест Гем 7 8
    13 Борнмут Борнмут 7 8
    14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 8
    15 Лестер Лестер 7 6
    16 Евертон Евертон 7 5
    17 Іпсвіч Іпсвіч 7 4
    18 Крістал Пелес Крістал Пелес 7 3
    19 Саутгемптон Саутгемптон 7 1
    20 Вулвергемптон Вулвергемптон 7 1

    детальна таблиця

    Іспанія. Ла Ліга

    # 12 жовтня 2024 І О
    1 Барселона Барселона 9 24
    2 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 21
    3 Атлетіко Атлетіко 9 17
    4 Вільярреал Вільярреал 9 17
    5 Осасуна Осасуна 9 15
    6 Атлетік Атлетік 9 14
    7 Мальорка Мальорка 9 14
    8 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 9 13
    9 Сельта Сельта 9 13
    10 Реал Бетіс Реал Бетіс 9 12
    11 Жирона Жирона 9 12
    12 Севілья Севілья 9 12
    13 Алавес Алавес 9 10
    14 Еспаньйол Еспаньйол 9 10
    15 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 9 9
    16 Хетафе Хетафе 9 8
    17 Леганес Леганес 9 8
    18 Валенсія Валенсія 9 6
    19 Вальядолід Вальядолід 9 5
    20 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 9 3

    детальна таблиця

    Німеччина. Бундесліга

    # 12 жовтня 2024 І О
    1 Баварія Баварія 6 14
    2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 14
    3 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 13
    4 Фрайбург Фрайбург 6 12
    5 Баєр Леверкузен Баєр Леверкузен 6 11
    6 Уніон Берлін Уніон Берлін 6 11
    7 Боруссія Дортмунд Боруссія Дортмунд 6 10
    8 Штутгарт Штутгарт 6 9
    9 Гайденгайм Гайденгайм 6 9
    10 Майнц Майнц 6 8
    11 Вердер Вердер 6 8
    12 Вольфсбург Вольфсбург 6 7
    13 Аугсбург Аугсбург 6 7
    14 Боруссія Менхенгладбах Боруссія Менхенгладбах 6 6
    15 Санкт-Паулі Санкт-Паулі 6 4
    16 Гоффенгайм Гоффенгайм 6 4
    17 Гольштайн Кіль Гольштайн Кіль 6 2
    18 Бохум Бохум 6 1

    детальна таблиця

    Ліга чемпіонів

    # 12 жовтня 2024 І О
     
    1 Боруссія Дортмунд Боруссія Дортмунд 2 6
    2 Брест Брест 2 6
    3 Бенфіка Бенфіка 2 6
    4 Баєр Леверкузен Баєр Леверкузен 2 6
    5 Ліверпуль Ліверпуль 2 6
    6 Астон Вілла Астон Вілла 2 6
    7 Ювентус Ювентус 2 6
    8 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 2 4
    9 Інтер Інтер 2 4
    10 Спарта Прага Спарта Прага 2 4
    11 Аталанта Аталанта 2 4
    12 Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон 2 4
    13 Арсенал Арсенал 2 4
    14 Монако Монако 2 4
    15 Баварія Баварія 2 3
    16 Барселона Барселона 2 3
    17 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 3
    18 Лілль Лілль 2 3
    19 ПСЖ ПСЖ 2 3
    20 Селтік Селтік 2 3
    21 Брюгге Брюгге 2 3
    22 Феєнорд Феєнорд 2 3
    23 Атлетіко Атлетіко 2 3
    24 ПСВ ПСВ 2 1
    25 Штутгарт Штутгарт 2 1
    26 Болонья Болонья 2 1
    27 Шахтар Шахтар 2 1
    28 Динамо Загреб Динамо Загреб 2 1
    29 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2 0
    30 Жирона Жирона 2 0
    31 Штурм Штурм 2 0
    32 Мілан Мілан 2 0
    33 Црвена Звезда Црвена Звезда 2 0
    34 РБ Зальцбург РБ Зальцбург 2 0
    35 Слован Братислава Слован Братислава 2 0
    36 Янг Бойз Янг Бойз 2 0

    детальна таблиця

    Ліга Європи

    # 12 жовтня 2024 І О
    1 Лаціо Лаціо 2 6
    2 Ліон Ліон 2 6
    3 Стяуа Стяуа 2 6
    4 Тоттенгем Тоттенгем 2 6
    5 Андерлехт Андерлехт 2 6
    6 Аякс Аякс 2 4
    7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 2 4
    8 Галатасарай Галатасарай 2 4
    9 Славія Прага Славія Прага 2 4
    10 Мідтьюлланн Мідтьюлланн 2 4
    11 Гоффенгайм Гоффенгайм 2 4
    12 Атлетік Атлетік 2 4
    13 Буде-Глімт Буде-Глімт 2 4
    14 Фенербахче Фенербахче 2 4
    15 Олімпіакос Олімпіакос 2 3
    16 Ельфсборг Ельфсборг 2 3
    17 АЗ Алкмар АЗ Алкмар 2 3
    18 Рейнджерс Рейнджерс 2 3
    19 Мальме Мальме 2 3
    20 Брага Брага 2 3
    21 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 2
    22 Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень 2 2
    23 Твенте Твенте 2 2
    24 Порту Порту 2 1
    25 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 2 1
    26 Юніон Сент-Жилуаз Юніон Сент-Жилуаз 2 1
    27 Рома Рома 2 1
    28 Лудогорець Лудогорець 2 1
    29 РФШ РФШ 2 1
    30 Ніцца Ніцца 2 1
    31 Ференцварош Ференцварош 2 0
    32 ПАОК ПАОК 2 0
    33 Маккабі Тель-Авів Маккабі Тель-Авів 2 0
    34 Карабах Карабах 2 0
    35 Динамо Київ Динамо Київ 2 0
    36 Бешикташ Бешикташ 2 0

    детальна таблиця

    Ліга конференцій

    # 12 жовтня 2024 І О
     
    1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1 3
    2 Омонія Омонія 1 3
    3 Пафос Пафос 1 3
    4 Молде Молде 1 3
    5 Лугано Лугано 1 3
    6 Челсі Челсі 1 3
    7 Віторія Гімарайнш Віторія Гімарайнш 1 3
    8 Фіорентина Фіорентина 1 3
    9 Ноах Ноах 1 3
    10 Рапід Відень Рапід Відень 1 3
    11 Гайденгайм Гайденгайм 1 3
    12 Гартс Гартс 1 3
    13 Ягеллонія Ягеллонія 1 3
    14 Легія Легія 1 3
    15 Астана Астана 1 3
    16 ЛАСК ЛАСК 1 1
    17 Юргорден Юргорден 1 1
    18 Борац БЛ Борац БЛ 1 1
    19 Панатінаїкос Панатінаїкос 1 1
    20 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 1 1
    21 АПОЕЛ АПОЕЛ 1 1
    22 Олімпія Любляна Олімпія Любляна 1 0
    23 Башакшехір Башакшехір 1 0
    24 Динамо Минск Динамо Минск 1 0
    25 Копенгаген Копенгаген 1 0
    26 Реал Бетіс Реал Бетіс 1 0
    27 Бачка Топола Бачка Топола 1 0
    28 Гент Гент 1 0
    29 Целє Целє 1 0
    30 Млада Болеслав Млада Болеслав 1 0
    31 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 1 0
    32 Петрокуб Петрокуб 1 0
    33 Ларн Ларн 1 0
    34 ГІК ГІК 1 0
    35 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1 0
    36 Вікінгур Вікінгур 1 0

    детальна таблиця

    Нідерланди. Ередивізі

    # 12 жовтня 2024 І О
    1 ПСВ ПСВ 8 24
    2 Утрехт Утрехт 7 19
    3 АЗ Алкмар АЗ Алкмар 8 16
    4 Твенте Твенте 8 14
    5 Аякс Аякс 6 13
    6 Феєнорд Феєнорд 7 13
    7 Гоу Ехед Іглс Гоу Ехед Іглс 8 13
    8 Віллем ІІ Віллем ІІ 8 11
    9 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 8 10
    10 Фортуна Сіттард Фортуна Сіттард 8 10
    11 Гронінген Гронінген 8 9
    12 Хераклес Хераклес 8 9
    13 Бреда Бреда 8 9
    14 Зволле Зволле 8 8
    15 Херенвен Херенвен 8 8
    16 Неймеген Неймеген 8 7
    17 Алмере Сіті Алмере Сіті 8 2
    18 Валвейк Валвейк 8 0

    детальна таблиця

    Португалія. Прімейра-Ліга

    # 12 жовтня 2024 І О
    1 Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон 8 24
    2 Порту Порту 8 21
    3 Бенфіка Бенфіка 8 17
    4 Санта-Клара Санта-Клара 8 15
    5 Брага Брага 8 14
    6 Віторія Гімарайнш Віторія Гімарайнш 8 14
    7 Фамалікан Фамалікан 8 13
    8 Морейренсе Морейренсе 8 11
    9 Жил Вісенте Жил Вісенте 8 10
    10 АВС АВС 8 9
    11 Каса Піа Каса Піа 8 8
    12 Ріу Аве Ріу Аве 8 8
    13 Арока Арока 8 7
    14 Боавішта Боавішта 8 6
    15 Ешторіл Ешторіл 8 6
    16 Насьонал Насьонал 8 6
    17 Ештрела Ештрела 8 5
    18 Фаренсе Фаренсе 8 4

    детальна таблиця

    Туреччина. Суперліга

    # 12 жовтня 2024 І О
    1 Галатасарай Галатасарай 8 22
    2 Самсунспор Самсунспор 8 18
    3 Фенербахче Фенербахче 7 16
    4 Бешикташ Бешикташ 6 14
    5 Башакшехір Башакшехір 7 14
    6 Гезтепе Гезтепе 7 12
    7 Еюпспор Еюпспор 8 12
    8 Коньяспор Коньяспор 8 11
    9 Бодрум Бодрум 8 10
    10 Трабзонспор Трабзонспор 7 9
    11 Аланіяспор Аланіяспор 8 9
    12 Касимпаша Касимпаша 8 8
    13 Сівасспор Сівасспор 8 8
    14 Антальяспор Антальяспор 8 8
    15 Різеспор Різеспор 8 7
    16 Газіантеп Газіантеп 7 5
    17 Кайсеріспор Кайсеріспор 6 4
    18 Хатайспор Хатайспор 7 3
    19 Адана Демірспор Адана Демірспор 8 1

    детальна таблиця

    Польща. Екстракляса

    # 12 жовтня 2024 І О
    1 Лех Лех 11 25
    2 Ракув Ракув 11 23
    3 Краковія Краковія 11 23
    4 Ягеллонія Ягеллонія 11 22
    5 Погонь Погонь 11 19
    6 Легія Легія 11 16
    7 Відзев Відзев 11 16
    8 Катовіце Катовіце 11 15
    9 П'яст П'яст 11 15
    10 Мотор Люблін Мотор Люблін 11 15
    11 Заглембє Заглембє 11 14
    12 Гурнік Забже Гурнік Забже 11 12
    13 Корона Кельці Корона Кельці 11 12
    14 Сталь Мелець Сталь Мелець 10 11
    15 Радом'як Радом'як 10 9
    16 Лехія Лехія 11 9
    17 Пуща Пуща 11 8
    18 Шльонск Шльонск 9 4

    детальна таблиця

    Ліга націй

    # 12 жовтня 2024 І О
    Група A1
    1 Португалія Португалія 2 6
    2 Польща Польща 2 3
    3 Хорватія Хорватія 2 3
    4 Шотландія Шотландія 2 0
    Група A2
    1 Італія Італія 3 7
    2 Франція Франція 3 6
    3 Бельгія Бельгія 3 4
    4 Ізраїль Ізраїль 3 0
    Група A3
    1 Німеччина Німеччина 3 7
    2 Нідерланди Нідерланди 3 5
    3 Угорщина Угорщина 3 2
    4 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 3 1
    Група A4
    1 Данія Данія 2 6
    2 Іспанія Іспанія 2 4
    3 Сербія Сербія 2 1
    4 Швейцарія Швейцарія 2 0
    Група B1
    1 Грузія Грузія 3 6
    2 Чехія Чехія 3 6
    3 Україна Україна 3 3
    4 Албанія Албанія 3 3
    Група B2
    1 Греція Греція 3 9
    2 Англія Англія 3 6
    3 Ірландія Ірландія 3 3
    4 Фінляндія Фінляндія 3 0
    Група B3
    1 Норвегія Норвегія 3 7
    2 Австрія Австрія 3 4
    3 Словенія Словенія 3 4
    4 Казахстан Казахстан 3 1
    Група B4
    1 Туреччина Туреччина 3 7
    2 Уельс Уельс 3 5
    3 Ісландія Ісландія 3 4
    4 Чорногорія Чорногорія 3 0
    Група C1
    1 Швеція Швеція 3 7
    2 Словаччина Словаччина 3 7
    3 Естонія Естонія 3 3
    4 Азербайджан Азербайджан 3 0
    Група C2
    1 Румунія Румунія 2 6
    2 Косово Косово 2 3
    3 Кіпр Кіпр 2 3
    4 Литва Литва 2 0
    Група C3
    1 Білорусь Білорусь 2 4
    2 Болгарія Болгарія 2 4
    3 Північна Ірландія Північна Ірландія 2 3
    4 Люксембург Люксембург 2 0
    Група C4
    1 Північна Македонія Північна Македонія 3 7
    2 Вірменія Вірменія 3 4
    3 Латвія Латвія 3 3
    4 Фарерські острови Фарерські острови 3 2
    Група D1
    1 Гібралтар Гібралтар 2 4
    2 Сан-Марино Сан-Марино 2 3
    3 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 2 1
    Група D2
    1 Молдова Молдова 2 6
    2 Мальта Мальта 2 3
    3 Андорра Андорра 2 0

    детальна таблиця

    Футзал. Чемпіонат світу

    # 12 жовтня 2024 І О
    Група A
    1 Парагвай (Футзал) Парагвай (Футзал) 3 6
    2 Нідерланди (Футзал) Нідерланди (Футзал) 3 5
    3 Коста-Рика (Футзал) Коста-Рика (Футзал) 3 4
    4 Узбекистан (Футзал) Узбекистан (Футзал) 3 1
    Група B
    1 Бразилія (Футзал) Бразилія (Футзал) 3 9
    2 Таїланд (Футзал) Таїланд (Футзал) 3 6
    3 Хорватія (Футзал) Хорватія (Футзал) 3 3
    4 Куба (Футзал) Куба (Футзал) 3 0
    Група C
    1 Аргентина (Футзал) Аргентина (Футзал) 3 9
    2 Україна (Футзал) Україна (Футзал) 3 6
    3 Афганістан (Футзал) Афганістан (Футзал) 3 3
    4 Ангола (Футзал) Ангола (Футзал) 3 0
    Група D
    1 Іспанія (Футзал) Іспанія (Футзал) 3 7
    2 Казахстан (Футзал) Казахстан (Футзал) 3 7
    3 Лівія (Футзал) Лівія (Футзал) 3 3
    4 Нова Зеландія (Футзал) Нова Зеландія (Футзал) 3 0
    Група E
    1 Португалія (Футзал) Португалія (Футзал) 3 9
    2 Марокко (Футзал) Марокко (Футзал) 3 6
    3 Панама (Футзал) Панама (Футзал) 3 3
    4 Таджикистан (Футзал) Таджикистан (Футзал) 3 0
    Група F
    1 Іран (Футзал) Іран (Футзал) 3 9
    2 Франція (Футзал) Франція (Футзал) 3 6
    3 Венесуела (Футзал) Венесуела (Футзал) 3 3
    4 Гватемала (Футзал) Гватемала (Футзал) 3 0

    детальна таблиця

    Новини футболу

    всі новини

    ТВ ПРОГРАМА

    всі програми