Игры СМИ: 45 трансферов для Манчестер Юнайтед
Приход Жозе Моуриньо в Манчестер Юнайтед вопреки всяким ожиданиям не ознаменовался очередной кадровой революцией. Впервые в постфергюсоновскую эпоху ряды команды пополнили лишь 4 игрока: дорогостоящие Эрик Байи, Генрих Мхитарян и Поль Погба + свободный агент Златан Ибрагимович.
На протяжении сезона Моуриньо неоднократно повторял, что и этим летом клуб будет проводить лишь точечное усиление. Но когда подобные заявления мешали средствам массовой информации и агентам создавать слухи о возможных трансферах?
С 1 февраля в Манчестер Юнайтед посватали ни много, ни мало – 48 игроков. Бернарду Силва и Эдерсон уже стали футболистами Манчестер Сити, поэтому ожидать их в МЮ не стоит – как минимум, этим летом. Также не включили в таблицу и нападающего Горожан Серхио Агуэро – этот слух опровергли едва ли не все фигуранты, да и выглядел он изначально совсем уж из разряда фантастики.
Как и в случае с Ман Сити, из игроков, которых сватают в "красный" Манчестер, получилось бы 2 очень крепкие команды.
МЮ-1 (4-3-3): Шмайхель - Уокер, Кин, Линделоф, Роуз — Дайер, Строотман, Озил — Виллиан, Мертенс — Неймар.
МЮ-2 (4-3-3): Облак — Орье, Манолас, Маркиньос, Менди — Кроос, Бакайоко, Хамес — Бэйл, Карраско — Гризманн.
Полностью список якобы возможных новичков Манчестер Юнайтед выглядит так:
Позиция | Имя | Команда | Стоимость (по оценкам Transfermarkt, млн евро) | Источник |
ГК | Самир Ханданович | Интер | 12,5 | Mediaset Premium |
ГК | Ян Облак | Атлетико | 35 | The Sun |
ГК | Каспер Шмайхель | Лестер | 8 | Sky Sports |
ГК | Джо Харт | Манчестер Сити | 15 | The Independent |
ГК | Джанлуиджи Доннарумма | Милан | 20 | Telelombardia |
ПРЗ | Кайл Уокер | Тоттенхэм | 20 | The Telegraph |
ПРЗ | Серж Орье | ПСЖ | 15 | L'Equipe |
ПРЗ, ЦПЗ | Джошуа Киммих | Бавария | 25 | Kicker |
ЦЗ | Майкл Кин | Бернли | 12 | ВВС |
ЦЗ | Виктор Линделоф | Бенфика | 18 | A Bola |
ЦЗ | Маркиньос | ПСЖ | 32 | Goal |
ЦЗ | Костас Манолас | Рома | 28 | Corriere dello Sport |
ЦЗ | Стефан де Врей | Лацио | 20 | Il Messagerro |
ЛЗ | Даниэль Роуз | Тоттенхэм | 20 | Mirror |
ЛЗ | Бенжамен Менди | Монако | 9 | Sky Sports |
ЦПЗ | Неманья Матич | Челси | 35 | Manchester Evening News |
ЦПЗ | Раджа Наингголан | Рома | 40 | Sky Sports |
ЦПЗ | Эрик Дайер | Тоттенхэм | 22 | The Guardian |
ЦПЗ | Темуе Бакайоко | Монако | 7,5 | ESPN |
ЦПЗ | Карлос Каземиро | Реал | 25 | The Independent |
ЦПЗ | Тони Кроос | Реал | 60 | The Independent |
ЦПЗ | Марцело Брозович | Интер | 22 | Calciomercato |
ЦПЗ | Мерих Демираль | Спортинг Л | без оценки | Sky Sports |
ЦПЗ | Кевин Строотман | Рома | 20 | Soccernews.nl |
ЦПЗ | Сеск Фабрегас | Челси | 35 | The Telegraph |
ЦПЗ | Фабиньо | Монако | 20 | J+1 |
ПВ, ЛВ | Лукас Моура | ПСЖ | 37 | Sport Witness |
ПВ, ЛВ | Гарет Бэйл | Реал | 90 | Mundo Deportivo |
ПВ, ЛВ | Виллиан | Челси | 32 | ESPN |
ПВ, Прз | Алекс Окслейд-Чемберлен | Арсенал | 20 | Goal |
ЛВ, ПВ | Умару Эмбалу | Бенфика | без оценки | Record |
ЛВ, ПВ | Иван Перишич | Интер | 25 | Mediaset Premium |
ЛВ, ПВ | Янник Карраско | Атлетико | 40 | Don Balon |
ЛВ, ЦФ | Дрис Мертенс | Наполи | 25 | La Reppublica |
АПЗ | Хамес Родригес | Реал | 50 | Marca |
АПЗ, ЛВ, ПВ | Месут Озил | Арсенал | 50 | Goal |
ЦФ | Пьер-Эмерик Обамеянг | Боруссия Д | 65 | L'Equipe |
ЦФ | Хавьер "Чичарито" Эрнандес | Байер | 22 | The Telegraph |
ЦФ | Ромелу Лукаку | Эвертон | 50 | The Guardian |
ЦФ | Альваро Мората | Реал | 40 | Marca |
ЦФ | Антуан Гризманн | Атлетико | 80 | от CalcioMercato до Sky Sports |
ЦФ | Андреа Белотти | Торино | 30 | The Daily Mail |
ЦФ | Неймар | Барселона | 100 | The Times |
ЦФ | Килиан Мбаппе | Монако | 10 | ESPN |
ЦФ | Бальде Кейта | Лацио | 17 | Manchester Evening News |
Условные обозначения: ГК — голкипер, ПРЗ — правый защитник, ЦЗ — центральный защитник, ЛЗ — левый защитник, ПВ — правый вингер, ЦПЗ — центральный полузащитник, АПЗ — атакующий полузащитник, ЛВ — левый вингер, ЛПЗ — левый полузащитник, ЦФ — центральный нападающий.
Предлагаем Вам почувствовать себя футбольным менеджером и указать, кого из этих игроков Вы бы хотели видеть в Манчестер Юнайтед, если бы принимали подобные решения.