Цифровой футбол. Наши в еврокубках
Шахтер — Атлетик 0:1
| ТТД (удачные) | Передачи (точные) | Владение мячом (%) | Атаки | Удары (в створ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шахтер | 981 (723) | 554 (444) | 58 | 99 | 12 (5) |
| Атлетик | 870 (592) | 451 (345) | 42 | 99 | 13 (6) |
| ПЕРЕДАЧИ | Подготов. | Конструктив. | Обостр. | Острые | В штрафную |
|---|---|---|---|---|---|
| Шахтер | 214/212 | 333/227 | 6/4 | 1/1 | 28/10 |
| Атлетик | 94/91 | 349/248 | 4/4 | 4/2 | 27/12 |
Лучший игрок — Луис Адриано (Instat Index — 214).
| ТТД/удачные | 68/36 |
|---|---|
| Передачи/точные | 25/14 |
| Удары/в створ | 2/0 |
| Единоборства | 32/19 |
| Обводки | - |
| Потери | 19 |
Худший игрок — Марлос (Instat Index — 174).
| ТТД/удачные | 18/13 |
|---|---|
| Передачи/точные | 6/6 |
| Удары/в створ | 2/2 |
| Единоборства | 5/1 |
| Обост/остр передачи | - |
| Потери | 5 |
Динамо — Риу Аве 2:0
| ТТД (удачные) | Передачи (точные) | Владение мячом (%) | Атаки | Удары (в створ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 900 (706) | 554 (476) | 61 | 98 | 24 (13) |
| Риу Аве | 673 (454) | 335 (256) | 39 | 77 | 12 (3) |
| ПЕРЕДАЧИ | Подготов. | Конструктив. | Обостр. | Острые | В штрафную |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 223/221 | 322/248 | 4/4 | 5/3 | 37/24 |
| Риу Аве | 109/106 | 222/147 | 1/1 | 3/2 | 18/6 |
Лучший игрок — Андрей Ярмоленко (Instat Index — 290)
| ТТД/удачные | 99/73 |
|---|---|
| Передачи/точные | 63/51 |
| Удары/в створ | 4/3 |
| Единоборства | 15/7 |
| Обост/остр передачи | 3/2 |
| Потери | 25 |
Худший игрок — Юнес Бельханда (Instat Index — 192)
| ТТД/удачные | 70/52 |
|---|---|
| Передачи/точные | 44/40 |
| Удары/в створ | 3/2 |
| Единоборства | 14/4 |
| Обост/остр передачи | - |
| Потери | 12 |
Трабзонспор — Металлист 3:1
| ТТД (удачные) | Передачи (точные) | Владение мячом (%) | Атаки | Удары (в створ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трабзонспор | 921 (683) | 561 (454) | 53 | 101 | 12 (5) |
| Металлист | 852 (616) | 490 (405) | 47 | 77 | 6 (2) |
| ПЕРЕДАЧИ | Подготов. | Конструктив. | Обостр. | Острые | В штрафную |
|---|---|---|---|---|---|
| Трабзонспор | 199/195 | 345/256 | 8/2 | 9/1 | 45/18 |
| Металлист | 180/175 | 304/226 | 4/3 | 2/1 | 17/8 |
Лучший игрок — Владимир Гоменюк (Instat Index — 271)
| ТТД/удачные | 77/38 |
|---|---|
| Передачи/точные | 27/21 |
| Удары/в створ | 3/1 |
| Единоборства | 39/14 |
| Обост/остр передачи | 1/1 |
| Потери | 24 |
Худший игрок — Александр Горяинов (Instat Index — 153)
| ТТД/удачные | 60/47 |
|---|---|
| Передачи/точные | 33/30 |
| Сейвы | - |
| Игра на выходе | 7/6 |
| Перехваты | 3 |
| Подборы | 9 |
Интер — Днепр 2:1
| ТТД (удачные) | Передачи (точные) | Владение мячом (%) | Атаки | Удары (в створ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Интер | 795 (555) | 418 (330) | 40 | 72 | 9 (3) |
| Днепр | 982 (744) | 578 (492) | 60 | 99 | 17 (8) |
| ПЕРЕДАЧИ | Подготов. | Конструктив. | Обостр. | Острые | В штрафную |
|---|---|---|---|---|---|
| Интер | 135/133 | 275/194 | 2/1 | 6/2 | 24/11 |
| Днепр | 186/185 | 381/304 | 4/2 | 7/1 | 43/20 |
Лучший игрок — Валерий Лучкевич (Instat Index — 276)
| ТТД/удачные | 81/66 |
|---|---|
| Передачи/точные | 48/42 |
| Удары/в створ | - |
| Единоборства | 15/11 |
| Обост/остр передачи | 1/1 |
| Потери | 12 |
Худший игрок — Денис Бойко (Instat Index — 208)
| ТТД/удачные | 28/23 |
|---|---|
| Передачи/точные | 20/17 |
| Сейвы | - |
| Игра на выходе | - |
| Перехваты | - |
| Подборы | 5 |
Картинки нарезал и фото подобрал Василий Обараз, Football.ua
Примечание: статистическая информация предоставлена компанией Instat Football