Цифровой футбол. УПЛ. Игроки
Football.ua подводит итоги завершившегося чемпионата Украины с точки зрения цифр и статистики.
27 June 2013, 11:44
Україна
Топ-10. Удары
Игрок | Удары/в створ | % точности |
---|---|---|
Генрих Мхитарян (Шахтер) | 92/55 | 60 |
Клейтон Шавьер (Металлист) | 90/36 | 40 |
Андрей Ярмоленко (Динамо) | 79/33 | 42 |
Браун Идейе (Динамо) | 78/37 | 47 |
Сергей Назаренко (Таврия) | 78/31 | 40 |
Эрик Бикфалви (Волынь) | 69/28 | 41 |
Алексей Антонов (Кривбасс) | 68/25 | 37 |
Жулиано (Днепр) | 68/22 | 32 |
Желько Любенович (Заря) | 65/22 | 34 |
Роман Безус (Ворскла/Динамо) | 58/22 | 38 |
Топ-10. Передачи
Игрок | Передачи/точные | % |
---|---|---|
Дарио Срна (Шахтер) | 2199/1819 | 83 |
Клейтон Шавьер (Металлист) | 1738/1419 | 82 |
Мигель Велозу (Динамо) | 1641/1375 | 84 |
Александр Воловик (Металлург Д) | 1533/1359 | 89 |
Николай Морозюк (Металлург Д) | 1705/1316 | 77 |
Олег Красноперов (Ворскла/Металлист) | 1510/1282 | 85 |
Арменд Даллку (Ворскла) | 1586/1254 | 79 |
Руслан Ротань (Днепр) | 1530/1248 | 82 |
Богдан Бутко (Ильичевец) | 1583/1247 | 79 |
Сергей Назаренко (Таврия) | 1530/1218 | 80 |
Топ-10. Обостряющие и острые передачи
Игрок |
Обостр/Остр Передачи/
Точные
|
---|---|
Фернандиньо (Шахтер) | 108/69 |
Дарио Срна (Шахтер) | 94/67 |
Жулиано (Днепр) | 82/57 |
Марлос (Металлист) | 76/56 |
Андрей Ярмоленко (Динамо) | 84/47 |
Генрих Мхитарян (Шахтер) | 89/44 |
Хосе Соса (Металлист) | 58/42 |
Тайсон (Металлист/Шахтер) | 55/41 |
Жуниор (Металлург З) | 69/37 |
Сергей Назаренко (Таврия) | 68/37 |
Топ-10. Единоборства
Игрок |
Единоборства/
Удачные
|
% |
---|---|---|
Пабло Фонтанелло (Черноморец) | 580/420 | 72 |
Лео Матос (Черноморец) | 630/372 | 59 |
Торнике Окриашвили (Ильичевец) | 828/358 | 43 |
Евгений Хачериди (Динамо) | 463/347 | 75 |
Арменд Даллку (Ворскла) | 535/343 | 64 |
Тони Шунич (Заря) | 481/317 | 66 |
Евгений Макаренко (Говерла) | 545/316 | 58 |
Матеус (Металлург З) | 488/315 | 65 |
Рубен Гомес (Таврия) | 562/304 | 54 |
Руслан Ротань (Днепр) | 512/295 | 58 |
Топ-10. Потери мяча
Игрок |
Потери мяча/
На своей половине поля
|
---|---|
Антон Шиндер (Таврия) | 525/51 |
Торнике Окриашвили (Ильичевец) | 516/92 |
Жуниор (Металлург З) | 473/93 |
Эрик Бикфалви (Волынь) | 452/70 |
Владимир Гоменюк (Арсенал) | 445/72 |
Клейтон Шавьер (Металлист) | 443/75 |
Лаки Идахор (Заря) | 438/44 |
Андрей Ярмоленко (Динамо) | 438/40 |
Матеус (Днепр) | 431/49 |
Лео Матос (Черноморец) | 418/81 |
Топ-10. Обводки
Игрок | Обводки/удачные | % |
---|---|---|
Марлос (Металлист) | 212/139 | 66 |
Андрей Ярмоленко (Динамо) | 170/127 | 75 |
Торнике Окриашвили (Ильичевец) | 166/110 | 66 |
Лео Матос (Черноморец) | 127/96 | 76 |
Жулиано (Днепр) | 134/96 | 72 |
Евгений Коноплянка (Днепр) | 123/87 | 71 |
Дуглас Коста (Шахтер) | 128/85 | 68 |
Фернандиньо (Шахтер) | 96/81 | 84 |
Павел Ксенз (Карпаты) | 137/81 | 59 |
Генрих Мхитарян (Шахтер) | 117/78 | 67 |
Топ-10. Отборы
Игрок | Отборы/удачные | % |
---|---|---|
Сергей Симинин (Волынь) | 140/93 | 66 |
Олег Красноперов (Ворскла/Металлист) | 149/83 | 56 |
Руслан Ротань (Днепр) | 127/82 | 65 |
Кирилл Ковальчук (Черноморец) | 152/77 | 51 |
Рубен Гомес (Таврия) | 139/76 | 55 |
Эдмар (Металлист) | 141/76 | 54 |
Никола Игнатьевич (Заря) | 132/73 | 55 |
Йован Маркоски (Ворскла) | 110/72 | 65 |
Пабло Фонтанелло (Черноморец) | 96/68 | 71 |
Владимир Чеснаков (Ворскла) | 119/68 | 57 |
Топ-10. Перехваты
Игрок |
Перехваты/ На чужой
половине поля
|
---|---|
Тони Шунич (Заря) | 187/12 |
Пабло Фонтанелло (Черноморец) | 163/5 |
Игорь Пластун (Карпаты) | 157/6 |
Никола Игнатьевич (Заря) | 153/24 |
Кирилл Ковальчук (Черноморец) | 150/41 |
Папа Гуйе (Металлист) | 148/7 |
Арменд Даллку (Ворскла) | 143/9 |
Кирилл Петров (Говерла) | 143/8 |
Матеус (Металлург З) | 142/6 |
Евгенй Опанасенко (Металлург З) | 138/26 |
Топ-10. Фолы
Игрок | Фолы |
---|---|
Эдмар (Металлист) | 72 |
Кирилл Ковальчук (Черноморец) | 62 |
Александр Грицай (Заря) | 59 |
Антон Шиндер (Таврия) | 59 |
Денис Гармаш (Динамо) | 58 |
Торнике Окриашвили (Ильичевец) | 58 |
Роман Зозуля (Днепр) | 57 |
Сергей Симинин (Волынь) | 57 |
Даниэль Суботич (Волынь) | 57 |
Клейтон Шавьер (Металлист) | 57 |
Топ-10. Фолы на нем
Игрок | Фолы на нем |
---|---|
Торнике Окриашвили (Ильичевец) | 115 |
Лео Матос (Черноморец) | 84 |
Евгений Коноплянка (Днепр) | 76 |
Антон Шиндер (Таврия) | 74 |
Андрей Ярмоленко (Динамо) | 74 |
Роман Безус (Ворскла/Динамо) | 72 |
Алексей Антонов (Кривбасс) | 65 |
Евгений Макаренко (Говерла) | 64 |
Сергей Назаренко (Таврия) | 61 |
Дарио Срна (Шахтер) | 61 |
Символическая сборная УПЛ (рейтинг Instat Football): Пятов — Срна, Кучер, Хачериди, В. Шевчук — Фернандиньо, Ротань — Марлос, Мхитарян, Виллиан (Тайсон) — Идейе
Резервная сборная: Дишленкович — Данило Силва, Папа Гуйе, Ракицкий, Азеведо — Хюбшман, Степаненко — Алекс Тейшейра, Клейтон Шавьер, Соса — Мораеш
Примечание: статистическая информация предоставлена компанией Instat Football.