Утвержден календарь УПЛ-2019/20: Динамо и Шахтер встретятся в 3-м туре
Сегодня, 12 июня на общих сборах клубов УПЛ был утвержден календарь первого круга первого этапа элитного дивизиона в сезоне-2019/20.
Так, киевское Динамо и донецкий Шахтер первый очный поединок в чемпионате проведут в 3-м туре в Киеве, а поединки 1-го тура проведут на выезде против Карпат и Александрии, соответственно.
Календарь матчей первого круга первого этапа УПЛ-2019/20 (даты будут утверждены позже)
1 тур | 2 тур | |||
Десна | Львов | Десна | Ворскла | |
Ворскла | Заря | Шахтер | Карпаты | |
Днепр-1 | Олимпик | Мариуполь | Александрия | |
Колос | Мариуполь | Олимпик | Колос | |
Александрия | Шахтер | Заря | Днепр-1 | |
Карпаты | Динамо | Львов | Динамо | |
3 тур | 4 тур | |||
Ворскла | Львов | Десна | Колос | |
Днепр-1 | Десна | Ворскла | Днепр-1 | |
Колос | Заря | Мариуполь | Динамо | |
Александрия | Олимпик | Олимпик | Карпаты | |
Карпаты | Мариуполь | Заря | Александрия | |
Динамо | Шахтер | Львов | Шахтер | |
5 тур | 6 тур | |||
Днепр-1 | Львов | Десна | Карпаты | |
Колос | Ворскла | Ворскла | Александрия | |
Александрия | Десна | Днепр-1 | Колос | |
Карпаты | Заря | Олимпик | Шахтер | |
Динамо | Олимпик | Заря | Динамо | |
Шахтер | Мариуполь | Львов | Мариуполь | |
7 тур | 8 тур | |||
Колос | Львов | Десна | Шахтер | |
Александрия | Днепр-1 | Ворскла | Динамо | |
Карпаты | Ворскла | Днепр-1 | Карпаты | |
Динамо | Десна | Колос | Александрия | |
Шахтер | Заря | Заря | Мариуполь | |
Мариуполь | Олимпик | Львов | Олимпик | |
9 тур | 10 тур | |||
Александрия | Львов | Десна | Олимпик | |
Карпаты | Колос | Ворскла | Мариуполь | |
Динамо | Днепр-1 | Днепр-1 | Шахтер | |
Шахтер | Ворскла | Колос | Динамо | |
Мариуполь | Десна | Александрия | Карпаты | |
Олимпик | Заря | Львов | Заря | |
11 тур | ||||
Карпаты | Львов | |||
Динамо | Александрия | |||
Шахтер | Колос | |||
Мариуполь | Днепр-1 | |||
Олимпик | Ворскла | |||
Заря | Десна |
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.