Сборная Украины U-20 после ЧМ: Лунин и Сикан имеют лучшую динамику роста цены, Супряга — единственный, кто упал в стоимости
Авторитетный статистический портал Transfermakt обновил данные рыночной стоимости по многим игрокам сразу после завершения молодежного чемпионата мира, на котором сборная Украины U-20 стала победителем.
Наибольшего прогресса среди наших футболистов достигли Андрей Лунин (+2,5 млн евро), Даниил Сикан (+800 тыс евро), Денис Попов (+750 тыс евро) и Валерий Бондарь (+650 тыс евро). Среди всех игроков, которые поехали со сборной на Мундиаль (21), лишь восемь игроков остались на прежнем уровне стоимости, а Владислав Супряга — единственный, кто показал регресс.
Перед поездкой на турнир стоимость больше 1 млн евро имели два футболиста: Лунин и Супряга. После Мундиаля таковых стало четверо, прибавились Сикан и Цитаишвили.
* сумма в Евро
Футболист | Предыдущая стоимость | Нынешняя стоимость | Динамика |
Андрей Лунин | 5 млн | 7,5 млн | +2,5 млн |
Даниил Сикан | 200 тыс | 1 млн | +800 тыс |
Денис Попов | 50 тыс | 800 тыс | +750 тыс |
Валерий Бондарь | 50 тыс | 700 тыс | +650 тыс |
Сергей Булеца | 50 тыс | 600 тыс | +550 тыс |
Алексей Кащук | 50 тыс | 600 тыс | +550 тыс |
Юфим Конопля | 50 тыс | 600 тыс | +550 тыс |
Владислав Кучерук | 50 тыс | 400 тыс | +350 тыс |
Виктор Корниенко | 50 тыс | 400 тыс | +350 тыс |
Кирилл Дрышлюк | 200 тыс | 500 тыс | +300 тыс |
Георгий Цитаишвили | 800 тыс | 1 млн | +200 тыс |
Игорь Снурницын | 300 тыс | 400 тыс | +100 тыс |
Николай Мусолитин | 600 тыс | 600 тыс | 0 |
Даниил Бескоровайный | 175 тыс | 175 тыс | 0 |
Александр Сафронов | 75 тыс | 75 тыс | 0 |
Максим Чех | 50 тыс | 50 тыс | 0 |
Алексей Хахлев | 50 тыс | 50 тыс | 0 |
Олег Веремеенко | 50 тыс | 50 тыс | 0 |
Дмитрий Резник | 50 тыс | 50 тыс | 0 |
Денис Устименко | 50 тыс | 50 тыс | 0 |
Владислав Супряга | 4,5 млн | 3 млн | -1,5 млн |
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.