Юбилейный, 10 000-й гол хозяев в истории УПЛ, оказался автоголом
В стартовом поединке третьего тура УПЛ между Металлистом 1925 и Черноморцем произошло знаменательное событие в истории Украинской Премьер-лиги.
Защитник гостей, срезавший мяч в свои ворота простре прострела Фабиньо, стал автором 10 000-го гола хозяев в элитном украинском дивизионе. Ранее юбилейные голы хозяев поля не были забиты с помощью гостей.
номер | автор | дата | клуб | соперник | гол | счет |
1 | 06.03.1992 | Юрий Сак | Черноморец | Карпаты | 27' (1:1) | 2:2 |
1000 | 15.05.1994 | Евгений Сапрыкин | Металлург З | Волынь | 56' (1:0) | 2:0 |
2000 | 22.04.1996 | Юрий Мокрицкий | Карпаты | ЦСКА | 32' (1:0) | 1:1 |
3000 | 08.08.1998 | Олег Симаков | Кривбасс | Металлург Д | 78' (2:0) | 2:0 |
4000 | 07.07.2001 | Алексей Бахарев | Шахтер | Говерла | 52' (3:1) | 5:1 |
5000 | 29.08.2004 | Олег Гусев | Динамо | Черноморец | 1' (1:0) | 3:1 |
6000 | 07.10.2007 | Оньескачи Нвоха | Металлист | Кривбасс | 90+3' (3:2) | 3:2 |
7000 | 07.11.2010 | Тайсон | Металлист | Таврия | 45+1' (1:3) | 2:3 |
8000 | 30.09.2013 | Владимир Аржанов | Арсенал | Севастополь | 61' (2:1) | 3:1 |
9000 | 27.08.2017 | Валерий Федорчук | Верес | Шахтер | 2' (1:2) | 1:3 |
10000 | 06.08.2021 | Алерий Дубко (авт) | Металлист 1925 | Черноморец | 66' (3:2) | 3:2 |
Интересно, что лидерами результативности на своем поле являются Шахтер (1066 голов), Динамо (1043) и Днепр (665). В то же время больше всего пропускали на выезде Карпаты Л (600), Металлург З (550) и Мариуполь (523).