football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Англія. Прем'єр-ліга, 2024 - 2025

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Брайтон Матс Віффер 7 0 1 1 0 0 0,0
    Фулгем Саша Лукич 7 0 0 0 4 0 0,0
    Крістал Пелес Джефферсон Лерма 7 0 0 0 3 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Коббі Мейну 7 0 0 0 3 0 0,0
    Вест Гем Карлос Солер 7 0 0 0 3 0 0,0
    Астон Вілла Джейден Філоджин 7 0 0 0 2 1 0,0
    Саутгемптон Джек Стівенс 7 0 0 0 1 1 0,0
    Манчестер Сіті Кайл Вокер 7 0 0 0 1 0 0,0
    Фулгем Ісса Діоп 7 0 0 0 1 0 0,0
    Крістал Пелес Едді Нкетіа 7 0 0 0 1 0 0,0
    Лестер Меме Калеб Околі 7 0 0 0 1 0 0,0
    Брентфорд Єгор Ярмолюк 7 0 0 0 1 0 0,0
    Фулгем Йоакім Андерсен 7 0 0 0 0 1 0,0
    Брайтон Хуліо Енсісо 7 0 0 0 0 0 0,0
    Евертон Єспер Ліндстрем 7 0 0 0 0 0 0,0
    Челсі Михайло Мудрик 7 0 0 0 0 0 0,0
    Брентфорд Матіас Єнсен 6 0 1 1 1 0 0,0
    Челсі Ромео Лавія 6 0 1 1 1 0 0,0
    Евертон Тім Іроегбунам 6 0 0 0 2 0 0,0
    Вулвергемптон Андре 6 0 0 0 1 0 0,0
    Саутгемптон Бен Бреретон 6 0 0 0 1 0 0,0
    Астон Вілла Метті Кеш 6 0 0 0 1 0 0,0
    Лестер Олівер Скіпп 6 0 0 0 1 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Мануель Угарте 6 0 0 0 1 0 0,0
    Ліверпуль Аліссон Бекер 6 0 0 0 0 0 0,0
    Ліверпуль Конор Бредлі 6 0 0 0 0 0 0,0
    Вулвергемптон Сантьяго Буено 6 0 0 0 0 0 0,0
    Лестер Боббі Декордова-Рід 6 0 0 0 0 0 0,0
    Астон Вілла Дієго Карлос 6 0 0 0 0 0 0,0
    Лестер Біляль Ель-Ханнус 6 0 0 0 0 0 0,0
    Вулвергемптон Жозе Са 6 0 0 0 0 0 0,0
    Ліверпуль Костас Цимікас 6 0 0 0 0 0 0,0
    Челсі Джейдон Санчо 5 0 3 3 1 0 0,0
    Тоттенгем Рішарлісон 5 0 1 1 1 0 0,0
    Брайтон Ігор Жуліо 5 0 0 0 3 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр 5 0 0 0 3 0 0,0
    Челсі Ренату Вейга 5 0 0 0 2 0 0,0
    Вулвергемптон Єрсон Москера 5 0 0 0 2 0 0,0
    Лестер Бубакарі Сумаре 5 0 0 0 2 0 0,0
    Ноттінгем Форест Джеймс Ворд-Праус 5 0 0 0 1 1 0,0
    Манчестер Юнайтед Джонні Еванс 5 0 0 0 1 0 0,0
    Саутгемптон Раян Меннінг 5 0 0 0 1 0 0,0
    Саутгемптон Пол Онуачу 5 0 0 0 1 0 0,0
    Саутгемптон Чарлі Тейлор 5 0 0 0 1 0 0,0
    Саутгемптон Леслі Угочукву 5 0 0 0 1 0 0,0
    Вест Гем Владімір Цоуфал 5 0 0 0 1 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Мігель Альмірон 5 0 0 0 0 0 0,0
    Тоттенгем Лукас Бергвалль 5 0 0 0 0 0 0,0
    Вулвергемптон Сем Джонстон 5 0 0 0 0 0 0,0
    Вулвергемптон Метт Доерті 5 0 0 0 0 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Англія. Новини