football.ua
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ПРОГНОЗИ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЄВРО-2024
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Англія. Прем'єр-ліга, 2026 - 2027

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Лідс Юнайтед Жан-Маттео Баоя 3 0 0 0 0 0 0,0
    Челсі Валентін Барко 3 0 0 0 0 0 0,0
    Ліверпуль Джо Гомес 3 0 0 0 0 0 0,0
    Крістал Пелес Вілл Г'юз 3 0 0 0 0 0 0,0
    Ноттінгем Форест Усман Діоманде 3 0 0 0 0 0 0,0
    Евертон Майкл Кін 3 0 0 0 0 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Ші Лейсі 3 0 0 0 0 0 0,0
    Брайтон Ібрагім Осман 3 0 0 0 0 0 0,0
    Лідс Юнайтед Джо Родон 3 0 0 0 0 0 0,0
    Крістал Пелес Такехіро Томіясу 3 0 0 0 0 0 0,0
    Манчестер Сіті Іліман Ндіає 2 0 1 1 0 0 0,0
    Сандерленд Жюль Ахока 2 0 0 0 1 0 0,0
    Брайтон Проміс Девід 2 0 0 0 1 0 0,0
    Астон Вілла Браян Маджо 2 0 0 0 1 0 0,0
    Сандерленд Даян Металі 2 0 0 0 1 0 0,0
    Тоттенгем Тосін Адарабіойо 2 0 0 0 0 0 0,0
    Манчестер Сіті Аллан Еліас 2 0 0 0 0 0 0,0
    Крістал Пелес Онест Аханор 2 0 0 0 0 0 0,0
    Лідс Юнайтед Мельвен Бар 2 0 0 0 0 0 0,0
    Евертон Бету 2 0 0 0 0 0 0,0
    Тоттенгем Лука Вільямс-Барнетт 2 0 0 0 0 0 0,0
    Крістал Пелес Еванн Гессан 2 0 0 0 0 0 0,0
    Ноттінгем Форест Ніколас Домінгес 2 0 0 0 0 0 0,0
    Арсенал Макс Доуман 2 0 0 0 0 0 0,0
    Галл Сіті Коді Драме 2 0 0 0 0 0 0,0
    Ноттінгем Форест Раян Єйтс 2 0 0 0 0 0 0,0
    Манчестер Сіті Ріко Льюїс 2 0 0 0 0 0 0,0
    Арсенал Крістіан Москера 2 0 0 0 0 0 0,0
    Тоттенгем Майкі Мур 2 0 0 0 0 0 0,0
    Брайтон Меттью О'Райлі 2 0 0 0 0 0 0,0
    Крістал Пелес Ісмаїла Сарр 2 0 0 0 0 0 0,0
    Брайтон Міхаель Свобода 2 0 0 0 0 0 0,0
    Тоттенгем Маркос Сенесі 2 0 0 0 0 0 0,0
    Сандерленд Тімур Тутєров 2 0 0 0 0 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Нік Вольтемаде 1 0 1 1 0 0 0,0
    Фулгем Мануель Анхель 1 0 0 0 1 0 0,0
    Евертон Крістіан Нергор 1 0 0 0 1 0 0,0
    Астон Вілла Марко Бізот 1 0 0 0 0 0 0,0
    Астон Вілла Ламаре Богард 1 0 0 0 0 0 0,0
    Астон Вілла Тейлор Гарвуд-Белліс 1 0 0 0 0 0 0,0
    Крістал Пелес Зав'є Гозо 1 0 0 0 0 0 0,0
    Евертон Джек Гріліш 1 0 0 0 0 0 0,0
    Лідс Юнайтед Ілія Груєв 1 0 0 0 0 0 0,0
    Челсі Еммануель Емега 1 0 0 0 0 0 0,0
    Галл Сіті Єнс Єрте-Даль 1 0 0 0 0 0 0,0
    Галл Сіті Тім Іроегбунам 1 0 0 0 0 0 0,0
    Брайтон Зейдок Йоганна 1 0 0 0 0 0 0,0
    Ковентрі Сіті Кейн Кеслер-Гейден 1 0 0 0 0 0 0,0
    Ліверпуль Федеріко К'єза 1 0 0 0 0 0 0,0
    Фулгем Хорхе Куенка 1 0 0 0 0 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Англія. Новини