football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Для участия в турнире вы должны быть зарегистрированы на Football.ua
    Создать учётную запись. / У меня уже есть учётная запись

    Лига Чемпионов. Рейтинг участников

    имя матчей % УГАДЫВАНИЯ Очки
    2301 Хисп 64 51 33
    2302 Airty 59 54 32
    2303 andriyko_voronin 64 50 32
    2304 ASHIK 64 50 32
    2305 crronfentorr 64 50 32
    2306 DESTINY 64 50 32
    2307 Dimitar88 48 66 32
    2308 Dyadya Vitya 48 66 32
    2309 Eshtray 64 50 32
    2310 girnyi 48 66 32
    2311 Grinaldinho 64 50 32
    2312 holovko999 64 50 32
    2313 Ivenson 64 50 32
    2314 jorjo 64 50 32
    2315 Lagos 48 66 32
    2316 Lionel1999 48 66 32
    2317 maxsweemer 64 50 32
    2318 neks1 64 50 32
    2319 Pain 64 50 32
    2320 pasuan 64 50 32
    2321 rojiblanco 64 50 32
    2322 rudnuku 64 50 32
    2323 slavon12324 62 51 32
    2324 tarasasishe 64 50 32
    2325 thealex 48 66 32
    2326 tikitaka 64 50 32
    2327 tth 56 57 32
    2328 wladko 56 57 32
    2329 x_boxi_x 64 50 32
    2330 Xallid 48 66 32
    2331 yarik1925 56 57 32
    2332 Враг_номер_1 52 61 32
    2333 Agro 64 48 31
    2334 cTyDeHTuk 48 64 31
    2335 DenZer 64 48 31
    2336 Dneprvovan (знову бан, хай йому грець) 90 34 31
    2337 Dneprvovan. 48 64 31
    2338 euvar 48 64 31
    2339 kojuhar1995 64 48 31
    2340 koslyachenko13 48 64 31
    2341 maximum23 48 64 31
    2342 Noble God 48 64 31
    2343 PartizanOD 52 59 31
    2344 Patronus91 64 48 31
    2345 Pritsak Ivan 64 48 31
    2346 ROMODAN_15 48 64 31
    2347 serhios 48 64 31
    2348 Shozjiy27 64 48 31
    2349 [email protected] 55 56 31
    2350 Underwood 68 45 31
    2351 VLAS33 56 55 31
    2352 Vov4ik 64 48 31
    2353 Барон Дэвис 73 42 31
    2354 остап84 64 48 31
    2355 Уж 48 64 31
    2356 !_LFC_YNWA_! 64 46 30
    2357 250897q 48 62 30
    2358 andreocr7 48 62 30
    2359 Arsenal-2484 64 46 30
    2360 botsman 48 62 30
    2361 Fan FCDD 48 62 30
    2362 Fan_10_NeraZZuri 48 62 30
    2363 goodstranger 48 62 30
    2364 gvozd777 48 62 30
    2365 kymovec_kym 48 62 30
    2366 Lesich 56 53 30
    2367 Lokampe 48 62 30
    2368 morskaya 52 57 30
    2369 mr_yohansson 64 46 30
    2370 MU_cool_fan 48 62 30
    2371 pernerolik 48 62 30
    2372 rocker95 48 62 30
    2373 ronaldo1998 48 62 30
    2374 sasha8824 48 62 30
    2375 serguo89 48 62 30
    2376 Sex-sex 48 62 30
    2377 SlavKKa 64 46 30
    2378 tr1ger 60 50 30
    2379 Vano9 56 53 30
    2380 vovka92 56 53 30
    2381 Xaos 48 62 30
    2382 Yuri1990 56 53 30
    2383 Грыгоровыч 46 65 30
    2384 Димитариус13 56 53 30
    2385 Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води... В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. 80 37 30
    2386 Ник в бане 64 46 30
    2387 Серега PRYANIK 48 62 30
    2388 _LIMON_ 48 60 29
    2389 3D_Morgan 48 60 29
    2390 alasKa__ 48 60 29
    2391 Alekkela 48 60 29
    2392 Ben 48 60 29
    2393 BladeRunner 48 60 29
    2394 burlaka1988 48 60 29
    2395 capic 48 60 29
    2396 Dianaxeres 48 60 29
    2397 dina545 48 60 29
    2398 DinamoVova 48 60 29
    2399 Erni 48 60 29
    2400 Gatuso 48 60 29

    правила