football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Для участия в турнире вы должны быть зарегистрированы на Football.ua
    Создать учётную запись. / У меня уже есть учётная запись

    Лига Чемпионов. Рейтинг участников

    имя матчей % УГАДЫВАНИЯ Очки
    801 vladok_ua 122 54 66
    802 Vlast 113 58 66
    803 Ylon1985 118 55 66
    804 Yur4uk13 112 58 66
    805 Арджуна 118 55 66
    806 дадик 122 54 66
    807 Квант 114 57 66
    808 Конструктор 116 56 66
    809 Кулибин 111 59 66
    810 МАДЖАХЕДС 125 52 66
    811 ОбА_МаРтИнС 112 58 66
    812 тарік 119 55 66
    813 04061981 107 60 65
    814 1927_ДК 117 55 65
    815 666666666666666666666666666666666666666666 118 55 65
    816 790059 122 53 65
    817 alko 116 56 65
    818 Andrey_crimea 120 54 65
    819 Axa46630 113 57 65
    820 bigun78 120 54 65
    821 boha 114 57 65
    822 BOSS085 106 61 65
    823 Chevy 112 58 65
    824 Devix 107 60 65
    825 Dmitrik91 116 56 65
    826 Edison192 116 56 65
    827 FCVL1960 123 52 65
    828 fferejka 116 56 65
    829 FK Arsenal London 112 58 65
    830 Gidro_91. 112 58 65
    831 Givarra 112 58 65
    832 igorL 107 60 65
    833 Jeka22 104 62 65
    834 Kava87 120 54 65
    835 kyher 112 58 65
    836 LordAndrey 117 55 65
    837 makanaki1927 123 52 65
    838 martinyk 123 52 65
    839 Maxxiim 120 54 65
    840 Meha 115 56 65
    841 Mirchu1994 112 58 65
    842 olegboychuk 124 52 65
    843 pfedorenko 116 56 65
    844 PSP 124 52 65
    845 riva 112 58 65
    846 romario7799 117 55 65
    847 Ruslan Okopniy 117 55 65
    848 ryzhkos78 123 52 65
    849 sezam 107 60 65
    850 Sigizmund IX 108 60 65
    851 Stassus 120 54 65
    852 tolik123456 114 57 65
    853 ukr083 120 54 65
    854 vadmvd 112 58 65
    855 vladlamer 118 55 65
    856 yasha 106 61 65
    857 Yatcik84 104 62 65
    858 Zarok 125 52 65
    859 Андрэс 116 56 65
    860 битлджус 116 56 65
    861 Витек777 107 60 65
    862 Дмитрий1993 121 53 65
    863 Светларт 123 52 65
    864 Цицерон 122 53 65
    865 @rich@ 104 61 64
    866 Aaaandrij 112 57 64
    867 alizee25 118 54 64
    868 artboss13 124 51 64
    869 ArtStels 113 56 64
    870 cdbod 116 55 64
    871 d1989d 115 55 64
    872 dizzel_77 122 52 64
    873 dnipronick 122 52 64
    874 Dzu 112 57 64
    875 glavbuh 120 53 64
    876 Grand_19 112 57 64
    877 Hakob 117 54 64
    878 JUVE1983 104 61 64
    879 kapelan 120 53 64
    880 Kosta87 109 58 64
    881 kuki_a 114 56 64
    882 log 104 61 64
    883 ML7 107 59 64
    884 muzzy 110 58 64
    885 myrka 122 52 64
    886 nat78 112 57 64
    887 nevsky 102 62 64
    888 nfedorak 116 55 64
    889 nikolaj 109 58 64
    890 ocz13 106 60 64
    891 oleksei7 118 54 64
    892 oooaaa 114 56 64
    893 Questra 107 59 64
    894 Raul312 108 59 64
    895 Ricardobohdan 112 57 64
    896 Rysun_m 112 57 64
    897 Sasha1992 116 55 64
    898 SashaSHewa 116 55 64
    899 SHIZ 123 52 64
    900 Siniy! 112 57 64

    правила