football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Англія. Прем'єр-ліга, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Крістал Пелес Майкл Олісе 13 6 (1) 3 9 0 0 0,0
    Астон Вілла Мусса Діабі 33 5 7 12 1 0 0,0
    Тоттенгем Бреннан Джонсон 26 5 7 12 3 0 0,0
    Арсенал Едді Нкетіа 26 5 2 7 3 0 0,0
    Фулгем Алекс Івобі 24 5 2 7 2 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Олівер Макберні 20 5 (2) 3 8 5 2 0,0
    Фулгем Рауль Хіменес 20 5 0 5 2 1 0,0
    Бернлі Давід Датро Фофана 11 5 0 5 1 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Фабіан Шер 32 4 0 4 4 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Бруно Гімараес 31 4 6 10 8 0 0,0
    Крістал Пелес Джордан Аю 30 4 5 9 7 1 0,0
    Бернлі Джош Браунгілл 30 4 2 6 3 1 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Шон Лонгстафф 29 4 2 6 6 0 0,0
    Бернлі Зекі Амдуні 29 4 1 5 2 0 0,0
    Вулвергемптон Маріо Леміна 29 4 0 4 10 1 0,0
    Арсенал Габріел Магальяйнс 29 4 0 4 4 0 0,0
    Фулгем Вілліан 27 4 (2) 2 6 1 0 0,0
    Ліверпуль Алексіс Мак Аллістер 27 4 (1) 5 9 6 1 0,0
    Фулгем Жоау Палінья 27 4 1 5 12 0 0,0
    Тоттенгем Крістіан Ромеро 27 4 0 4 6 1 0,0
    Вест Гем Лукас Пакета 26 4 (2) 6 10 9 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Джеймс Макейті 26 4 (1) 1 5 2 0 0,0
    Бернлі Якоб Брун Ларсен 26 4 (1) 0 4 0 0 0,0
    Челсі Михайло Мудрик 25 4 2 6 4 0 0,0
    Вулвергемптон Пабло Сарабія 24 4 (2) 7 11 3 0 0,0
    Манчестер Сіті Жеремі Доку 23 4 6 10 3 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Кемерон Арчер 23 4 1 5 1 0 0,0
    Тоттенгем Джеймс Меддісон 22 4 7 11 4 0 0,0
    Вест Гем Майкл Антоніо 21 4 3 7 5 0 0,0
    Арсенал Габріел Жезус 21 4 2 6 5 0 0,0
    Бернлі Лайл Фостер 18 4 2 6 0 1 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Гарві Барнс 15 4 2 6 1 0 0,0
    Брентфорд Айвен Тоуні 13 4 1 5 3 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Бен Бреретон 8 4 1 5 2 0 0,0
    Фулгем Андреас Перейра 33 3 7 10 6 0 0,0
    Челсі Конор Галлагер 30 3 5 8 8 1 0,0
    Шеффілд Юнайтед Густаво Гамер 30 3 5 8 8 0 0,0
    Фулгем Гаррі Вілсон 29 3 3 6 5 0 0,0
    Брентфорд Матіас Єнсен 28 3 3 6 3 0 0,0
    Тоттенгем Пап Матар Сарр 28 3 3 6 6 0 0,0
    Ліверпуль Гарві Елліотт 28 3 3 6 1 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Мігель Альмірон 28 3 1 4 1 0 0,0
    Вест Гем Курт Зума 28 3 0 3 4 0 0,0
    Челсі Енцо Фернандес 27 3 (1) 2 5 7 0 0,0
    Ліверпуль Домінік Собослаї 27 3 2 5 1 0 0,0
    Евертон Бету 27 3 0 3 2 0 0,0
    Челсі Тіаго Сілва 25 3 0 3 3 0 0,0
    Бернлі Вілсон Одобер 23 3 3 6 2 0 0,0
    Ліверпуль Трент Александер-Арнольд 22 3 4 7 5 0 0,0
    Манчестер Сіті Джек Гріліш 17 3 3 6 6 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Англія. Новини