football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Англія. Прем'єр-ліга, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Манчестер Юнайтед Діогу Далот 32 1 3 4 2 1 0,0
    Вулвергемптон Тоті 32 1 2 3 6 0 0,0
    Астон Вілла Езрі Конса 32 1 0 1 5 0 0,0
    Тоттенгем Сон Хин Мін 31 16 (2) 9 25 1 0 0,0
    Манчестер Сіті Філ Фоден 31 16 8 24 1 0 0,0
    Крістал Пелес Жан-Філіп Матета 31 11 (2) 4 15 3 0 0,0
    Челсі Ніколас Джексон 31 11 4 15 8 0 0,0
    Брентфорд Йоан Вісса 31 10 1 11 6 0 0,0
    Арсенал Леандро Троссар 31 10 1 11 2 0 0,0
    Арсенал Мартін Едегор 31 8 (2) 9 17 2 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд 31 7 (2) 2 9 2 0 0,0
    Арсенал Габріел Мартінеллі 31 6 5 11 1 0 0,0
    Бернлі Зекі Амдуні 31 5 (1) 1 6 2 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Шон Лонгстафф 31 4 2 6 7 0 0,0
    Бернлі Джош Браунгілл 31 4 2 6 3 1 0,0
    Евертон Двайт Макніл 31 3 6 9 2 0 0,0
    Ліверпуль Гарві Елліотт 31 3 4 7 1 0 0,0
    Фулгем Гаррі Вілсон 31 3 3 6 5 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Джейден Богл 31 3 0 3 9 0 0,0
    Тоттенгем Педро Порро 31 1 7 8 2 0 0,0
    Астон Вілла Юрі Тілеманс 31 1 6 7 3 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Джек Робінсон 31 1 1 2 9 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Віні Соуза 31 1 0 1 2 0 0,0
    Челсі Мойзес Кайседо 31 0 1 1 10 0 0,0
    Манчестер Сіті Родріго Ернандес Касканте Родрі 30 7 7 14 8 1 0,0
    Вест Гем Мохаммед Кудус 30 7 6 13 6 0 0,0
    Ліверпуль Алексіс Мак Аллістер 30 4 (1) 5 9 8 1 0,0
    Брентфорд Матіас Єнсен 30 3 3 6 3 0 0,0
    Тоттенгем Пап Матар Сарр 30 3 3 6 6 0 0,0
    Ліверпуль Домінік Собослаї 30 3 2 5 1 0 0,0
    Вест Гем Курт Зума 30 3 0 3 4 0 0,0
    Бернлі Дара О'Ши 30 2 3 5 5 1 0,0
    Вулвергемптон Жуан Гомес 30 2 2 4 9 0 0,0
    Вулвергемптон Раян Аїт-Нурі 30 2 1 3 6 0 0,0
    Челсі Аксель Дісасі 30 2 0 2 6 0 0,0
    Астон Вілла Люка Дінь 30 1 3 4 6 0 0,0
    Фулгем Тімоті Кастань 30 1 3 4 3 0 0,0
    Брентфорд Натан Коллінз 30 1 1 2 1 0 0,0
    Ліверпуль Джо Гомес 30 0 1 1 5 0 0,0
    Манчестер Сіті Едерсон 30 0 0 0 5 0 0,0
    Челсі Коул Палмер 29 20 (9) 8 28 7 0 0,0
    Ліверпуль Мохамед Салах 29 17 (5) 10 27 2 0 0,0
    Вулвергемптон Матеус Кунья 29 11 (1) 6 17 6 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней 29 7 1 8 2 0 0,0
    Евертон Абдулай Дукуре 29 6 3 9 6 0 0,0
    Тоттенгем Крістіан Ромеро 29 5 0 5 6 1 0,0
    Фулгем Жуан Пальїнья 29 4 1 5 13 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Ден Берн 29 2 2 4 3 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Анел Ахмедходжич 29 2 0 2 8 0 0,0
    Фулгем Том Керні 29 1 4 5 1 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Англія. Новини