football.ua
  • ФАН-СЕКТОР
  • ПРОГНОЗИ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ЄВРО-2024
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • Статистика. Англія. Прем'єр-ліга, 2024 - 2025

    Сезон:

    2024 - 2025
    2024 - 2025
    2023 - 2024
    2022 - 2023
    2021 - 2022
    2020 - 2021
    2019 - 2020
    2018 - 2019
    2017 - 2018
    2016 - 2017
    2015 - 2016
    2014 - 2015
    2013 - 2014
    2012 - 2013
    2011 - 2012
    2010 - 2011
    2009 - 2010
    2008 - 2009
    2007 - 2008
    2006 - 2007
    2005 - 2006
    2004 - 2005
    2003 - 2004

    Турнір:

    Англія. Прем'єр-ліга
    Англія. Прем'єр-ліга
    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Ноттінгем Форест Мурільйо 28 1 0 1 5 0 0,0
    Ноттінгем Форест Елліот Андерсон 27 1 6 7 6 0 0,0
    Челсі Леві Колвілл 27 1 1 2 7 0 0,0
    Саутгемптон Матеуш Фернандеш 26 1 2 3 6 0 0,0
    Арсенал Юррієн Тімбер 26 1 1 2 7 0 0,0
    Брайтон Жан-Поль ван Геке 26 1 1 2 5 0 0,0
    Лестер Ваут Фас 26 1 0 1 3 0 0,0
    Евертон Ешлі Янг 25 1 3 4 7 1 0,0
    Саутгемптон Юкінарі Сугавара 25 1 1 2 4 0 0,0
    Ноттінгем Форест Неко Вільямс 25 1 1 2 3 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Сандро Тоналі 25 1 1 2 5 0 0,0
    Крістал Пелес Максанс Лакруа 25 1 1 2 3 0 0,0
    Евертон Джек Гаррісон 25 1 1 2 0 0 0,0
    Саутгемптон Тейлор Гарвуд-Белліс 25 1 0 1 7 0 0,0
    Астон Вілла Езрі Конса 25 1 0 1 0 0 0,0
    Манчестер Сіті Савіньйо 24 1 8 9 3 0 0,0
    Ліверпуль Ібраїма Конате 23 1 2 3 5 0 0,0
    Манчестер Сіті Ріко Льюїс 23 1 2 3 4 1 0,0
    Вест Гем Карлос Солер 23 1 1 2 4 0 0,0
    Астон Вілла Леон Бейлі 22 1 2 3 3 0 0,0
    Брайтон Первіс Еступіньян 22 1 1 2 3 0 0,0
    Ноттінгем Форест Тайво Авонії 22 1 0 1 0 0 0,0
    Арсенал Мартін Едегор 21 1 3 4 3 0 0,0
    Астон Вілла Джейкоб Ремзі 21 1 2 3 1 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Мануель Угарте 21 1 0 1 6 0 0,0
    Лестер Боббі Декордова-Рід 20 1 2 3 2 0 0,0
    Крістал Пелес Едді Нкетіа 20 1 1 2 3 0 0,0
    Саутгемптон Флінн Даунс 20 1 0 1 9 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр 20 1 0 1 6 0 0,0
    Астон Вілла Метті Кеш 19 1 1 2 6 0 0,0
    Вест Гем Крісенсіо Саммервілл 19 1 1 2 1 0 0,0
    Фулгем Том Керні 19 1 0 1 2 1 0,0
    Манчестер Юнайтед Каземіро 19 1 0 1 2 0 0,0
    Евертон Орель Мангаля 18 1 0 1 2 0 0,0
    Вулвергемптон Маріо Леміна 17 1 3 4 3 0 0,0
    Брайтон Матс Віффер 17 1 1 2 4 0 0,0
    Челсі Тосін Адарабіойо 16 1 1 2 2 0 0,0
    Тоттенгем Джед Спенс 16 1 0 1 2 1 0,0
    Лестер Патсон Дака 16 1 0 1 0 0 0,0
    Вулвергемптон Пабло Сарабія 15 1 1 2 2 0 0,0
    Вулвергемптон Родрігу Гомеш 15 1 0 1 1 0 0,0
    Саутгемптон Камалдін Сулемана 15 1 0 1 0 0 0,0
    Вест Гем Денні Інгз 14 1 2 3 0 0 0,0
    Вест Гем Майкл Антоніо 14 1 1 2 1 0 0,0
    Арсенал Майлз Льюїс-Скеллі 14 1 0 1 2 2 0,0
    Тоттенгем Крістіан Ромеро 14 1 0 1 1 0 0,0
    Крістал Пелес Джастін Девенні 14 1 0 1 0 0 0,0
    Ноттінгем Форест Рамон Соса 13 1 0 1 0 0 0,0
    Вест Гем Еван Фергюсон 13 1 0 1 0 0 0,0
    Челсі Жоау Феліш 12 1 1 2 2 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Англія. Новини

    Для зручності користування сайтом використовуються Cookies. Детальніше тут
    This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more
    Згоден / Got it