football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Євро-2024
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Чемпіонат світу
  • Фан-сектор
  • Торіно

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Уругвай в Сальвадор Ичасо 90 0 0 0
    Польша з Каміл Глік 90 0 0 0
    Италия з Маттео Дарміан 79 0 0 0
    Сербия з Никола Максимович 90 0 0 0
    Италия з Эмилиано Моретти 90 1 0 1
    Бразилия з Бруно Перес 90 0 0 0
    Уругвай з Гастон Силва 11 0 0 0
    Швеция з Понтус Янссон 9 0 0 0
    Италия п Марко Бенассі 90 1 0 1
    Италия п Джузеппе Вивес 90 0 1 1
    Италия п Алессандро Гацци 90 0 0 0
    Аргентина н Макси Лопес 75 2 1 3
    Венесуэла н Джозеф Мартинес 90 1 0 1
    Италия н Симоне Россо 15 0 0 0

    Чезена

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Италия в Вальтер Брессан 90 0 0 0
    Италия з Массимо Вольта 90 0 0 0
    Словения з Лука Крайнч 90 0 0 0
    Исландия з Хордур Магнуссон 90 0 0 0
    Румыния з Константин Ника 87 0 0 0
    Италия п Франко Бриенца 90 0 0 0
    Италия п Джузеппе Де Феудис 90 0 0 0
    Бразилия п Зе Эдуардо Араужо 3 0 0 0
    Бельгия п Габи Мудингайи 75 0 0 0
    Италия п Андреа Табанелли 90 0 0 0
    Италия н Никола Даль Монте 5 0 0 0
    Франция н Грегуар Дефрель 90 0 0 0
    Босния и Герцеговина н Мілан Джурич 85 0 0 0
    Италия н Габриэле Мончини 15 0 0 0

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 38 тур Головний суддя:
    Статус матчу: завершен | рахунок: 5 : 0
    Початок гри: 31.05.2015, 21:45

    Турнірна таблиця

    # 02 квітня 2023 И О
    1 Наполі Наполі 27 71
    2 Лаціо Лаціо 27 52
    3 Інтер Інтер 28 50
    4 Аталанта Аталанта 28 48
    5 Мілан Мілан 27 48
    6 Рома Рома 27 47
    7 Ювентус Ювентус 28 44
    8 Фіорентина Фіорентина 28 40
    9 Удінезе Удінезе 27 38
    10 Болонья Болонья 27 37
    11 Торіно Торіно 27 37
    12 Сассуоло Сассуоло 27 36
    13 Монца Монца 27 34
    14 Емполі Емполі 27 28
    15 Лечче Лечче 27 27
    16 Салернітана Салернітана 27 27
    17 Спеція Спеція 27 24
    18 Верона Верона 28 19
    19 Сампдорія Сампдорія 27 15
    20 Кремонезе Кремонезе 28 13

    детальна таблиця