football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Асколі

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Італія Джузеппе Беллуски 10 0 0 0
    Італія Алессандро Бокколини 40 0 0 0
    Італія Массимо Бонанни 90 0 0 0
    росія Виктор Будянский 90 0 0 0
    Італія Гаетано Вастола 90 0 0 0
    Італія Стефано Губерти 46 0 0 0
    Італія Паоло Дзанетті 90 0 0 0
    Італія Стефано Ломбарди 90 0 0 0
    Італія Маттео Мелара 90 0 0 0
    Італія Микеле Паолуччи 90 1 0 1
    Італія Джампьетро Перрулли 44 0 0 0
    Італія Симоне Пеше 80 0 0 0
    Італія Андреа Сончин 90 1 0 1
    Греція Димитриос Элефтхеропулос 50 0 0 0

    Кальярі

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Італія Сімоне Аресті 44 0 0 0
    Уругвай Джо Бисера 90 0 0 0
    Італія Алессандро Будел 90 0 0 0
    Італія Сальваторе Бурраи 8 0 0 0
    Італія Давиде Бьондини 82 0 0 0
    Італія Кристиано Дель Гроссо 90 0 0 0
    Італія Антонио Кименти 46 0 0 0
    Італія Даниэле Конти 90 0 0 0
    Уругвай Диего Лопес 90 0 0 0
    Італія Марко Манкозу 59 1 0 1
    Італія Давиде Маркини 90 0 0 0
    Італія Симоне Пепе 90 0 0 0
    Італія Роберто Подду 31 0 0 0
    Португалія Жозе Витор Семедо 90 0 0 0

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 38 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 2 : 1
    Початок гри: 27.05.2007, 16:00

    Турнірна таблиця

    # 22 листопада 2024 І О
    1 Наполі Наполі 12 26
    2 Аталанта Аталанта 12 25
    3 Фіорентина Фіорентина 12 25
    4 Інтер Інтер 12 25
    5 Лаціо Лаціо 12 25
    6 Ювентус Ювентус 12 24
    7 Мілан Мілан 11 18
    8 Болонья Болонья 11 18
    9 Удінезе Удінезе 12 16
    10 Емполі Емполі 12 15
    11 Торіно Торіно 12 14
    12 Рома Рома 12 13
    13 Парма Парма 12 12
    14 Верона Верона 12 12
    15 Комо Комо 12 10
    16 Кальярі Кальярі 12 10
    17 Дженоа Дженоа 12 10
    18 Лечче Лечче 12 9
    19 Монца Монца 12 8
    20 Венеція Венеція 12 8

    детальна таблиця