football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Лаціо

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Албанія в Томас Стракоша 90 0 0 0
    Ангола з Баштуш 90 1 0 1
    Нідерланди з Стефан де Врей 90 0 0 0
    Італія з Луїс Феліпе 20 0 0 0
    Румунія з Штефан Раду 70 0 0 0
    Іспанія п Луїс Альберто 90 0 1 1
    Бразилія п Лукас Лейва 57 0 0 0
    Боснія і Герцеговина п Сенад Лулич 90 0 0 0
    Чорногорія п Адам Марушич 79 0 1 1
    Сербія п Сергій Мілінкович-Савич 90 0 0 0
    Італія п Алессандро Мурджа 33 0 0 0
    Італія п Марко Пароло 90 0 0 0
    Італія н Чіро Іммобіле 90 2 (1) 0 2
    Еквадор н Феліпе Кайседо 11 0 0 0

    Кальярі

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Італія в Лука Кроста 90 0 0 0
    Італія з Марко Андреолли 90 0 0 0
    Бельгія з Сенна Мианге 14 0 0 0
    Італія з Фабио Писакане 90 0 0 0
    Італія з Філіппо Романья 90 0 0 0
    Італія п Ніколо Барелла 90 0 0 0
    Італія п Даниэле Дессена 64 0 0 0
    Італія п Жоао Педро Геральдіньо 90 0 0 0
    Молдова п Артур Ионицэ 90 0 0 0
    Італія п Симоне Падоин 76 0 0 0
    Італія п Паоло Фараго 26 0 0 0
    Італія н Леонардо Паволетті 32 0 0 0
    Італія н Марко Сау 58 0 0 0
    Бразилія н Дієго Фаріас 90 0 0 0

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 9 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 3 : 0
    Початок гри: 22.10.2017, 21:45

    Турнірна таблиця

    # 04 травня 2024 І О
    1 Інтер Інтер 34 89
    2 Мілан Мілан 34 70
    3 Ювентус Ювентус 34 65
    4 Болонья Болонья 35 64
    5 Рома Рома 34 59
    6 Аталанта Аталанта 33 57
    7 Лаціо Лаціо 34 55
    8 Фіорентина Фіорентина 33 50
    9 Наполі Наполі 34 50
    10 Торіно Торіно 35 47
    11 Монца Монца 34 44
    12 Дженоа Дженоа 34 42
    13 Лечче Лечче 34 36
    14 Кальярі Кальярі 34 32
    15 Верона Верона 34 31
    16 Фрозіноне Фрозіноне 34 31
    17 Емполі Емполі 34 31
    18 Удінезе Удінезе 34 29
    19 Сассуоло Сассуоло 34 26
    20 Салернітана Салернітана 34 15

    детальна таблиця