football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Болонья

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Італія в Антоніо Міранте 90 0 0 0
    Франція з Себастьян Де Майо 90 0 0 0
    Швеція з Еміль Крафт 90 0 0 0
    Марокко з Адам Масіна 90 0 0 0
    Швеція з Филип Хеландер 90 0 0 0
    Гана п Годфред Донса 42 0 0 0
    Чехія п Ладіслав Крейчі 80 0 0 0
    Італія п Лоренцо Кризетиг 70 0 0 0
    Угорщина п Адам Надь 48 0 0 0
    Чилі п Эрик Пульгар 90 0 0 0
    Уругвай п Сесар Фаллетти 20 0 0 0
    Італія н Сімоне Верді 90 0 0 0
    Італія н Маттіа Дестро 90 0 0 0
    Нігерія н Оржи Оквонкво 10 0 0 0

    Лаціо

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Албанія в Томас Стракоша 90 0 0 0
    Ангола з Баштуш 90 1 0 1
    Нідерланди з Стефан де Врей 90 0 0 0
    Бельгія з Джордан Лукаку 26 0 0 0
    Іспанія з Патрік 1 0 0 0
    Румунія з Штефан Раду 90 0 0 0
    Іспанія п Луїс Альберто 73 0 1 1
    Бразилія п Лукас Лейва 90 0 0 0
    Боснія і Герцеговина п Сенад Лулич 64 1 1 2
    Чорногорія п Адам Марушич 89 1 0 1
    Сербія п Сергій Мілінкович-Савич 90 1 1 2
    Португалія п Луїш Нані 17 1 1 2
    Італія п Марко Пароло 90 1 0 1
    Італія н Чіро Іммобіле 90 1 3 4

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 10 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 1 : 2
    Початок гри: 25.10.2017, 21:45

    Турнірна таблиця

    # 04 травня 2024 І О
    1 Інтер Інтер 34 89
    2 Мілан Мілан 34 70
    3 Ювентус Ювентус 34 65
    4 Болонья Болонья 35 64
    5 Рома Рома 34 59
    6 Аталанта Аталанта 33 57
    7 Лаціо Лаціо 34 55
    8 Фіорентина Фіорентина 33 50
    9 Наполі Наполі 34 50
    10 Торіно Торіно 35 47
    11 Монца Монца 34 44
    12 Дженоа Дженоа 34 42
    13 Лечче Лечче 34 36
    14 Кальярі Кальярі 34 32
    15 Верона Верона 34 31
    16 Фрозіноне Фрозіноне 34 31
    17 Емполі Емполі 34 31
    18 Удінезе Удінезе 34 29
    19 Сассуоло Сассуоло 34 26
    20 Салернітана Салернітана 34 15

    детальна таблиця