football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Ювентус

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Польща в Войцех Щесни 90 0 0 0
    Бразилія з Алекс Сандро 90 0 0 0
    Італія з Андреа Бардзальи 90 0 0 0
    Швейцарія з Штефан Лихтштайнер 90 0 0 0
    Італія з Даніеле Ругані 90 0 0 0
    Уругвай п Родріго Бентанкур 59 0 0 0
    Бразилія п Дуглас Коста 90 0 2 2
    Колумбія п Хуан Куадрадо 34 1 0 1
    Італія п Клаудио Маркизио 15 0 0 0
    Боснія і Герцеговина п Міралем П'янич 31 0 0 0
    Німеччина п Самі Хедіра 75 0 0 0
    Італія н Федеріко Бернардескі 56 1 0 1
    Аргентина н Пауло Дібала 90 1 0 1
    Аргентина н Гонсало Ігуаїн 90 1 0 1

    СПАЛ

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Сенегал в Альфред Бенжамін Гоміс 90 0 0 0
    Бразилія з Да Силва Фелипе 90 0 0 0
    Італія з Філіпо Коста 26 0 0 0
    Італія з Федерико Маттьелло 90 0 1 1
    Греція з Мариос Ойконому 64 0 0 0
    Польща з Бартош Саламон 90 0 0 0
    Італія п Федерико Вивиани 90 0 0 0
    Італія п Мануель Лаццарі 90 0 0 0
    Італія п Лука Мора 12 0 0 0
    Італія п Лука Риццо 78 0 0 0
    Італія п Эрос Скьявон 90 0 0 0
    Італія н Федеріко Бонаццолі 19 0 0 0
    Італія н Марко Боррьелло 90 0 0 0
    Італія н Альберто Палоски 71 1 0 1

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 10 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 4 : 1
    Початок гри: 25.10.2017, 21:45

    Турнірна таблиця

    # 27 квітня 2024 І О
    1 Інтер Інтер 33 86
    2 Мілан Мілан 33 69
    3 Ювентус Ювентус 33 64
    4 Болонья Болонья 33 62
    5 Рома Рома 33 58
    6 Аталанта Аталанта 32 54
    7 Лаціо Лаціо 33 52
    8 Наполі Наполі 33 49
    9 Фіорентина Фіорентина 32 47
    10 Торіно Торіно 33 46
    11 Монца Монца 33 43
    12 Дженоа Дженоа 33 39
    13 Лечче Лечче 33 35
    14 Кальярі Кальярі 33 32
    15 Верона Верона 33 31
    16 Фрозіноне Фрозіноне 34 31
    17 Емполі Емполі 33 31
    18 Удінезе Удінезе 33 28
    19 Сассуоло Сассуоло 33 26
    20 Салернітана Салернітана 34 15

    детальна таблиця