football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Верона

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Бразилія в Николас Андраде 90 0 0 0
    Італія з Антонио Карачиоло 90 0 0 0
    Уругвай з Мартин Касерес 90 1 0 1
    Франція з Тома Эрто 90 0 0 0
    Ліхтенштейн п Марсель Бюхель 67 0 0 0
    Бразилія п Ромуло 90 0 0 0
    Аргентина п Бруно Сукулини 90 0 0 0
    Італія п Марко Фоссати 23 0 0 0
    Італія н Даніеле Верде 90 0 0 0
    Південна Корея н Ли Сунь Ву 11 0 0 0
    Італія н Джампаоло Паццини 90 0 0 0
    Алжир н Мохамед Фарес 90 0 1 1
    Італія н Алессио Черчи 79 1 0 1

    Болонья

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Італія в Антоніо Міранте 90 0 0 0
    Коста-Ріка з Джанкарло Гонсалес 90 0 0 0
    Швеція з Еміль Крафт 90 0 0 0
    Марокко з Адам Масіна 35 0 0 0
    Сенегал з Ібрахіма Мбає 55 0 0 0
    Швеція з Филип Хеландер 90 0 0 0
    Гана п Годфред Донса 90 1 0 1
    Італія п Андреа Поли 90 0 0 0
    Чилі п Эрик Пульгар 90 0 0 0
    Уругвай п Сесар Фаллетти 1 0 0 0
    Італія н Сімоне Верді 90 0 2 2
    Італія н Маттіа Дестро 57 1 0 1
    Нігерія н Оржи Оквонкво 32 1 0 1
    Аргентина н Родриго Паласио 90 0 1 1

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 13 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 2 : 3
    Початок гри: 20.11.2017, 21:45

    Турнірна таблиця

    # 03 травня 2024 І О
    1 Інтер Інтер 34 89
    2 Мілан Мілан 34 70
    3 Ювентус Ювентус 34 65
    4 Болонья Болонья 34 63
    5 Рома Рома 34 59
    6 Аталанта Аталанта 33 57
    7 Лаціо Лаціо 34 55
    8 Наполі Наполі 34 50
    9 Фіорентина Фіорентина 32 47
    10 Торіно Торіно 34 46
    11 Монца Монца 34 44
    12 Дженоа Дженоа 33 39
    13 Лечче Лечче 34 36
    14 Кальярі Кальярі 33 32
    15 Верона Верона 34 31
    16 Фрозіноне Фрозіноне 34 31
    17 Емполі Емполі 34 31
    18 Удінезе Удінезе 34 29
    19 Сассуоло Сассуоло 33 26
    20 Салернітана Салернітана 34 15

    детальна таблиця