football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Болонья

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Італія в Антоніо Міранте 90 0 0 0
    Франція з Себастьян Де Майо 90 1 0 1
    Італія з Доменико Майетта 90 0 0 0
    Марокко з Адам Масіна 87 0 0 0
    Сенегал з Ібрахіма Мбає 90 0 0 0
    Греція з Василис Торосидис 3 0 0 0
    Швейцарія п Блерим Дземаили 90 1 0 1
    Гана п Годфред Донса 90 0 0 0
    Італія п Андреа Поли 78 0 0 0
    Чилі п Эрик Пульгар 12 0 0 0
    Італія н Сімоне Верді 90 0 3 3
    Італія н Маттіа Дестро 70 1 0 1
    Італія н Федеріко Ді Франческо 20 0 0 0
    Аргентина н Родриго Паласио 90 0 0 0

    Беневенто

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Словенія в Від Белец 90 0 0 0
    Франція з Жан-Клод Біллонг 90 0 0 0
    Італія з Лоренцо Венуті 72 0 0 0
    Албанія з Берат Джимсіті 90 0 0 0
    Італія з Андреа Коста 90 0 0 0
    Італія з Гаэтано Летиция 31 0 0 0
    Італія п Ніколас Віола 90 0 0 0
    Бразилія п Гильерме 90 0 0 0
    Італія п Марко Д'Алессандро 18 0 0 0
    Сербія п Філіп Джурічич 24 0 0 0
    Албанія п Ледиан Мемушай 90 0 0 0
    Італія н Енріко Бріньйола 66 0 0 0
    Італія н Массимо Кода 90 0 0 0
    Італія н Крістіано Ломбарді 59 0 0 0

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 21 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 3 : 0
    Початок гри: 21.01.2018, 16:00

    Турнірна таблиця

    # 06 травня 2024 І О
    1 Інтер Інтер 35 89
    2 Мілан Мілан 35 71
    3 Ювентус Ювентус 35 66
    4 Болонья Болонья 35 64
    5 Рома Рома 35 60
    6 Аталанта Аталанта 33 57
    7 Лаціо Лаціо 35 56
    8 Фіорентина Фіорентина 34 50
    9 Наполі Наполі 34 50
    10 Торіно Торіно 35 47
    11 Монца Монца 35 45
    12 Дженоа Дженоа 35 43
    13 Лечче Лечче 35 37
    14 Верона Верона 35 34
    15 Кальярі Кальярі 35 33
    16 Фрозіноне Фрозіноне 35 32
    17 Емполі Емполі 35 32
    18 Удінезе Удінезе 34 29
    19 Сассуоло Сассуоло 35 29
    20 Салернітана Салернітана 34 15

    детальна таблиця