football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Кьево

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Італія в Стефано Соррентино 90 0 0 0
    Італія з Маттіа Бані 90 0 0 0
    Італія з Алессандро Гамберини 37 0 0 0
    Італія з Дарио Дайнелли 90 0 0 0
    Італія з Фабрицио Каччаторе 61 0 0 0
    Сербія з Ненад Томович 53 0 0 0
    Польща з Павел Ярошиньскі 90 0 0 0
    ДР Конго п Самюель Бастьєн 37 0 0 0
    Словенія п Вальтер Бирса 79 0 0 0
    Італія п Фабіо Депаолі 45 0 0 0
    Сербія п Иван Радованович 90 0 0 0
    Фінляндія п Перпарим Хетемай 90 0 0 0
    Італія н Риккардо Меджорини 11 0 0 0
    Італія н Мануэль Пуччарелли 45 0 0 0

    Ювентус

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Польща в Войцех Щесни 90 0 0 0
    Італія з Андреа Бардзальи 90 0 0 0
    Марокко з Мехди Бенатья 90 0 0 0
    Італія з Маттіа Де Шильйо 90 0 0 0
    Швейцарія з Штефан Лихтштайнер 18 0 0 0
    Гана п Квадво Асамоа 72 0 0 0
    Уругвай п Родріго Бентанкур 1 0 0 0
    Бразилія п Дуглас Коста 90 0 1 1
    Боснія і Герцеговина п Міралем П'янич 90 0 0 0
    Італія п Стефано Стураро 52 0 0 0
    Німеччина п Самі Хедіра 90 1 0 1
    Італія н Федеріко Бернардескі 38 0 1 1
    Аргентина н Гонсало Ігуаїн 89 1 0 1
    Хорватія н Марио Манджукич 90 0 0 0

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 22 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 0 : 2
    Початок гри: 27.01.2018, 21:45

    Турнірна таблиця

    # 27 квітня 2024 І О
    1 Інтер Інтер 33 86
    2 Мілан Мілан 33 69
    3 Ювентус Ювентус 33 64
    4 Болонья Болонья 33 62
    5 Рома Рома 33 58
    6 Аталанта Аталанта 32 54
    7 Лаціо Лаціо 33 52
    8 Наполі Наполі 33 49
    9 Фіорентина Фіорентина 32 47
    10 Торіно Торіно 33 46
    11 Монца Монца 33 43
    12 Дженоа Дженоа 33 39
    13 Лечче Лечче 33 35
    14 Кальярі Кальярі 33 32
    15 Верона Верона 33 31
    16 Фрозіноне Фрозіноне 34 31
    17 Емполі Емполі 33 31
    18 Удінезе Удінезе 33 28
    19 Сассуоло Сассуоло 33 26
    20 Салернітана Салернітана 34 15

    детальна таблиця