football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Аталанта

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Албанія в Етріт Беріша 90 0 0 0
    Нідерланди з Ганс Гатебур 90 0 0 0
    Італія з Андреа Мазьелло 90 0 0 0
    Італія з Джанлука Манчіні 90 1 0 1
    Аргентина з Хосе Луїс Паломіно 7 0 0 0
    Італія з Рафаель Толой 90 0 0 0
    Італія з Леонардо Спінаццола 90 0 0 0
    Нідерланди п Мартен де Рон 90 0 0 0
    Словенія п Йосіп Ілічич 83 0 0 0
    Італія п Браян Крістанте 90 0 0 0
    Швейцарія п Ремо Фройлер 90 0 0 0
    Данія н Андреас Евальд Корнеліус 26 0 0 0
    Італія н Андреа Петанья 64 0 0 0

    Кьево

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Італія в Стефано Соррентино 90 0 0 0
    Італія з Маттіа Бані 90 0 0 0
    Італія з Алессандро Гамберини 80 0 0 0
    Італія з Дарио Дайнелли 45 0 0 0
    Словенія з Боштян Цесар 45 0 0 0
    Польща з Павел Ярошиньскі 90 0 0 0
    Словенія п Вальтер Бирса 90 0 0 0
    Італія п Фабіо Депаолі 90 0 0 0
    Італія п Эмануэле Джаккерини 64 0 0 0
    Сербія п Иван Радованович 90 0 0 0
    Італія п Никола Ригони 26 0 0 0
    Фінляндія п Перпарим Хетемай 90 0 0 0
    Італія н Роберто Инглезе 10 0 0 0
    Італія н Риккардо Меджорини 90 0 0 0

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 23 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 1 : 0
    Початок гри: 04.02.2018, 16:00

    Турнірна таблиця

    # 02 травня 2024 І О
    1 Інтер Інтер 34 89
    2 Мілан Мілан 34 70
    3 Ювентус Ювентус 34 65
    4 Болонья Болонья 34 63
    5 Рома Рома 34 59
    6 Аталанта Аталанта 33 57
    7 Лаціо Лаціо 34 55
    8 Наполі Наполі 34 50
    9 Фіорентина Фіорентина 32 47
    10 Торіно Торіно 34 46
    11 Монца Монца 34 44
    12 Дженоа Дженоа 33 39
    13 Лечче Лечче 34 36
    14 Кальярі Кальярі 33 32
    15 Верона Верона 34 31
    16 Фрозіноне Фрозіноне 34 31
    17 Емполі Емполі 34 31
    18 Удінезе Удінезе 34 29
    19 Сассуоло Сассуоло 33 26
    20 Салернітана Салернітана 34 15

    детальна таблиця