football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Італія. Серія А. 24 тур

    СПАЛ

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Італія в Алекс Мерет 90 0 0 0
    Бразилія з Да Силва Фелипе 90 0 0 0
    Сенегал з Букари Драме 6 0 0 0
    Італія з Федерико Маттьелло 84 0 0 0
    Польща з Бартош Саламон 90 0 0 0
    Хорватія з Лоренцо Шимич 90 0 0 0
    Італія п Федерико Вивиани 90 0 0 0
    Італія п Альберто Грассі 62 0 0 0
    Словенія п Ясмин Куртич 90 0 0 0
    Італія п Мануель Лаццарі 90 0 0 0
    Італія п Паскуале Скьяттарелла 28 0 0 0
    Бразилія п Эвертон 55 0 0 0
    Італія н Мирко Антенуччи 90 0 0 0
    Італія н Альберто Палоски 35 0 0 0

    Мілан

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Італія в Джанлуїджі Доннарумма 90 0 0 0
    Італія з Иньяцио Абате 90 0 0 0
    Італія з Леонардо Бонуччі 90 0 0 0
    Швейцарія з Рікардо Родрігес 90 0 0 0
    Італія з Алесіо Романьйолі 90 0 0 0
    Аргентина п Лукас Білья 75 1 0 1
    Італія п Джакомо Бонавентура 90 0 0 0
    Кот-д'Івуар п Франк Яннік Кессьє 84 0 0 0
    Італія п Риккардо Монтоливо 15 0 1 1
    Туреччина п Хакан Чалханоглу 90 0 0 0
    Португалія н Андре Сілва 13 0 0 0
    Італія н Фабіо Боріні 6 1 0 1
    Італія н Патрік Кутроне 77 2 0 2
    Іспанія н Сусо 90 0 0 0

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 24 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 0 : 4
    Початок гри: 10.02.2018, 16:00

    Турнірна таблиця

    # 30 квітня 2024 І О
    1 Інтер Інтер 34 89
    2 Мілан Мілан 34 70
    3 Ювентус Ювентус 34 65
    4 Болонья Болонья 34 63
    5 Рома Рома 34 59
    6 Аталанта Аталанта 33 57
    7 Лаціо Лаціо 34 55
    8 Наполі Наполі 34 50
    9 Фіорентина Фіорентина 32 47
    10 Торіно Торіно 34 46
    11 Монца Монца 34 44
    12 Дженоа Дженоа 33 39
    13 Лечче Лечче 34 36
    14 Кальярі Кальярі 33 32
    15 Верона Верона 34 31
    16 Фрозіноне Фрозіноне 34 31
    17 Емполі Емполі 34 31
    18 Удінезе Удінезе 34 29
    19 Сассуоло Сассуоло 33 26
    20 Салернітана Салернітана 34 15

    детальна таблиця