football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Рейтинг букмекерів
  • Рейтинг казино
  • Євро-2024
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Чемпіонат світу
  • Фан-сектор
  • Україна. Перша ліга, 2023

    # 07 червня 2023 м в н п заб про різн о форма
    А - чемпіонська
    1 Полісся 14 10 2 2 25 9 16 32
    2 Оболонь 14 8 5 1 19 8 11 29
    3 ЛНЗ 14 6 4 4 19 12 7 22
    4 Металург Запоріжжя 14 6 3 5 18 16 2 21
    5 Карпати Львів 14 5 3 6 12 16 -4 18
    6 Епіцентр 14 4 3 7 12 17 -5 15
    7 Нива Тернопіль 14 0 8 6 10 17 -7 8
    8 Кремінь 14 1 4 9 11 31 -20 7
    В - вибування
    1 Прикарпаття 14 6 6 2 21 11 10 24
    2 Скорук 14 5 8 1 18 9 9 23
    3 Буковина 14 5 6 3 18 14 4 21
    4 Діназ 14 5 6 3 16 17 -1 21
    5 Чернігів 14 5 4 5 15 16 -1 19
    6 СК Полтава 14 4 4 6 16 22 -6 16
    7 ФСК Маріуполь 14 3 3 8 18 23 -5 12
    8 Гірник-Спорт 14 2 5 7 12 22 -10 11

    Україна. Перша ліга. Новини