football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Чезена

    ИГРОК o з мин г(пен) п г+п жк кк оценка
    Італія в Нікола Леалі 90 0 0 0
    Італія з Массимо Вольта 90 0 1 1
    Італія з Даниэле Капелли 90 0 0 0
    Італія з Стефано Луккини 90 0 0 0
    Італія з Габриеле Перико 6 0 0 0
    Італія з Франческо Рендзетти 90 0 0 0
    Італія п Франко Бриенца 66 0 0 0
    Італія п Луиджи Джорджи 55 0 0 0
    Бразилія п Зе Эдуардо Араужо 35 0 0 0
    Італія п Эммануель Кашоне 90 0 0 0
    Італія п Мануэль Коппола 90 0 0 0
    Франція н Грегуар Дефрель 84 1 0 1
    Боснія і Герцеговина н Мілан Джурич 24 0 0 0
    Італія н Гвидо Марилунго 90 1 0 1

    Емполі

    ИГРОК o з мин г(пен) П г+п жк кк оценка
    Італія в Луїджі Сепе 90 0 0 0
    Італія з Федерико Барба 90 0 0 0
    Португалія з Маріу Руї 90 0 0 0
    Італія з Даніеле Ругані 90 1 0 1
    Албанія з Ельсід Хісай 90 0 0 0
    Італія п Мирко Вальдифиори 90 0 0 0
    Уругвай п Матіас Весіно 90 0 0 0
    Польща п Пйотр Зелінські 13 0 0 0
    Італія п Даниэле Кроче 73 0 0 0
    Італія п Давиде Моро 17 0 0 0
    Уругвай н Родриго Агирре 3 0 0 0
    Італія н Сімоне Верді 87 0 0 0
    Італія н Мануэль Пуччарелли 77 0 0 0
    Італія н Франческо Тавано 90 1 (1) 0 1

    — выход в основе

    мин — сыгранные мин.

    г — забитые голы (пен.)

    п — голевые пасы

    — выход на замену

    г+п — гол+пас

    — жёлтые карточки

    — красные карточки

    ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЧ

    МАТЧ Судді
    Турнір: Італія. Серія А, 3 тур Головний суддя:
    Статус матчу: Завершений | рахунок: 2 : 2
    Початок гри: 20.09.2014, 19:00

    Турнірна таблиця

    # 10 травня 2024 І О
    1 Інтер Інтер 35 89
    2 Мілан Мілан 35 71
    3 Ювентус Ювентус 35 66
    4 Болонья Болонья 35 64
    5 Рома Рома 35 60
    6 Аталанта Аталанта 33 57
    7 Лаціо Лаціо 35 56
    8 Фіорентина Фіорентина 34 50
    9 Наполі Наполі 34 50
    10 Торіно Торіно 35 47
    11 Монца Монца 35 45
    12 Дженоа Дженоа 35 43
    13 Лечче Лечче 35 37
    14 Верона Верона 35 34
    15 Кальярі Кальярі 35 33
    16 Фрозіноне Фрозіноне 35 32
    17 Емполі Емполі 35 32
    18 Удінезе Удінезе 34 29
    19 Сассуоло Сассуоло 35 29
    20 Салернітана Салернітана 34 15

    детальна таблиця