Лучшие 50 команд по итогам выступлений в еврокубках в нынешнем сезоне по состоянию на данный момент.

  Команда Страна Турнир Матчей Очков Коэффициент
1   Ливерпуль Англия ЛЧ 9 19 21.6000
2   Барселона Испания ЛЧ 9 19 21.4875
3   Гамбург Германия КУЕФА 11 19 21.3125
4   Бавария Германия ЛЧ 9 19 21.3125
5   Челси Англия ЛЧ 9 18 20.6000
6   ШАХТЕР УКРАИНА КУЕФА 11 17 19.6750
7   Манчестер Юнайтед Англия ЛЧ 9 17 19.6000
8   Вердер Германия КУЕФА 11 17 19.3125
9   ЦСКА Россия КУЕФА 10 17 18.9500
10   Арсенал Англия ЛЧ 9 16 18.6000
11   Вильярреал Испания ЛЧ 9 16 18.4875
12   ПСЖ Франция КУЕФА 11 16 18.2000
13   ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА КУЕФА 11 15 17.6750
14   МЕТАЛЛИСТ УКРАИНА КУЕФА 10 15 17.6750
15   Манчестер Сити Англия КУЕФА 11 15 17.6000
16   Атлетико Испания ЛЧ 8 15 17.4875
17   Порту Португалия ЛЧ 9 16 17.3570
18   Сент-Этьенн Франция КУЕФА 10 15 17.2000
19   Удинезе Италия КУЕФА 11 14 16.2500
20   Ювентус Италия ЛЧ 8 14 16.2500
    Рома Италия ЛЧ 8 14 16.2500
22   Ольборг Дания КУЕФА 10 14 15.6400
23   Галатасарай Турция КУЕФА 10 14 15.4000
24   Лион Франция ЛЧ 8 13 15.2000
25   Зенит Россия КУЕФА 10 13 14.9500
26   Реал Мадрид Испания ЛЧ 8 12 14.4875
27   Аякс Голландия КУЕФА 10 13 14.2665
28   Милан Италия КУЕФА 8 12 14.2500
29   Марсель Франция КУЕФА 11 12 14.2000
30   Валенсия Испания КУЕФА 8 11 13.4875
31   Брага Португалия КУЕФА 10 12 13.3570
32   Спортинг Лиссабон Португалия ЛЧ 8 12 13.3570
33   Панатинаикос Греция ЛЧ 8 12 13.3000
34   Интер Италия ЛЧ 8 11 13.2500
35   Вольфсбург Германия КУЕФА 8 10 12.3125
36   Тоттенхэм Англия КУЕФА 8 9 11.6000
37   Фиорентина Италия КУЕФА 8 9 11.2500
    Сампдория Италия КУЕФА 8 9 11.2500
39   Бордо Франция КУЕФА 8 9 11.2000
40   Стандард Бельгия КУЕФА 8 10 10.9000
41   Астон Вилла Англия КУЕФА 8 8 10.6000
42   Севилья Испания КУЕФА 6 8 10.4875
    Расинг Испания КУЕФА 6 8 10.4875
44   Штуттгарт Германия КУЕФА 8 8 10.3125
45   Копенгаген Дания КУЕФА 8 8 9.6400
46   Депортиво Испания КУЕФА 8 7 9.4875
47   Олимпиакос Греция КУЕФА 8 8 9.3000
48   Твенте Голландия КУЕФА 8 8 9.2665
49 Анортосис Кипр ЛЧ 6 8 9.2665
50   Нанси Франция КУЕФА 6 7 9.2000