football.ua
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ПРОГНОЗИ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЄВРО-2024
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • ФАН-СЕКТОР
  • Україна. Прем'єр-ліга , 2026 - 2027

    # 17 листопада 2026 м в н п заб про різн о форма
    1 Шахтар 12 9 2 1 22 5 17 29
    2 Полісся 11 9 1 1 25 8 17 28
    3 Динамо Київ 11 7 2 2 16 9 7 23
    4 Харків 9 7 0 2 18 7 11 21
    5 Карпати 11 5 4 2 22 8 14 19
    6 ЛНЗ 11 5 3 3 12 10 2 18
    7 Зоря 12 5 3 4 14 15 -1 18
    8 Буковина 12 2 7 3 11 13 -2 13
    9 Колос 10 3 3 4 13 14 -1 12
    10 Епіцентр 12 2 4 6 11 16 -5 10
    11 Чорноморець 11 2 3 6 8 13 -5 9
    12 Лівий Берег 11 1 6 4 7 12 -5 9
    13 Верес 12 2 3 7 7 18 -11 9
    14 Оболонь 11 1 5 5 5 18 -13 8
    15 Кудрівка 12 2 2 8 12 29 -17 8
    16 Кривбас 10 1 4 5 8 16 -8 7

    Авторские материалы

    всі матеріали