football.ua
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ПРОГНОЗИ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЄВРО-2024
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Німеччина. Бундесліга, 2025 - 2026

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Гамбург Юссуф Поульсен 13 1 0 1 3 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Джованні Рейна 13 1 0 1 1 0 0,0
    Кельн Алессіо Кастро-Монтес 11 1 2 3 2 0 0,0
    Вердер Патріс Чович 11 1 0 1 1 0 0,0
    Вольфсбург Йонас Вінн 11 1 0 1 0 0 0,0
    Уніон Берлін Йосип Юранович 10 1 1 2 1 0 0,0
    Баварія Альфонсо Девіс 10 1 1 2 1 0 0,0
    Баєр Леверкузен Монтрелл Калбрет 10 1 0 1 0 0 0,0
    Баєр Леверкузен Лукас Васкес 9 1 2 3 2 0 0,0
    Майнц Філліп Тіц 9 1 0 1 2 0 0,0
    Гамбург Філіп Отеле 8 1 1 2 2 1 0,0
    Майнц Сілас 8 1 0 1 1 0 0,0
    Фрайбург Джуніор Адаму 8 1 0 1 1 0 0,0
    Вольфсбург Андреас Сков Ольсен 8 1 0 1 1 0 0,0
    Гоффенгайм Валантен Жандре 6 1 1 2 0 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Аарон Ансельміно 6 1 0 1 0 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Грант-Леон Ранос 6 1 0 1 0 0 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Міши Батшуаї 5 1 (1) 0 1 0 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Лука Реджані 5 1 0 1 2 0 0,0
    Вердер Салім Муса 5 1 0 1 0 0 0,0
    Гамбург Альберт Гренбек 4 1 2 3 0 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Самуеле Іначіо 4 1 0 1 1 0 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Юнес Ебнуталіб 4 1 0 1 0 0 0,0
    Вольфсбург Кенто Шіогаї 4 1 0 1 0 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Оскар Фрауло 3 1 0 1 0 0 0,0
    Вольфсбург Каміль Грабара 33 0 0 0 1 0 0,0
    Фрайбург Ноа Атуболу 33 0 0 0 0 0 0,0
    Гамбург Даніель Фернандеш 32 0 0 0 3 0 0,0
    Гоффенгайм Олівер Бауманн 32 0 0 0 2 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Грегор Кобель 32 0 0 0 2 0 0,0
    Аугсбург Фінн Дамен 32 0 0 0 1 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Морітц Ніколас 32 0 0 0 1 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Ніко Ельведі 31 0 0 0 3 0 0,0
    Кельн Марвін Швебе 31 0 0 0 2 0 0,0
    Вердер Міо Бакхауз 31 0 0 0 1 0 0,0
    Штутгарт Александер Нюбель 31 0 0 0 0 0 0,0
    Вердер Юкінарі Сугавара 30 0 5 5 0 1 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Рокко Райц 30 0 4 4 8 1 0,0
    Боруссія Дортмунд Джоб Беллінгем 30 0 2 2 1 1 0,0
    Гамбург Ніколай Ремберг 30 0 1 1 10 0 0,0
    Гоффенгайм Леон Авдуллаху 30 0 1 1 3 0 0,0
    Вердер Сенне Лінен 30 0 0 0 4 0 0,0
    Уніон Берлін Фредерік Реннов 30 0 0 0 1 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Юліан Рюерсон 29 0 12 12 6 0 0,0
    Штутгарт Рамон Гендрікс 29 0 3 3 3 0 0,0
    Уніон Берлін Альоша Кемляйн 29 0 1 1 3 0 0,0
    Гамбург Міро Мугайм 27 0 2 2 6 1 0,0
    Гоффенгайм Бернардо 27 0 0 0 9 0 0,0
    Кельн Себастьян Сьорос Себулонсен 27 0 0 0 5 0 0,0
    Кельн Крістоффер Лунн 26 0 2 2 2 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Німеччина. Новини