football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Німеччина. Бундесліга, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Вердер Олів'є Деман 26 1 1 2 3 0 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Ауреліо Бута 26 1 0 1 5 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Джеймі Байно-Гіттенс 25 1 4 5 1 0 0,0
    Вольфсбург Маттіас Сванберг 25 1 3 4 8 0 0,0
    Баварія Кім Мін Дже 25 1 2 3 3 0 0,0
    Уніон Берлін Крістофер Тріммель 25 1 2 3 1 1 0,0
    Вольфсбург Тіагу Томаш 25 1 1 2 3 0 0,0
    Аугсбург Мадс Педерсен 25 1 1 2 6 1 0,0
    Баєр Леверкузен П'єро Інкап'є 25 1 1 2 3 0 0,0
    Фрайбург Лукас Кюблер 25 1 0 1 6 0 0,0
    Баварія Дайо Упамекано 24 1 0 1 2 1 0,0
    Майнц Карім Онісіво 23 1 3 4 1 0 0,0
    Фрайбург Ноа Вайсгаупт 23 1 2 3 1 0 0,0
    Штутгарт Чон У Йон 23 1 1 2 1 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Ніклас Зюле 23 1 0 1 0 0 0,0
    Кельн Макс Фінграф 23 1 0 1 4 0 0,0
    Уніон Берлін Робін Кнохе 23 1 0 1 0 0 0,0
    Майнц Філіпп Мвене 21 1 2 3 4 1 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Філіпп Макс 21 1 2 3 2 0 0,0
    Баєр Леверкузен Оділон Коссуну 21 1 0 1 3 0 0,0
    Кельн Ян Тільманн 20 1 0 1 4 1 0,0
    Аугсбург Яго Бордуши 20 1 0 1 4 0 0,0
    Уніон Берлін Андрас Шафер 19 1 2 3 1 1 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Куадіо Коне 19 1 0 1 4 1 0,0
    Майнц Сільван Відмер 18 1 3 4 3 0 0,0
    Кельн Саргіс Адамян 18 1 2 3 2 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Фелікс Нмеча 18 1 2 3 3 0 0,0
    Майнц Марко Ріхтер 18 1 0 1 3 0 0,0
    Штутгарт Дан-Аксель Загаду 18 1 0 1 0 0 0,0
    Уніон Берлін Міккель Кауфманн 18 1 0 1 0 0 0,0
    Фрайбург Максіміліан Філіпп 16 1 0 1 2 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Ян Етан Матсен 15 1 2 3 5 0 0,0
    Штутгарт Леонідас Стергіу 15 1 0 1 0 0 0,0
    Майнц Надієм Амірі 14 1 3 4 5 0 0,0
    Фрайбург Крістіан Гюнтер 14 1 2 3 1 0 0,0
    Аугсбург Максіміліан Бауер 14 1 0 1 3 0 0,0
    Майнц Андреас Ганче-Ольсен 14 1 0 1 3 0 0,0
    Фрайбург Філіпп Лінгарт 14 1 0 1 3 0 0,0
    Вольфсбург Рожеріо 13 1 0 1 0 0 0,0
    Штутгарт Махмуд Дауд 13 1 0 1 0 0 0,0
    Фрайбург Яннік Кайтель 13 1 0 1 0 0 0,0
    Майнц Аймен Баркок 12 1 0 1 2 0 0,0
    Уніон Берлін Давід Датро Фофана 12 1 0 1 0 0 0,0
    Вольфсбург Кевін Беренс 11 1 1 2 1 0 0,0
    Вердер Джуліан Малатіні 11 1 0 1 1 0 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Хрвоє Смолчич 9 1 0 1 0 0 0,0
    Уніон Берлін Леонардо Бонуччі 7 1 (1) 0 1 0 0 0,0
    Уніон Берлін Кріс Бедіа 7 1 0 1 0 0 0,0
    Вердер Скеллі Альверо 6 1 0 1 1 0 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Начо Феррі 5 1 0 1 0 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Германия. Новости