football.ua
  • ПРОГНОЗИ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЄВРО-2024
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • ФАН-СЕКТОР
  • Німеччина. Бундесліга, 2025 - 2026

    # 20 квітня 2026 м в н п заб про різн о форма
    1 Баварія 30 25 4 1 109 29 80 79
    2 Боруссія Дортмунд 30 19 7 4 61 31 30 64
    3 РБ Лейпциг 30 18 5 7 59 37 22 59
    4 Штутгарт 30 17 5 8 62 42 20 56
    5 Гоффенгайм 30 16 6 8 59 44 15 54
    6 Баєр Леверкузен 30 15 7 8 60 41 19 52
    7 Фрайбург 30 12 7 11 44 48 -4 43
    8 Айнтрахт Франкфурт 30 10 10 10 55 58 -3 40
    9 Аугсбург 30 10 6 14 38 54 -16 36
    10 Майнц 30 8 10 12 36 45 -9 34
    11 Кельн 30 7 11 12 45 51 -6 32
    12 Уніон Берлін 30 8 8 14 34 52 -18 32
    13 Боруссія Менхенгладбах 30 7 10 13 36 50 -14 31
    14 Гамбург 30 7 10 13 33 48 -15 31
    15 Вердер 30 8 7 15 35 53 -18 31
    16 Санкт-Паулі 30 6 8 16 26 51 -25 26
    17 Вольфсбург 30 6 6 18 41 66 -25 24
    18 Гайденгайм 30 4 7 19 33 66 -33 19

    Авторські матеріали

    всі матеріали