football.ua
  • ПРОГНОЗИ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ЄВРО-2024
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Німеччина. Бундесліга, 2025 - 2026

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Майнц Пауль Небель 10 1 0 1 1 2 0,0
    Гамбург Лука Вушкович 10 1 0 1 1 0 0,0
    Майнц Лі Дже Сон 10 1 0 1 1 0 0,0
    Кельн Рагнар Аче 9 1 3 4 1 0 0,0
    Аугсбург Дімітріс Яннуліс 9 1 1 2 4 0 0,0
    Штутгарт Чема Андрес 9 1 0 1 1 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Єнс Кастроп 9 1 0 1 3 1 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Расмус Крістенсен 9 1 0 1 2 0 0,0
    Уніон Берлін Том Александер Роте 9 1 0 1 1 1 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Філіпп Зандер 9 1 0 1 1 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Карні Чуквуемека 9 1 0 1 0 0 0,0
    Аугсбург Крістіан Якич 8 1 1 2 1 0 0,0
    Майнц Сільван Відмер 8 1 0 1 1 0 0,0
    Аугсбург Філліп Тіц 8 1 0 1 2 0 0,0
    Аугсбург Ноахай Банкс 8 1 0 1 1 0 0,0
    Аугсбург Маріус Вольф 8 1 0 1 1 0 0,0
    Кельн Деніс Гусейнбашич 8 1 0 1 1 0 0,0
    Аугсбург Самюель Ессенде 8 1 0 1 1 0 0,0
    Кельн Флоріан Кайнц 8 1 0 1 0 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Ян Буено Коуту 7 1 1 2 3 0 0,0
    Фрайбург Джуніор Адаму 7 1 0 1 1 0 0,0
    Аугсбург Антон Каде 7 1 0 1 1 0 0,0
    Вольфсбург Андреас Сков Ольсен 7 1 0 1 1 0 0,0
    Гамбург Фабіу Вієйра 6 1 1 2 1 1 0,0
    Вердер Ісаак Шмідт 6 1 0 1 1 0 0,0
    Фрайбург Патрік Остерхаге 6 1 0 1 2 0 0,0
    Гамбург Роберт Неста Глатцель 6 1 0 1 0 0 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Міши Батшуаї 5 1 (1) 0 1 0 0 0,0
    Баєр Леверкузен Мартен Альбер Фредерік Тер'є 5 1 0 1 0 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Аарон Ансельміно 4 1 0 1 0 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Грант-Леон Ранос 4 1 0 1 0 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Оскар Фрауло 3 1 0 1 0 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Емре Джан 2 1 (1) 0 1 0 0 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Махмуд Дауд 2 1 0 1 0 0 0,0
    Вольфсбург Деніс Вавро 1 1 0 1 0 0 0,0
    Баєр Леверкузен Алейш Гарсія 12 0 3 3 1 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Рокко Райц 12 0 1 1 4 0 0,0
    Гоффенгайм Леон Авдуллаху 12 0 1 1 2 0 0,0
    Фрайбург Маттіас Гінтер 12 0 1 1 2 0 0,0
    Гамбург Міро Мугейм 12 0 1 1 2 0 0,0
    Гоффенгайм Бернардо 12 0 0 0 4 0 0,0
    Уніон Берлін Леопольд Керфельд 12 0 0 0 4 0 0,0
    Гамбург Ніколай Ремберг 12 0 0 0 4 0 0,0
    Майнц Філіпп Мвене 12 0 0 0 3 0 0,0
    Гоффенгайм Робін Гранач 12 0 0 0 2 0 0,0
    Вольфсбург Каміль Грабара 12 0 0 0 1 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Ніко Ельведі 12 0 0 0 1 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Грегор Кобель 12 0 0 0 1 0 0,0
    Гамбург Даніель Фернандеш 12 0 0 0 1 0 0,0
    Фрайбург Ноа Атуболу 12 0 0 0 0 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Німеччина. Новини