football.ua
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ПРОГНОЗИ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЄВРО-2024
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Україна. Прем'єр-ліга , 2026 - 2027

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Верес Антон Видрич 3 0 0 0 0 0 0,0
    Полісся Євгеній Волинець 3 0 0 0 0 0 0,0
    Колос Ніка Гагнідзе 3 0 0 0 0 0 0,0
    Буковина Ренат Дадашов 3 0 0 0 0 0 0,0
    Зоря Габріель Ескінья 3 0 0 0 0 0 0,0
    Зоря Італо Енріке 3 0 0 0 0 0 0,0
    Епіцентр Кирило Ковалець 3 0 0 0 0 0 0,0
    Чорноморець Сергій Корнійчук 3 0 0 0 0 0 0,0
    Оболонь Андрій Ломницький 3 0 0 0 0 0 0,0
    Карпати Хоакін Сіфуентес 3 0 0 0 0 0 0,0
    Динамо Київ Вячеслав Суркіс 3 0 0 0 0 0 0,0
    Динамо Київ Аліу Тіаре 3 0 0 0 0 0 0,0
    Динамо Київ Огундана Шола 3 0 0 0 0 0 0,0
    Шахтар Алан Маттурро 2 0 1 1 0 0 0,0
    Оболонь Олександр Жовтенко 2 0 0 0 3 0 0,0
    Оболонь Кирило Баранцов 2 0 0 0 0 0 0,0
    Кривбас Анте Бекавац 2 0 0 0 0 0 0,0
    Чорноморець Владислав Герич 2 0 0 0 0 0 0,0
    Епіцентр Степан Григоращук 2 0 0 0 0 0 0,0
    Колос Артем Гусол 2 0 0 0 0 0 0,0
    Шахтар Габріел Карвальйо 2 0 0 0 0 0 0,0
    Верес Станіслав Мігуцький 2 0 0 0 0 0 0,0
    Шахтар Проспер Обах 2 0 0 0 0 0 0,0
    Буковина Родіон Плакса 2 0 0 0 0 0 0,0
    Зоря Жерсон Родрігеш 2 0 0 0 0 0 0,0
    Полісся Олександр Філіппов 2 0 0 0 0 0 0,0
    Шахтар Віктор Цуканов 2 0 0 0 0 0 0,0
    Полісся Володимир Шепелєв 2 0 0 0 0 0 0,0
    Оболонь Денис Шостак 2 0 0 0 0 0 0,0
    Динамо Київ Руслан Нещерет 1 0 0 0 1 0 0,0
    Верес Іван Саноцький 1 0 0 0 1 0 0,0
    Верес Андрей Сантос 1 0 0 0 0 0 0,0
    Верес Павло Багрій 1 0 0 0 0 0 0,0
    Буковина Богдан Бойчук 1 0 0 0 0 0 0,0
    Кривбас Тимур Бутенко 1 0 0 0 0 0 0,0
    Полісся Денис Гришкевич 1 0 0 0 0 0 0,0
    Полісся Олександр Іванов 1 0 0 0 0 0 0,0
    Буковина Данило Каневцев 1 0 0 0 0 0 0,0
    Зоря Ілля Караващенко 1 0 0 0 0 0 0,0
    Чорноморець Іван Когут 1 0 0 0 0 0 0,0
    Колос Валентин Моргун 1 0 0 0 0 0 0,0
    Динамо Київ Ілля Ольховий 1 0 0 0 0 0 0,0
    Динамо Київ Густаво Прадо 1 0 0 0 0 0 0,0
    Оболонь Сергій Ребриш 1 0 0 0 0 0 0,0
    Верес Павло Стефанюк 1 0 0 0 0 0 0,0
    Колос Дмитро Сухонос 1 0 0 0 0 0 0,0
    Кривбас Богдан Хома 1 0 0 0 0 0 0,0
    Верес Лука Хохашвілі 1 0 0 0 0 0 0,0
    Карпати Артур Шах 1 0 0 0 0 0 0,0
    Карпати Андрій Булеза 0 0 0 0 0 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Україна. Новини