ТОП-5 чемпионатов не перестают удивлять: кто возьмет "золото" и какой турнир — главная сенсация?
Сейчас все топ-чемпионаты в самом разгаре и из тура в тур мы становимся свидетелями очередных сенсаций. Далеко ходить не надо — буквально накануне Лестер в красивейшем стиле отправил в нокаут действующего чемпиона Англии Ливерпуль, для которого это поражение стало третьим кряду. Или, например, в Серии А Наполи минимально одолел Ювентус, гегемония которого в Италии продолжается вот уже девять лет. И прямо сейчас все идет к тому, что как минимум в трех из пяти топ-турнирах чемпион будет свергнут. Давайте же подробнее о каждом!
Английская Премьер-лига
Лидер чемпионата Ман Сити после вчерашней победы (16 подряд!) над "шпорами" обгоняет чемпиона Ливерпуль вот уже на 13 баллов, имея при этом еще и игру в запасе. Между Сити и Ливерпулем расположились Лестер и Манчестер Юнайтед, отстающие от "горожан" на 7 и 8 очков соответственно. Можно ли считать их участниками чемпионской гонки или же Ман Сити уже можно награждать? Судите сами.
# | 14 ФЕВРАЛЯ 2021 | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРО | РАЗН | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 23 | 16 | 5 | 2 | 46 | 14 | 32 | 53 | |
2 | Лестер Сити | 24 | 14 | 4 | 6 | 42 | 26 | 16 | 46 | |
3 | Манчестер Юнайтед | 23 | 13 | 6 | 4 | 49 | 30 | 19 | 45 | |
4 | Ливерпуль | 24 | 11 | 7 | 6 | 45 | 32 | 13 | 40 | |
5 | Челси | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 24 | 14 | 39 | |
6 | Вест Хэм | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | 39 | |
7 | Эвертон | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 | 37 | |
8 | Астон Вилла | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 24 | 12 | 36 | |
9 | Тоттенхэм | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 25 | 11 | 36 | |
10 | Лидс | 22 | 10 | 2 | 10 | 38 | 38 | 0 | 32 | |
11 | Арсенал | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 23 | 4 | 31 | |
12 | Саутгемптон | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 37 | -8 | 29 | |
13 | Кристал Пэлас | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 42 | -15 | 29 | |
14 | Вулверхэмптон | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 31 | -8 | 27 | |
15 | Брайтон | 24 | 5 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 | 26 | |
16 | Бернли | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 29 | -12 | 26 | |
17 | Ньюкасл | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 | 25 | |
18 | Фулхэм | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 | 31 | -14 | 15 | |
19 | Вест Бромвич | 23 | 2 | 6 | 15 | 18 | 54 | -36 | 12 | |
20 | Шеффилд Юнайтед | 23 | 3 | 2 | 18 | 15 | 37 | -22 | 11 |
Испанская Примера
Одна из самых сенсационных команд этого сезона — мадридский Атлетико Диего Симеоне. "Кольчонерос" на восемь очков опережают Реал и Барсу и имеют при этом одну игру в запасе. Команда Эль Чоло по-прежнему очень мало пропускает (13 голов за 21 матч), но в атаке есть очевидный прогресс — в этом сезоне лишь Барса забила больше Атлетико. Кажется, с приходом Луиса Суареса в Атлетико пришел и чемпионский дух. Хватит ли сил до конца сезона?
ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 2020 — 2021
# | 14 ФЕВРАЛЯ 2021 | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРО | РАЗН | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико | 21 | 17 | 3 | 1 | 44 | 13 | 31 | 54 | |
2 | Барселона | 22 | 14 | 4 | 4 | 49 | 21 | 28 | 46 | |
3 | Реал Мадрид | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 19 | 20 | 46 | |
4 | Севилья | 22 | 14 | 3 | 5 | 32 | 16 | 16 | 45 | |
5 | Вильярреал | 22 | 8 | 12 | 2 | 31 | 22 | 9 | 36 | |
6 | Реал Сосьедад | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 20 | 16 | 35 | |
7 | Бетис | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 37 | -8 | 30 | |
8 | Гранада | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 38 | -11 | 30 | |
9 | Сельта | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 34 | -5 | 29 | |
10 | Леванте | 21 | 6 | 9 | 6 | 31 | 31 | 0 | 27 | |
11 | Атлетик | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 26 | 2 | 25 | |
12 | Валенсия | 22 | 5 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 24 | |
13 | Хетафе | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 | 24 | |
14 | Кадис | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 35 | -15 | 24 | |
15 | Осасуна | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 31 | -10 | 22 | |
16 | Алавес | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 34 | -14 | 22 | |
17 | Эйбар | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 26 | -7 | 21 | |
18 | Вальядолид | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 31 | -10 | 21 | |
19 | Эльче | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 31 | -12 | 18 | |
20 | Уэска | 22 | 1 | 10 | 11 | 15 | 32 | -17 | 13 |
Итальянская Серия А
Ювентус на третьем месте и отстает от первого места на 7 очков. Этим все сказано. "Бьянконери" сейчас больше чем когда-либо за последние годы близки к тому, чтобы покинуть итальянский престол. Но главная сенсация — это не проблемы Ювентуса, а расцвет Милана во главе со Стефано Пьоли. Несмотря на поражение от Специи, шансы довольно хорошие. Златан Ибрагимович переживает вторую-третью-четвертую (выберите сами) молодость и ведет эту команду к мечте. Скудетто с Миланом — прекрасное достижение, после которого вполне можно завершить карьеру. Хотя, погодите, о чем мы? Ибра и завершение карьеры — в одном предложении?
# | 13 ФЕВРАЛЯ 2021 | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРО | РАЗН | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 25 | 20 | 49 | |
2 | Интер | 21 | 14 | 5 | 2 | 51 | 23 | 28 | 47 | |
3 | Ювентус | 21 | 12 | 6 | 3 | 41 | 19 | 22 | 42 | |
4 | Наполи | 21 | 13 | 1 | 7 | 45 | 21 | 24 | 40 | |
5 | Рома | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 35 | 9 | 40 | |
6 | Лацио | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 27 | 9 | 40 | |
7 | Аталанта | 21 | 10 | 7 | 4 | 48 | 29 | 19 | 37 | |
8 | Сассуоло | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 32 | 2 | 31 | |
9 | Верона | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 23 | 3 | 30 | |
10 | Сампдория | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 32 | -1 | 27 | |
11 | Дженоа | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 31 | -7 | 25 | |
12 | Удинезе | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 28 | -5 | 24 | |
13 | Болонья | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 36 | -7 | 24 | |
14 | Специя | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 38 | -8 | 24 | |
15 | Беневенто | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 42 | -17 | 24 | |
16 | Фиорентина | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 | 22 | |
17 | Торино | 22 | 2 | 11 | 9 | 32 | 41 | -9 | 17 | |
18 | Кальяри | 21 | 3 | 6 | 12 | 24 | 39 | -15 | 15 | |
19 | Парма | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | 41 | -27 | 13 | |
20 | Кротоне | 21 | 3 | 3 | 15 | 22 | 50 | -28 | 12 |
Французская Лига 1
А здесь ПСЖ с недавно прибывшим Маурисио Поччетино ведёт борьбу с Лиллем и Лионом. Парижане первые, но у Лилля игра в запасе. Однако, учитывая, что впереди Лига чемпионов, случится может всякое. Конкуренты не дремлют.
ФРАНЦИЯ. ЛИГА 1, 2020 — 2021
# | 14 ФЕВРАЛЯ 2021 | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРО | РАЗН | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 25 | 17 | 3 | 5 | 57 | 15 | 42 | 54 | |
2 | Лилль | 24 | 16 | 6 | 2 | 42 | 15 | 27 | 54 | |
3 | Лион | 25 | 15 | 7 | 3 | 51 | 22 | 29 | 52 | |
4 | Монако | 24 | 15 | 3 | 6 | 50 | 35 | 15 | 48 | |
5 | Ренн | 23 | 10 | 8 | 5 | 31 | 24 | 7 | 38 | |
6 | Ланс | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 34 | 1 | 37 | |
7 | Метц | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 22 | 6 | 35 | |
8 | Монпелье | 25 | 10 | 5 | 10 | 41 | 45 | -4 | 35 | |
9 | Анже | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 37 | -8 | 34 | |
10 | Марсель | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 26 | 3 | 33 | |
11 | Бордо | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 | 32 | |
12 | Брест | 24 | 9 | 3 | 12 | 37 | 44 | -7 | 30 | |
13 | Реймс | 25 | 7 | 8 | 10 | 31 | 33 | -2 | 29 | |
14 | Ницца | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 29 | |
15 | Сент-Этьен | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 36 | -13 | 26 | |
16 | Страсбур | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 39 | -7 | 25 | |
17 | Лорьян | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 43 | -15 | 22 | |
18 | Нант | 24 | 3 | 10 | 11 | 22 | 39 | -17 | 19 | |
19 | Дижон | 24 | 2 | 9 | 13 | 17 | 36 | -19 | 15 | |
20 | Ним | 23 | 4 | 3 | 16 | 20 | 51 | -31 | 15 |
Немецкая Бундеслига
Этот чемпионат, к сожалению, выбивается из нашего парада. На вершине все по-прежнему — Баварии нет конкурентов. Очевидным фаворитом в борьбе за серебро выглядит Лейпциг, но у "быков" не закончены дела в Лиге чемпионов, да и конкуренты не так уж и далеко. Боруссия Дортмунд продолжает расстраивать, но глядя на турнирную таблицу ясно одно — битва за еврокубковые места будет фантастической.
Кризис в дортмундской Боруссии: что не так, и как быть дальше?
# | 13 ФЕВРАЛЯ 2021 | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРО | РАЗН | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 20 | 15 | 3 | 2 | 58 | 26 | 32 | 48 | |
2 | РБ Лейпциг | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 18 | 19 | 44 | |
3 | Вольфсбург | 20 | 10 | 8 | 2 | 32 | 19 | 13 | 38 | |
4 | Байер | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | 23 | 15 | 36 | |
5 | Айнтрахт Франкфурт | 20 | 9 | 9 | 2 | 41 | 29 | 12 | 36 | |
6 | Боруссия Д | 21 | 10 | 3 | 8 | 41 | 31 | 10 | 33 | |
7 | Боруссия М | 20 | 8 | 8 | 4 | 37 | 31 | 6 | 32 | |
8 | Фрайбург | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | 33 | 2 | 31 | |
9 | Унион Берлин | 21 | 7 | 9 | 5 | 34 | 25 | 9 | 30 | |
10 | Штутгарт | 21 | 6 | 8 | 7 | 38 | 35 | 3 | 26 | |
11 | Вердер | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 27 | -3 | 23 | |
12 | Хоффенхайм | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | 39 | -7 | 23 | |
13 | Аугсбург | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 34 | -13 | 22 | |
14 | Кельн | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 33 | -13 | 21 | |
15 | Герта | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 37 | -11 | 18 | |
16 | Арминия | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | |
17 | Майнц | 21 | 3 | 5 | 13 | 21 | 42 | -21 | 14 | |
18 | Шальке | 21 | 1 | 6 | 14 | 15 | 51 | -36 | 9 |
Напоследок предлагаем вам решить, какой же из топ-чемпионатов в этом сезоне удивляет вас больше других.