Владение мячом (в среднем за матч)

Команда Владение мячом (мин) % Средняя длительность владений
Шахтер 32 61.5 16
Динамо 28 56.5 12
Металлург Д 27 53.8 12
Металлист 27 53.9 12
Ильичевец 26 50.9 11
Ворскла 25 50.9 11
Карпаты 25 50 11
Арсенал 25 48.7 11
Таврия 24 48 11
Днепр 24 50.9 10
Черноморец 23 47.4 10
Металлург З 22 45.2 10
Говерла 22 45.5 10
Заря
22 46.2 9
Волынь 21 46.5 10
Кривбасс 20 42.5 9
 
 

Атаки (в среднем за матч)

Команда Атаки Позиц-ные Быстрые Со ст-тов Левым флангом Через центр Правым флангом
Динамо 96 69 17 11 23 34 29
Днепр 93 61 19 14 28 30 22
Металлист 93 64 17 11 24 30 28
Ворскла 89 61 18 10 22 27 31
Шахтер 89 64 14 11 18 33 28
Металлург Д 88 61 16 10 22 30 26
Заря 87 55 19 13 25 25 25
Металлург З 86 59 19 8 22 30 26
Ильичевец 84 59 16 9 22 24 29
Говерла 83 54 19 10 24 25 25
Таврия 82 58 16 9 23 25 26
Волынь 82 56 18 8 24 28 23
Карпаты 81 58 16 7 20 31 23
Арсенал 80 56 16 8 23 28 21
Черноморец 79 56 15 8 22 25 25
Кривбасс 78 52 16 10 23 25 21
 
 

Удары (в среднем за матч)

Команды Удары В створ Мимо в Каркас Перехваченные
из Штрафной
/в створ
Шахтер 17 8 6 0.2 3 9/5
Динамо 16 6 6 0.5 3 8/4
Днепр 15 6 6 0.6 3 8/4
Металлист 14 6 5 0.4 2 8/4
Ильичевец 14 4 6 0.2 3 5/2
Металлург Д 13 5 5 0.2 3 7/3
Арсенал 12 4 5 0.2 2 5/2
Заря 12 4 5 0.3 3 6/2
Волынь 12 4 6 0.2 2 5/2
Металлург З 11 3 5 0.2 2 5/2
Кривбасс 11 4 4 0.3 2 4/2
Говерла 11 3 5 0.3 3 5/2
Ворскла 11 4 4 0.1 3 5/2
Черноморец 10 3 5 0.2 2 5/2
Карпаты 10 4 4 0.3 2 5/2
Таврия 9 3 4 0.3 2 5/2
 
 

Передачи (в среднем за матч)

Команды
Перед/
Точные
%
Коротк/
Точн
Средн/
Точн
Длин/
Точн
Подг/
Точн
Констр/
Точн
Обостр/
Точн
Остр/
Точн
Шахтер 576/494 86 107/90 430/379 40/27 203/201 349/278 10/8 14/7
Мет-ст 517/422 82 117/95 361/303 41/27 145/143 357/270 7/5 8/4
Динамо 513/420 82 94/77 378/320 42/26 159/156 338/255 7/5 10/5
Иль-вец 492/397 81 102/83 349/291 42/26 143/140 339/251 5/3 4/2
Карпаты 485/395 82 95/75 351/299 39/24 147/145 326/243 6/5 6/3
Мет Д 485/395 81 90/72 354/299 43/26 152/150 322/238 5/4 6/3
Ворскла 490/387 79 99/78 349/286 43/26 133/130 346/251 6/4 5/2
Арсенал 479/370 79 86/67 347/286 47/30 136/134 136/134 5/3 5/3
Черн-рец 449/354 79 89/68 325/266 36/22 126/123 314/225 5/3 5/2
Таврия 449/353 79 89/68 314/257 48/31 119/116 323/233 3/2 5/2
Днепр 440/350 80 90/70 313/257 38/25 102/101 323/240 7/5 7/3
Мет З 424/324 76 86/65 297/236 43/26 106/103 306/216 6/3 6/2
Заря 419/323 77 78/59 299/238 43/26 102/99 307/218 5/4 5/3
Говерла 407/308 76 72/55 287/227 48/27 115/112 283/191 4/3 5/2
Волынь 389/297 76 73/55 272/215 45/29 106/102 277/191 2/2 4/2
Кривбасс 382/283 74 78/58 258/199 47/28 88/85 287/194 3/2 4/2
 
 

Единоборства (в среднем за матч)

Команды
Единоборства/
Удачные
%
вверху/
Удачные
Внизу/
Удачные
в Обороне/
Удачные
В атаке/
Удачные
Металлург З 209/106 51 59/31 150/75 107/61 100/45
Заря 205/101 49 66/33 139/68 102/57 102/43
Днепр 204/99 49 57/26 147/73 98/54 104/44
Ворскла 202/100 49 58/29 144/71 101/56 100/43
Черноморец 199/103 51 62/34 137/68 98/55 100/47
Волынь 199/101 51 60/32 140/69 101/56 97/44
Металлист 192/98 51 50/24 142/74 93/52 98/45
Карпаты 191/93 49 49/24 142/69 94/50 95/42
Говерла 191/93 48 57/26 134/66 99/53 92/39
Динамо 189/99 53 51/28 138/71 93/55 95/44
Ильичевец 189/96 51 52/26 139/69 94/53 94/42
Арсенал 188/90 48 61/29 127/61 95/50 92/40
Кривбасс 187/92 49 24/10 126/61 97/53 90/39
Таврия 186/92 50 27/12 128/66 92/51 93/41
Металлург Д 181/89 49 30/12 133/67 87/45 94/44
Шахтер 159/85 54 40/22 125/68 77/44 81/41
 

Индексы (в среднем)

Команда
Индекс
насыщенности борьбы
Скорость точных
передач
Скорость атакующих действий
Динамо 11 15 15
Днепр 11 15 17
Волынь 10 14 15
Ворскла 10 15 16
Заря 10 15 16
Металлист 10 15 16
Металлург З 10 15 16
Арсенал 9 15 15
Говерла 9 14 15
Ильичевец 9 15 15
Карпаты 9 15 15
Кривбасс 9 14 16
Металлург Д 9 15 14
Таврия 9 15 15
Черноморец 9 15 16
Шахтер 9 15 14
Примечание:
- индекс насыщенности борьбы — количество единоборств и перехватов обороняющейся команды в минуту владения мячом соперника;
- скорость точных передач — количество точных передач команды в минуту владения мячом;
- скорость атакующих действий — количество атакующих действий команды в минуту владения мячом.
 

Другая статистика (в среднем)

 
Команды
Обводки/
Удачные
%
Отборы/
удачные
%
Перехваты/
Удачные
Фолы/на своей
половине поля
Шахтер 27/19 70 29/17 61 31/8 15/7
Металлист 27/17 64 34/21 62 37/9 16/8
Динамо 23/16 71 28/16 57 32/7 17/7
Днепр 26/16 64 32/19 58 35/8 18/7
Металлург Д 26/17 66 29/15 54 34/8 17/6
Черноморец 23/15 68 29/17 56 39/6 17/8
Кривбасс 17/10 62 36/19 54 45/6 18/9
Арсенал 16/10 64 31/16 53 43/7 19/11
Ильичевец 23/15 67 32/18 57 38/7 14/8
Заря 17/10 59 32/18 57 42/8 19/8
Таврия 18/11 59 33/19 57 40/7 15/7
Ворскла 20/12 63 35/20 57 39/8 18/9
Волынь 19/11 60 34/19 54 41/8 21/11
Карпаты 24/15 63 32/17 53 41/8 16/7
Говерла 19/12 64 35/19 55 40/6 16/8
Металлург З 22/15 65 33/19 58 44/8 16/8
 
Примечание: статистическая информация предоставлена компанией Instat Football.