УЄФА оновив клубний рейтинг європейських асоціацій.

Україна залишається на 23 місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА з загальним показником — 24.337. По сусідству з нами розташувалися Румунія (24.875 — 22 місце) та Ізраїль (23.875 — 24 місце).

Нагадаємо, у сезоні-2026/27 Україна має чотирьох представників у єврокубках: один — у Лізі чемпіонів (в основному етапі — Шаїтар), одного — у Лізі Європи (у першому кваліфікаційному раунді — Динамо Київ) та двох — у Лізі конференцій (у другому кваліфікаційному раунді — ЛНЗ та Полісся).

Рейтинг асоціацій УЄФА:

#   Країна 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Рейтинг Команди
1 - Англія 23.000 17.375 29.464 28.680 4.611 103.130 9/9
2 - Італія 22.357 21.000 21.875 19.000 4.071 88.303 7/7
3 - Іспанія 16.571 16.062 23.892 22.093 4.625 83.243 8/8
4 - Німеччина 17.125 19.357 18.421 21.785 4.571 81.259 7/7
5 - Франція 12.583 16.250 17.928 18.321 3.642 68.724 7/7
6 - Португалія 12.500 11.000 16.250 20.500 4.700 64.950 5/5
7 - Бельгія 14.200 14.400 15.650 11.400 3.400 59.050 5/5
8 - Нідерланди 13.500 10.000 15.250 9.979 3.833 52.562 6/6
9 - Туреччина 11.800 12.000 10.300 11.075 4.700 49.875 4/5
10 - Польща 7.750 6.875 11.750 15.750 3.000 45.125 2/5
11 - Чехія 6.750 13.500 10.550 11.025 2.900 44.725 4/5
12 - Греція 2.125 11.400 12.687 14.200 3.800 44.212 4/5
13 - Норвегія 5.750 8.000 11.812 8.050 5.000 38.612 4/5
14 - Данія 5.900 8.500 7.656 12.250 4.000 38.306 4/4
15 - Кіпр 5.100 3.750 10.562 12.156 2.625 34.193 2/4
16 - Швейцарія 8.500 5.200 7.050 6.200 3.250 30.200 2/4
17 - Австрія 4.900 4.800 9.650 4.100 4.200 27.650 3/5
18 - Угорщина 5.875 4.500 6.625 7.437 2.875 27.312 1/4
19 - Шотландія 3.500 6.400 9.250 5.000 2.100 26.250 2/5
20 - Швеція 6.250 1.875 11.375 5.000 1.250 25.750 1/4
21 - Хорватія 3.375 5.875 5.875 7.031 3.500 25.656 2/4
22 - Румунія 6.250 3.250 7.750 5.750 1.875 24.875 1/4
23 - Україна 5.700 4.100 3.600 8.312 2.625 24.337 1/4
24 - Ізраїль 6.250 8.750 2.875 2.875 3.125 23.875

1/4

 

Система нарахування очок

Коефіцієнти клубів асоціації складаються на основі результатів усіх клубів асоціації у Лізі чемпіонів та Лізі Європи за останні п'ять сезонів. Рейтинги визначають кількість місць для кожної асоціації (країни) у майбутніх клубних змаганнях УЄФА.

1. Кожна команда отримує два очки за перемогу та одне очко за нічию (очки, набрані в кваліфікації та раунді плей-офф, діляться навпіл).

2. Клубам, які пробиваються до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу Ліги чемпіонів або чвертьфіналу, півфіналу та фіналу Ліги Європи, нараховується по одному додатковому балу за кожен раунд.

3. Крім того, чотири очки нараховуються за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА та ще чотири очки – за вихід до плей-офф.

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на кількість клубів асоціації, що беруть участь у єврокубковому сезоні) та результатів попередніх чотирьох сезонів. Якщо дві асоціації матимуть однаковий коефіцієнт, вище місце займе країна з вищим коефіцієнтом за останній сезон.

Рейтинги поновлюються після кожного раунду клубних змагань під егідою УЄФА.


Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал в Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Viber та Twitter.