football.ua
  • ПРОГНОЗИ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ЄВРО-2024
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • ФАН-СЕКТОР
  • Чемпіонат світу. Відбір, 2026-відбір

    # 05 грудня 2025 м в н п заб про різн о форма
    Група A
    1 Німеччина 6 5 0 1 16 3 13 15
    2 Словаччина 6 4 0 2 6 8 -2 12
    3 Північна Ірландія 6 3 0 3 7 6 1 9
    4 Люксембург 6 0 0 6 1 13 -12 0
    Група B
    1 Швейцарія 6 4 2 0 14 2 12 14
    2 Косово 6 3 2 1 6 5 1 11
    3 Словенія 6 0 4 2 3 8 -5 4
    4 Швеція 6 0 2 4 4 12 -8 2
    Група C
    1 Шотландія 6 4 1 1 13 7 6 13
    2 Данія 6 3 2 1 16 7 9 11
    3 Греція 6 2 1 3 10 12 -2 7
    4 Білорусь 6 0 2 4 4 17 -13 2
    Група D
    1 Франція 6 5 1 0 16 4 12 16
    2 Україна 6 3 1 2 10 11 -1 10
    3 Ісландія 6 2 1 3 13 11 2 7
    4 Азербайджан 6 0 1 5 3 16 -13 1
    Група E
    1 Іспанія 6 5 1 0 21 2 19 16
    2 Туреччина 6 4 1 1 17 12 5 13
    3 Грузія 6 1 0 5 7 15 -8 3
    4 Болгарія 6 1 0 5 3 19 -16 3
    Група F
    1 Португалія 6 4 1 1 20 7 13 13
    2 Ірландія 6 3 1 2 9 7 2 10
    3 Угорщина 6 2 2 2 11 10 1 8
    4 Вірменія 6 1 0 5 3 19 -16 3
    Група G
    1 Нідерланди 8 6 2 0 27 4 23 20
    2 Польща 8 5 2 1 14 7 7 17
    3 Фінляндія 8 3 1 4 8 14 -6 10
    4 Мальта 8 1 2 5 4 19 -15 5
    5 Литва 8 0 3 5 6 15 -9 3
    Група H
    1 Австрія 8 6 1 1 22 4 18 19
    2 Боснія і Герцеговина 8 5 2 1 17 7 10 17
    3 Румунія 8 4 1 3 19 10 9 13
    4 Кіпр 8 2 2 4 11 11 0 8
    5 Сан-Марино 8 0 0 8 2 39 -37 0
    Група I
    1 Норвегія 8 8 0 0 37 5 32 24
    2 Італія 8 6 0 2 21 12 9 18
    3 Ізраїль 8 4 0 4 19 20 -1 12
    4 Естонія 8 1 1 6 8 21 -13 4
    5 Молдова 8 0 1 7 5 32 -27 1
    Група J
    1 Бельгія 8 5 3 0 29 7 22 18
    2 Уельс 8 5 1 2 21 11 10 16
    3 Північна Македонія 8 3 4 1 13 10 3 13
    4 Казахстан 8 2 2 4 9 13 -4 8
    5 Ліхтенштейн 8 0 0 8 0 31 -31 0
    Група K
    1 Англія 8 8 0 0 22 0 22 24
    2 Албанія 8 4 2 2 7 5 2 14
    3 Сербія 8 4 1 3 9 10 -1 13
    4 Латвія 8 1 2 5 5 15 -10 5
    5 Андорра 8 0 1 7 3 16 -13 1
    Група L
    1 Хорватія 8 7 1 0 26 4 22 22
    2 Чехія 8 5 1 2 18 8 10 16
    3 Фарерські острови 8 4 0 4 11 9 2 12
    4 Чорногорія 8 3 0 5 8 17 -9 9
    5 Гібралтар 8 0 0 8 3 28 -25 0

    Чемпіонат світу. Новини