football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Англія. Прем'єр-ліга, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Астон Вілла Джон Дуран 21 5 0 5 5 0 0,0
    Фулгем Рауль Хіменес 21 5 0 5 2 1 0,0
    Бернлі Давід Датро Фофана 15 5 0 5 1 0 0,0
    Вулвергемптон Маріо Леміна 34 4 1 5 11 1 0,0
    Фулгем Жуан Пальїнья 31 4 1 5 13 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Кемерон Арчер 28 4 1 5 1 0 0,0
    Манчестер Сіті Йошко Гвардіол 27 4 1 5 3 0 0,0
    Брентфорд Айвен Тоуні 16 4 1 5 4 0 0,0
    Ліверпуль Домінік Собослаї 32 3 2 5 1 0 0,0
    Челсі Енцо Фернандес 28 3 (1) 2 5 7 0 0,0
    Ліверпуль Ендрю Робертсон 22 3 2 5 2 0 0,0
    Крістал Пелес Йоахім Андерсен 37 2 3 5 6 0 0,0
    Крістал Пелес Тайрік Мітчелл 36 2 3 5 6 0 0,0
    Тоттенгем Дестіні Удоджі 28 2 3 5 5 1 0,0
    Тоттенгем Тімо Вернер 13 2 3 5 1 0 0,0
    Фулгем Том Керні 31 1 4 5 1 0 0,0
    Ньюкасл Фабіан Шер 35 4 0 4 5 0 0,0
    Арсенал Габріел Магальяйнс 34 4 0 4 4 0 0,0
    Ньюкасл Мігель Альмірон 31 3 1 4 2 0 0,0
    Челсі Тіаго Сілва 30 3 1 4 4 0 0,0
    Брентфорд Кін Льюїс-Поттер 27 3 1 4 0 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Коббі Мейну 23 3 1 4 3 0 0,0
    Астон Вілла Морган Роджерс 11 3 1 4 3 0 0,0
    Ліверпуль Вірджил ван Дейк 35 2 2 4 2 1 0,0
    Вулвергемптон Жуан Гомес 32 2 2 4 10 0 0,0
    Ньюкасл Ден Берн 32 2 2 4 3 0 0,0
    Крістал Пелес Джефф Шлупп 29 2 2 4 1 0 0,0
    Астон Вілла Метті Кеш 29 2 2 4 7 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр 22 2 2 4 3 0 0,0
    Тоттенгем Джовані Ло Чельсо 22 2 2 4 2 0 0,0
    Ньюкасл Свен Ботман 17 2 2 4 2 0 0,0
    Брентфорд Віталі Янельт 37 1 3 4 8 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Діогу Далот 35 1 3 4 2 1 0,0
    Астон Вілла Люка Дінь 32 1 3 4 6 0 0,0
    Фулгем Тімоті Кастань 32 1 3 4 3 0 0,0
    Бернлі Джош Каллен 24 1 3 4 9 0 0,0
    Бернлі Йоганн-Берг Гудмундссон 24 1 3 4 2 0 0,0
    Арсенал Якуб Ківьор 19 1 3 4 1 0 0,0
    Ньюкасл Льюїс Майлі 17 1 3 4 1 0 0,0
    Ліверпуль Конор Бредлі 10 1 3 4 2 0 0,0
    Манчестер Сіті Кайл Вокер 31 0 4 4 2 0 0,0
    Брентфорд Серхіо Регілон 15 0 4 4 4 1 0,0
    Евертон Джаррад Брентвейт 34 3 0 3 8 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Джейден Богл 33 3 0 3 9 0 0,0
    Вест Гем Курт Зума 32 3 0 3 4 0 0,0
    Евертон Бету 29 3 0 3 2 0 0,0
    Тоттенгем Міккі ван де Вен 26 3 0 3 5 0 0,0
    Евертон Ідрісса Гана Гує 25 3 0 3 7 0 0,0
    Челсі Крістофер Нкунку 10 3 0 3 0 0 0,0
    Арсенал Вільям Саліба 36 2 1 3 4 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Англія. Новини