football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Англія. Прем'єр-ліга, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Фулгем Алекс Івобі 28 5 2 7 2 0 0,0
    Арсенал Едді Нкетіа 26 5 2 7 3 0 0,0
    Челсі Ноні Мадуеке 22 5 (1) 2 7 2 0 0,0
    Астон Вілла Джон Дуран 21 5 0 5 5 0 0,0
    Бернлі Давід Датро Фофана 15 5 0 5 1 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Густаво Гамер 35 4 6 10 8 0 0,0
    Арсенал Бен Вайт 35 4 4 8 8 0 0,0
    Ньюкасл Фабіан Шер 35 4 0 4 5 0 0,0
    Арсенал Габріел Магальяйнс 34 4 0 4 4 0 0,0
    Ліверпуль Гарві Елліотт 33 4 6 10 2 0 0,0
    Фулгем Жуан Пальїнья 31 4 1 5 13 0 0,0
    Вест Гем Лукас Пакета 30 4 (2) 6 10 10 0 0,0
    Фулгем Вілліан 30 4 (2) 2 6 1 0 0,0
    Вулвергемптон Пабло Сарабія 29 4 (2) 7 11 4 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Джеймс Макейті 29 4 (1) 2 6 2 0 0,0
    Манчестер Сіті Жеремі Доку 28 4 6 10 3 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Кемерон Арчер 28 4 1 5 1 0 0,0
    Тоттенгем Джеймс Меддісон 27 4 8 12 5 0 0,0
    Ліверпуль Трент Александер-Арнольд 27 4 4 8 5 0 0,0
    Манчестер Сіті Йошко Гвардіол 27 4 1 5 3 0 0,0
    Арсенал Габріел Жезус 25 4 4 8 5 0 0,0
    Ньюкасл Гарві Барнс 20 4 3 7 2 0 0,0
    Манчестер Сіті Кевін де Брюйне 17 4 10 14 2 0 0,0
    Брентфорд Айвен Тоуні 16 4 1 5 4 0 0,0
    Фулгем Андреас Перейра 37 3 7 10 6 0 0,0
    Евертон Джаррад Брентвейт 34 3 0 3 8 0 0,0
    Евертон Двайт Макніл 33 3 6 9 2 0 0,0
    Фулгем Гаррі Вілсон 33 3 3 6 5 0 0,0
    Тоттенгем Пап Матар Сарр 33 3 3 6 9 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Джейден Богл 33 3 0 3 9 0 0,0
    Ліверпуль Домінік Собослаї 32 3 2 5 1 0 0,0
    Вест Гем Курт Зума 32 3 0 3 4 0 0,0
    Брентфорд Матіас Єнсен 31 3 3 6 4 0 0,0
    Ньюкасл Мігель Альмірон 31 3 1 4 2 0 0,0
    Челсі Тіаго Сілва 30 3 1 4 4 0 0,0
    Евертон Бету 29 3 0 3 2 0 0,0
    Челсі Енцо Фернандес 28 3 (1) 2 5 7 0 0,0
    Бернлі Вілсон Одобер 27 3 4 7 3 0 0,0
    Брентфорд Кін Льюїс-Поттер 27 3 1 4 0 0 0,0
    Тоттенгем Міккі ван де Вен 26 3 0 3 5 0 0,0
    Евертон Ідрісса Гана Гує 25 3 0 3 7 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Коббі Мейну 23 3 1 4 3 0 0,0
    Ліверпуль Ендрю Робертсон 22 3 2 5 2 0 0,0
    Манчестер Сіті Джек Гріліш 20 3 3 6 6 0 0,0
    Астон Вілла Морган Роджерс 11 3 1 4 3 0 0,0
    Челсі Крістофер Нкунку 10 3 0 3 0 0 0,0
    Крістал Пелес Йоахім Андерсен 37 2 3 5 6 0 0,0
    Вулвергемптон Макс Кілман 37 2 0 2 7 0 0,0
    Крістал Пелес Тайрік Мітчелл 36 2 3 5 6 0 0,0
    Арсенал Вільям Саліба 36 2 1 3 4 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Англія. Новини