football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Німеччина. Бундесліга, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Уніон Берлін Бренден Ааронсон 26 2 1 3 2 1 0,0
    Вердер Фелікс Агу 22 0 0 0 2 0 0,0
    Гоффенгайм Касім Адамс 1 0 0 0 0 0 0,0
    Кельн Саргіс Адамян 17 1 2 3 2 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Карім Адеємі 20 3 1 4 5 1 0,0
    Баєр Леверкузен Амін Адлі 21 3 5 8 5 0 0,0
    Майнц Людовик Ажорк 24 2 0 2 4 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Торган Азар 1 0 0 0 0 0 0,0
    Гоффенгайм Кевін Акпогума 15 0 0 0 7 0 0,0
    Кельн Фарід Аліду 22 3 0 3 4 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Себастьян Алле 14 0 1 1 2 0 0,0
    Вердер Скеллі Альверо 6 1 0 1 1 0 0,0
    Майнц Надієм Амірі 13 1 3 4 5 0 0,0
    Баєр Леверкузен Роберт Андріх 26 3 1 4 4 0 0,0
    Штутгарт Вальдемар Антон 31 0 2 2 6 0 0,0
    Вольфсбург Максіміліан Арнольд 28 2 0 2 9 0 0,0
    Фрайбург Ноа Атуболу 32 0 0 0 0 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Джеймі Байно-Гіттенс 24 1 4 5 1 0 0,0
    Вольфсбург Боте Баку 31 1 0 1 4 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Самуель Бамба 2 0 0 0 0 0 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Жан-Маттео Баоя 6 0 0 0 0 0 0,0
    Майнц Аймен Баркок 12 1 0 1 2 0 0,0
    Майнц Леандру Баррейру Мартінш 28 3 0 3 7 0 0,0
    Майнц Даніель Батц 4 0 0 0 0 0 0,0
    Аугсбург Максіміліан Бауер 14 1 0 1 3 0 0,0
    Гоффенгайм Олівер Бауманн 32 0 1 1 1 0 0,0
    Гоффенгайм Іхлас Бебу 30 5 3 8 3 0 0,0
    Уніон Берлін Кріс Бедіа 6 1 0 1 0 0 0,0
    Гоффенгайм Максіміліан Беєр 31 14 1 15 0 0 0,0
    Гоффенгайм Фінн-Оле Бекер 20 0 0 0 1 0 0,0
    Уніон Берлін Шеральдо Беккер 11 0 1 1 0 0 0,0
    Майнц Штефан Белль 10 0 0 0 3 0 0,0
    Аугсбург Діон-Дрена Бельйо 24 2 0 2 2 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Рамі Бенсебаїні 17 0 0 0 3 1 0,0
    Вольфсбург Кевін Беренс 18 4 0 4 3 0 0,0
    Гоффенгайм Мергім Беріша 5 0 0 0 0 0 0,0
    Вердер Леонардо Біттенкурт 26 1 3 4 8 0 0,0
    Гоффенгайм Том Бішоф 11 0 1 1 0 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Гендрі Ерон Бланк 1 0 0 0 0 0 0,0
    Баварія Саша Бої 2 0 0 0 1 0 0,0
    Баєр Леверкузен Віктор Боніфас 20 12 (3) 8 20 2 0 0,0
    Уніон Берлін Леонардо Бонуччі 7 1 (1) 0 1 0 0 0,0
    Аугсбург Яго Бордуши 19 1 0 1 3 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Явандро Боржес Санчес 3 0 0 0 0 0 0,0
    Вольфсбург Себастьян Борно 18 0 0 0 5 0 0,0
    Вердер Рафаель Борре 19 4 0 4 0 0 0,0
    Аугсбург Тім Брайтгаупт 13 0 0 0 1 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Германия. Новости