football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Англія. Прем'єр-ліга, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Арсенал Кай Гаверц 33 12 (1) 8 20 9 0 0,0
    Ліверпуль Дарвін Нуньєс 33 11 8 19 8 0 0,0
    Крістал Пелес Жан-Філіп Матета 31 11 (2) 4 15 3 0 0,0
    Вулвергемптон Матеус Кунья 29 11 (1) 6 17 6 0 0,0
    Вулвергемптон Хван Хі Чхан 26 11 (1) 2 13 7 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш 33 10 (4) 7 17 6 0 0,0
    Астон Вілла Леон Бейлі 33 10 10 20 4 0 0,0
    Челсі Ніколас Джексон 31 10 4 14 8 0 0,0
    Брентфорд Йоан Вісса 31 10 1 11 6 0 0,0
    Арсенал Леандро Троссар 31 10 1 11 2 0 0,0
    Тоттенгем Рішарлісон 27 10 3 13 3 0 0,0
    Манчестер Сіті Хуліан Альварес 33 9 (1) 10 19 2 0 0,0
    Астон Вілла Дуглас Луїс 32 9 (4) 5 14 11 0 0,0
    Фулгем Родріго Муніз 23 9 1 10 1 0 0,0
    Ліверпуль Луїс Діас 34 8 5 13 3 0 0,0
    Арсенал Мартін Едегор 31 8 (2) 9 17 2 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн 26 8 2 10 2 0 0,0
    Крістал Пелес Еберечі Езе 24 8 (1) 3 11 3 0 0,0
    Брентфорд Браян Мбемо 22 8 (3) 5 13 2 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Каллум Вілсон 18 8 (2) 1 9 1 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо 32 7 4 11 4 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд 31 7 (2) 2 9 2 0 0,0
    Вест Гем Мохаммед Кудус 30 7 6 13 6 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней 29 7 1 8 2 0 0,0
    Евертон Домінік Калверт-Льюїн 28 7 (1) 0 7 1 0 0,0
    Крістал Пелес Одсонн Едуар 27 7 0 7 3 0 0,0
    Крістал Пелес Майкл Олісе 16 7 (1) 4 11 0 0 0,0
    Астон Вілла Мусса Діабі 35 6 7 13 1 0 0,0
    Вест Гем Джеймс Ворд-Праус 34 6 (2) 7 13 4 0 0,0
    Арсенал Деклан Райс 34 6 7 13 3 0 0,0
    Вест Гем Томаш Соучек 34 6 2 8 7 0 0,0
    Ліверпуль Коді Гакпо 32 6 4 10 1 0 0,0
    Тоттенгем Деян Кулушевські 32 6 3 9 6 0 0,0
    Арсенал Габріел Мартінеллі 31 6 5 11 1 0 0,0
    Евертон Абдулай Дукуре 29 6 3 9 6 0 0,0
    Челсі Рахім Стерлінг 28 6 5 11 6 0 0,0
    Манчестер Сіті Бернарду Сілва 28 6 5 11 7 0 0,0
    Фулгем Боббі Декордова-Рід 28 6 2 8 3 0 0,0
    Брентфорд Ніл Мопе 27 6 3 9 7 0 0,0
    Вест Гем Майкл Антоніо 23 6 3 9 6 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Бруно Гімараес 33 5 6 11 8 0 0,0
    Бернлі Зекі Амдуні 31 5 (1) 1 6 2 0 0,0
    Бернлі Якоб Брун Ларсен 28 5 (1) 0 5 0 0 0,0
    Тоттенгем Бреннан Джонсон 28 5 7 12 3 0 0,0
    Фулгем Алекс Івобі 26 5 2 7 2 0 0,0
    Арсенал Едді Нкетіа 26 5 2 7 3 0 0,0
    Бернлі Давід Датро Фофана 13 5 0 5 1 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Бен Бреретон 11 5 1 6 2 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Фабіан Шер 34 4 0 4 4 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Густаво Гамер 33 4 6 10 8 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Англія. Новини