football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Італія. Серія А, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Болонья Джошуа Зіркзе 30 12 (2) 4 16 7 0 0,0
    Аталанта Тен Копмейнерс 30 11 (2) 4 15 4 0 0,0
    Сассуоло Андреа Пінамонті 33 10 (1) 3 13 3 0 0,0
    Наполі Хвіча Кварацхелія 31 10 6 16 6 0 0,0
    Мілан Крістіан Пулішич 30 10 6 16 2 0 0,0
    Торіно Дуван Сапата 29 10 4 14 2 0 0,0
    Болонья Ріккардо Орсоліні 27 10 (2) 2 12 2 0 0,0
    Аталанта Адемола Лукман 26 9 6 15 3 0 0,0
    Фіорентина Ніколас Іван Гонсалес 24 9 (1) 2 11 1 0 0,0
    Аталанта Джанлука Скамакка 23 9 3 12 1 0 0,0
    Сассуоло Доменіко Берарді 16 9 (5) 3 12 6 0 0,0
    Аталанта Шарль Де Кетеларе 30 7 (1) 6 13 1 0 0,0
    Удінезе Лоренцо Лукка 30 7 3 10 6 0 0,0
    Ювентус Федеріко К'єза 29 7 (1) 1 8 1 0 0,0
    Фіорентина Джакомо Бонавентура 27 7 2 9 5 0 0,0
    Рома Лоренцо Пеллегріні 24 7 3 10 7 0 0,0
    Аталанта Едерсон Лоренсо 31 6 1 7 8 0 0,0
    Мілан Рафаель Леау 28 6 8 14 5 0 0,0
    Мілан Рубен Лофтус-Чік 28 6 1 7 5 0 0,0
    Сассуоло Крістіан Торстведт 28 6 1 7 6 0 0,0
    Лаціо Чіро Іммобіле 27 6 (4) 1 7 8 0 0,0
    Фіорентина Лукас Бельтран 26 6 (1) 2 8 5 0 0,0
    Дженоа Матео Ретегі 25 6 3 9 5 0 0,0
    Мілан Ноа Окафор 24 6 1 7 1 0 0,0
    Наполі Сіріл Нгонге 17 6 2 8 4 0 0,0
    Наполі Джакомо Распадорі 32 5 3 8 0 0 0,0
    Болонья Льюїс Фергюсон 30 5 3 8 8 0 0,0
    Торіно Антоніо Санабрія 29 5 (2) 0 5 2 0 0,0
    Аталанта Маріо Пашалич 29 5 (1) 5 10 2 0 0,0
    Лаціо Луїс Альберто 29 5 7 12 5 0 0,0
    Удінезе Флоріан Товен 26 5 (1) 2 7 4 0 0,0
    Інтер Федеріко Дімарко 26 5 6 11 0 0 0,0
    Інтер Давіде Фраттезі 26 5 1 6 1 0 0,0
    Лечче Роберто Пікколі 25 5 (1) 0 5 4 0 0,0
    Лаціо Маттіа Дзакканьї 24 5 0 5 6 0 0,0
    Фіорентина Лукас Мартінес Кварта 23 5 0 5 6 0 0,0
    Болонья Джованні Фаббіан 20 5 2 7 3 0 0,0
    Верона Мілан Джурич 15 5 (1) 1 6 2 0 0,0
    Лаціо Феліпе Андерсон 32 4 6 10 3 0 0,0
    Сассуоло Арман Лор'єнте 32 4 4 8 4 0 0,0
    Рома Джанлука Манчіні 32 4 1 5 10 0 0,0
    Верона Майкл Фолоруншо 31 4 1 5 4 0 0,0
    Ювентус Федеріко Гатті 29 4 0 4 7 0 0,0
    Лаціо Валентін Кастельянос 28 4 3 7 2 0 0,0
    Ювентус Адрієн Рабьо 28 4 2 6 5 0 0,0
    Удінезе Лазар Самарджич 28 4 2 6 3 0 0,0
    Удінезе Роберто Перейра 26 4 (1) 4 8 7 0 0,0
    Лаціо Матіас Весіно 26 4 1 5 7 0 0,0
    Болонья Алексіс Салемакерс 25 4 2 6 4 0 0,0
    Кальярі Леонардо Паволетті 17 4 0 4 3 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Италия. Новости