football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Італія. Серія А, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Сассуоло Андреа Пінамонті 32 10 (1) 3 13 3 0 0,0
    Сассуоло Арман Лор'єнте 32 4 4 8 4 0 0,0
    Інтер Генріх Мхітарян 32 2 7 9 5 0 0,0
    Ювентус Бремер Сілва 32 2 0 2 8 0 0,0
    Ювентус Мануель Локателлі 32 1 3 4 6 0 0,0
    Наполі Станіслав Лоботка 32 0 1 1 4 0 0,0
    Лечче Федеріко Баскіротто 32 0 1 1 2 1 0,0
    Верона Лоренцо Монтіпо 32 0 1 1 1 0 0,0
    Лечче Владіміро Фальконе 32 0 0 0 0 0 0,0
    Інтер Маркус Тюрам 31 12 7 19 3 0 0,0
    Наполі Маттео Політано 31 8 (2) 5 13 2 1 0,0
    Аталанта Едерсон Лоренсо 31 6 1 7 8 0 0,0
    Наполі Джакомо Распадорі 31 5 3 8 0 0 0,0
    Лаціо Феліпе Андерсон 31 4 6 10 3 0 0,0
    Рома Джанлука Манчіні 31 4 1 5 10 0 0,0
    Рома Браян Крістанте 31 3 4 7 8 0 0,0
    Інтер Ніколо Барелла 31 2 3 5 7 0 0,0
    Лечче Валантен Жандре 31 2 3 5 5 0 0,0
    Наполі Джованні Ді Лоренцо 31 1 5 6 6 0 0,0
    Емполі Себастьяно Луперто 31 1 1 2 3 0 0,0
    Болонья Міхель Ебішер 31 0 1 1 5 0 0,0
    Ювентус Войцех Щесни 31 0 0 0 1 0 0,0
    Наполі Хвіча Кварацхелія 30 10 6 16 6 0 0,0
    Болонья Льюїс Фергюсон 30 5 3 8 8 0 0,0
    Верона Майкл Фолоруншо 30 4 1 5 4 0 0,0
    Рома Леандро Даніель Паредес 30 3 (3) 4 7 14 0 0,0
    Ювентус Андреа Камб'язо 30 2 3 5 9 0 0,0
    Удінезе Волас Сілва 30 2 0 2 6 0 0,0
    Торіно Рауль Белланова 30 1 5 6 5 0 0,0
    Дженоа Мортен Френдруп 30 1 4 5 5 0 0,0
    Дженоа Хоан Васкес 30 1 0 1 5 0 0,0
    Лаціо Адам Марушич 30 1 0 1 3 1 0,0
    Ювентус Вестон Маккенні 30 0 7 7 7 0 0,0
    Торіно Рікардо Родрігес 30 0 1 1 2 0 0,0
    Лечче Марін Понграчич 30 0 0 0 7 1 0,0
    Удінезе Неуен Перес 30 0 0 0 5 1 0,0
    Дженоа Хосеп Мартінес 30 0 0 0 2 1 0,0
    Інтер Янн Зоммер 30 0 0 0 1 0 0,0
    Сассуоло Андреа Консільї 30 0 0 0 1 0 0,0
    Торіно Ваня Мілінкович-Савич 30 0 0 0 1 0 0,0
    Дженоа Альберт Гудмундссон 29 13 (4) 3 16 4 0 0,0
    Болонья Джошуа Зіркзе 29 12 (2) 4 16 6 0 0,0
    Аталанта Тен Копмейнерс 29 11 (2) 4 15 4 0 0,0
    Мілан Крістіан Пулішич 29 10 6 16 2 0 0,0
    Аталанта Шарль Де Кетеларе 29 7 (1) 6 13 1 0 0,0
    Удінезе Лоренцо Лукка 29 7 3 10 5 0 0,0
    Торіно Нікола Влашич 29 3 2 5 3 0 0,0
    Мілан Тіджані Рейндерс 29 2 3 5 7 0 0,0
    Інтер Маттео Дарміан 29 2 1 3 2 0 0,0
    Кальярі Габріеле Дзаппа 29 1 1 2 2 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Италия. Новости