football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Чемпіонат Європи, 2024-відбір

    # 29 березня 2024 м в н п заб про різн о форма
    Група A
    1 Іспанія 8 7 0 1 25 5 20 21
    2 Шотландія 8 5 2 1 17 8 9 17
    3 Норвегія 8 3 2 3 14 12 2 11
    4 Грузія 8 2 2 4 12 18 -6 8
    5 Кіпр 8 0 0 8 3 28 -25 0
    Група B
    1 Франція 8 7 1 0 29 3 26 22
    2 Нідерланди 8 6 0 2 17 7 10 18
    3 Греція 8 4 1 3 14 8 6 13
    4 Ірландія 8 2 0 6 9 10 -1 6
    5 Гібралтар 8 0 0 8 0 41 -41 0
    Група C
    1 Англія 8 6 2 0 22 4 18 20
    2 Італія 8 4 2 2 16 9 7 14
    3 Україна 8 4 2 2 11 8 3 14
    4 Північна Македонія 8 2 2 4 10 20 -10 8
    5 Мальта 8 0 0 8 2 20 -18 0
    Група D
    1 Туреччина 8 5 2 1 14 7 7 17
    2 Хорватія 8 5 1 2 13 4 9 16
    3 Вельс 8 3 3 2 10 10 0 12
    4 Вірменія 8 2 2 4 9 11 -2 8
    5 Латвія 8 1 0 7 5 19 -14 3
    Група E
    1 Албанія 8 4 3 1 12 4 8 15
    2 Чехія 8 4 3 1 12 6 6 15
    3 Польща 8 3 2 3 10 10 0 11
    4 Молдова 8 2 4 2 7 10 -3 10
    5 Фарерські острови 8 0 2 6 2 13 -11 2
    Група F
    1 Бельгія 8 6 2 0 22 4 18 20
    2 Австрія 8 6 1 1 17 7 10 19
    3 Швеція 8 3 1 4 14 12 2 10
    4 Азербайджан 8 2 1 5 7 17 -10 7
    5 Естонія 8 0 1 7 2 22 -20 1
    Група G
    1 Угорщина 8 5 3 0 16 7 9 18
    2 Сербія 8 4 2 2 15 9 6 14
    3 Чорногорія 8 3 2 3 9 11 -2 11
    4 Литва 8 1 3 4 8 14 -6 6
    5 Болгарія 8 0 4 4 7 14 -7 4
    Група H
    1 Словенія 10 7 1 2 20 9 11 22
    2 Данія 10 7 1 2 19 10 9 22
    3 Фінляндія 10 6 0 4 18 10 8 18
    4 Казахстан 10 6 0 4 15 12 3 18
    5 Північна Ірландія 10 3 0 7 9 13 -4 9
    6 Сан-Марино 10 0 0 10 3 30 -27 0
    Група I
    1 Румунія 10 6 4 0 16 5 11 22
    2 Швейцарія 10 4 5 1 22 11 11 17
    3 Ізраїль 10 4 3 3 11 11 0 15
    4 Білорусь 10 3 3 4 9 14 -5 12
    5 Косово 10 2 5 3 10 10 0 11
    6 Андорра 10 0 2 8 3 20 -17 2
    Група J
    1 Португалія 10 10 0 0 36 2 34 30
    2 Словаччина 10 7 1 2 17 8 9 22
    3 Люксембург 10 5 2 3 13 19 -6 17
    4 Ісландія 10 3 1 6 17 16 1 10
    5 Боснія і Герцеговина 10 3 0 7 9 20 -11 9
    6 Ліхтенштейн 10 0 0 10 1 28 -27 0

    Чемпіонат світу. Новини