football.ua
  • ФАН-СЕКТОР
  • ПРОГНОЗИ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ЄВРО-2024
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • Статистика. Італія. Серія А, 2024 - 2025

    Сезон:

    2024 - 2025
    2024 - 2025
    2023 - 2024
    2022 - 2023
    2021 - 2022
    2020 - 2021
    2019 - 2020
    2018 - 2019
    2017 - 2018
    2016 - 2017
    2015 - 2016
    2014 - 2015
    2013 - 2014
    2012 - 2013
    2011 - 2012
    2010 - 2011
    2009 - 2010
    2008 - 2009
    2007 - 2008
    2006 - 2007
    2005 - 2006

    Турнір:

    Італія. Серія А
    Італія. Серія А
    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Емполі Ісмаель Конате 5 0 0 0 0 0 0,0
    Венеція Мірко Марич 5 0 0 0 0 0 0,0
    Фіорентина Шер Ндур 5 0 0 0 0 0 0,0
    Ювентус Маттіа Перін 5 0 0 0 0 0 0,0
    Монца Кацпер Урбанські 5 0 0 0 0 0 0,0
    Монца Омарі Форсон 5 0 0 0 0 0 0,0
    Комо Альберто Черрі 5 0 0 0 0 0 0,0
    Рома Сауд Абдулхамід 4 0 1 1 0 0 0,0
    Мілан Воррен Бондо 4 0 0 0 1 0 0,0
    Фіорентина Ніколо Дзаніоло 4 0 0 0 1 0 0,0
    Комо Бен Лассін Коне 4 0 0 0 1 0 0,0
    Венеція Алессандро Маркандаллі 4 0 0 0 1 0 0,0
    Парма Алессандро Чиркаті 4 0 0 0 1 0 0,0
    Дженоа Давід Анкіє 4 0 0 0 0 0 0,0
    Лаціо Реда Белах'ян 4 0 0 0 0 0 0,0
    Монца Сільвер Ганвула 4 0 0 0 0 0 0,0
    Парма Мілан Джурич 4 0 0 0 0 0 0,0
    Емполі Шимон Журковські 4 0 0 0 0 0 0,0
    Кальярі Еліа Капріле 4 0 0 0 0 0 0,0
    Емполі Віктор Коваленко 4 0 0 0 0 0 0,0
    Парма Матіас Ф'єртофт Левік 4 0 0 0 0 0 0,0
    Аталанта Даніель Мальдіні 4 0 0 0 0 0 0,0
    Фіорентина Матіас Морено 4 0 0 0 0 0 0,0
    Кальярі Кінгстон Мутандва 4 0 0 0 0 0 0,0
    Рома Віктор Енок Нельссон 4 0 0 0 0 0 0,0
    Наполі Ноа Окафор 4 0 0 0 0 0 0,0
    Удінезе Сімоне Пафунді 4 0 0 0 0 0 0,0
    Монца Семуел Піцціньякко 4 0 0 0 0 0 0,0
    Аталанта Штефан Пош 4 0 0 0 0 0 0,0
    Ювентус Йонас Рухі 4 0 0 0 0 0 0,0
    Верона Мартін Фресе 4 0 0 0 0 0 0,0
    Рома Анасс Салах-Еддін 3 0 1 1 0 0 0,0
    Венеція Шейк Конде 3 0 0 0 3 0 0,0
    Рома Люка Гурна-Дуат 3 0 0 0 2 0 0,0
    Ювентус Василіє Аджич 3 0 0 0 0 0 0,0
    Ювентус Алберту Кошта 3 0 0 0 0 0 0,0
    Дженоа Онест Аханор 3 0 0 0 0 0 0,0
    Дженоа Еміль Богінен 3 0 0 0 0 0 0,0
    Лечче Кевін Боніфаці 3 0 0 0 0 0 0,0
    Монца Арвід Брорссон 3 0 0 0 0 0 0,0
    Дженоа Лоренцо Вентуріно 3 0 0 0 0 0 0,0
    Аталанта Ваня Влахович 3 0 0 0 0 0 0,0
    Венеція Саад Ель Хаддад 3 0 0 0 0 0 0,0
    Інтер Хосеп Мартінес 3 0 0 0 0 0 0,0
    Дженоа Філіппо Мелегоні 3 0 0 0 0 0 0,0
    Парма Йордан Осоріо 3 0 0 0 0 0 0,0
    Емполі Самуеле Перісан 3 0 0 0 0 0 0,0
    Мілан Ріккардо Соттіль 3 0 0 0 0 0 0,0
    Фіорентина П'єтро Терраччано 3 0 0 0 0 0 0,0
    Удінезе Енцо Ебосс 2 0 0 0 1 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Італія. Новини

    Для зручності користування сайтом використовуються Cookies. Детальніше тут
    This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more
    Згоден / Got it