football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Англія. Прем'єр-ліга, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Брентфорд Ніл Мопе 27 6 3 9 7 0 0,0
    Фулгем Боббі Декордова-Рід 27 6 2 8 3 0 0,0
    Бернлі Якоб Брун Ларсен 27 5 (1) 0 5 0 0 0,0
    Тоттенгем Бреннан Джонсон 26 5 7 12 3 0 0,0
    Арсенал Едді Нкетіа 26 5 2 7 3 0 0,0
    Фулгем Алекс Івобі 25 5 2 7 2 0 0,0
    Вест Гем Майкл Антоніо 22 5 3 8 6 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Олівер Макберні 21 5 (2) 3 8 5 2 0,0
    Фулгем Рауль Хіменес 20 5 0 5 2 1 0,0
    Бернлі Лайл Фостер 19 5 2 7 0 1 0,0
    Бернлі Давід Датро Фофана 12 5 0 5 1 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Бен Бреретон 10 5 1 6 2 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Фабіан Шер 33 4 0 4 4 0 0,0
    Крістал Пелес Джордан Аю 32 4 6 10 8 1 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Бруно Гімараес 32 4 6 10 8 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Густаво Гамер 32 4 5 9 8 0 0,0
    Арсенал Бен Вайт 32 4 4 8 8 0 0,0
    Бернлі Джош Браунгілл 31 4 2 6 3 1 0,0
    Вулвергемптон Маріо Леміна 31 4 0 4 10 1 0,0
    Арсенал Габріел Магальяйнс 31 4 0 4 4 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Шон Лонгстафф 30 4 2 6 7 0 0,0
    Бернлі Зекі Амдуні 30 4 1 5 2 0 0,0
    Ліверпуль Алексіс Мак Аллістер 29 4 (1) 5 9 7 1 0,0
    Шеффілд Юнайтед Джеймс Макейті 28 4 (1) 2 6 2 0 0,0
    Фулгем Жуан Пальїнья 28 4 1 5 13 0 0,0
    Вест Гем Лукас Пакета 27 4 (2) 6 10 9 0 0,0
    Фулгем Вілліан 27 4 (2) 2 6 1 0 0,0
    Тоттенгем Крістіан Ромеро 27 4 0 4 6 1 0,0
    Вулвергемптон Пабло Сарабія 26 4 (2) 7 11 3 0 0,0
    Челсі Михайло Мудрик 26 4 2 6 4 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Кемерон Арчер 25 4 1 5 1 0 0,0
    Манчестер Сіті Жеремі Доку 24 4 6 10 3 0 0,0
    Ліверпуль Трент Александер-Арнольд 24 4 4 8 5 0 0,0
    Арсенал Габріел Жезус 23 4 3 7 5 0 0,0
    Тоттенгем Джеймс Меддісон 22 4 7 11 4 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Гарві Барнс 16 4 2 6 1 0 0,0
    Манчестер Сіті Кевін де Брюйне 13 4 6 10 2 0 0,0
    Брентфорд Айвен Тоуні 13 4 1 5 3 0 0,0
    Фулгем Андреас Перейра 34 3 7 10 6 0 0,0
    Челсі Конор Галлагер 31 3 5 8 8 1 0,0
    Евертон Джаррад Брентвейт 31 3 0 3 8 0 0,0
    Евертон Двайт Макніл 30 3 6 9 2 0 0,0
    Ліверпуль Гарві Елліотт 30 3 4 7 1 0 0,0
    Фулгем Гаррі Вілсон 30 3 3 6 5 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Джейден Богл 30 3 0 3 9 0 0,0
    Брентфорд Матіас Єнсен 29 3 3 6 3 0 0,0
    Ліверпуль Домінік Собослаї 29 3 2 5 1 0 0,0
    Вест Гем Курт Зума 29 3 0 3 4 0 0,0
    Челсі Енцо Фернандес 28 3 (1) 2 5 7 0 0,0
    Тоттенгем Пап Матар Сарр 28 3 3 6 6 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Англія. Новини